JAARREKENINGEN ELEKTRO LOETERS NV

bedrijfsfiche
einde boekjaaractiva
(code 20/58)
omzet
(code 70)
bedrijfswinst
(code 9901)
belastingen
(code 67/77)
eigen vermogen
(code 10/15)
schulden
(code 17/49)
2024-09-30 € 16,321,632€ 63,295,684€ 4,869,966€ 427,204€ 9,874,562€ 6,447,070
2023-09-30 € 15,412,529€ 61,638,204€ 4,314,742€ 367,201€ 8,865,749€ 6,546,779
2022-09-30 € 14,401,614€ 5,786,634€ 446,205€ 7,824,416€ 6,577,198
2021-09-30 € 14,059,550€ 6,147,924€ 402,100€ 6,754,939€ 7,304,611
2020-09-30 € 10,048,561€ 3,651,254€ 298,141€ 5,545,330€ 4,380,576
2019-09-30 € 7,762,178€ 2,109,545€ 296,134€ 4,684,296€ 2,955,227
2018-09-30 € 7,247,234€ 1,654,368€ 291,266€ 5,099,474€ 2,025,105
2017-09-30 € 5,883,440€ 1,175,492€ 224,153€ 4,538,933€ 1,221,852
2016-09-30 € 5,438,698€ 1,227,255€ 288,151€ 4,070,538€ 1,245,505
2015-09-30 € 4,767,038€ 1,016,162€ 150,838€ 3,637,704€ 1,006,679
2014-09-30 € 4,162,610€ 737,849€ 207,698€ 3,270,740€ 769,215
2013-09-30 € 3,642,923€ 305,597€ 100,857€ 2,837,602€ 682,666
2012-09-30 € 3,406,275€ 500,520€ 169,350€ 2,575,601€ 708,019

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.