JAARREKENINGEN WIJNEN JACOBS BV

bedrijfsfiche
einde boekjaaractiva
(code 20/58)
brutomarge
(code 9900)
bedrijfswinst
(code 9901)
belastingen
(code 67/77)
eigen vermogen
(code 10/15)
schulden
(code 17/49)
2024-06-30 € 2,570,882€ 880,309€ 78,518€ 5,532€ 254,457€ 2,320,996
2023-06-30 € 2,705,135€ 891,396€ 70,296€ 5,513€ 250,015€ 2,460,044
2022-06-30 € 2,666,555€ 945,080€ 96,414€ 7,157€ 259,305€ 2,412,526
2021-06-30 € 2,514,157€ 619,719€ 80,246€ 2,276€ 251,543€ 2,268,241
2020-06-30 € 2,371,336€ 759,528€ 56,304€ 2,472€ 233,153€ 2,144,162
2019-06-30 € 2,640,747€ 746,438€ 41,485€ 24,530€ 239,776€ 2,407,301
2018-06-30 € 2,192,171€ 841,215€ 44,237€ 2,045€ 275,910€ 1,922,943
2017-06-30 € 1,992,859€ 770,613€ 86,557€ 10,243€ 162,864€ 1,829,995
2016-06-30 € 1,785,072€ 716,775€ 123,432€ 34,134€ 131,361€ 1,653,711
2015-06-30 € 1,789,659€ 624,689€ 90,751€ 14,091€ 115,809€ 1,673,850
2014-06-30 € 1,418,633€ 513,280€ 48,805€ 1,420€ 90,518€ 1,328,115
2013-06-30 € 1,418,032€ 455,884€ 55,286€ 5,815€ 85,739€ 1,332,293
2012-06-30 € 877,108€ 412,555€ 34,881€ 4,586€ 78,072€ 799,036

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.