Neergelegde jaarrekening per dag
De lijst van nieuw jaarrekeningen neergelegd bij de Nationale Bank van België wordt dagelijks bijgewerkt.
Nieuwe jaarrekeningen op 2025-06-04 (402 jaarrekeningen)
Naam | Gemeente | Winst/Verlies | Brutomarge | /tr>
(RE)THINK CONSULTANCY | 9450 DENDERHOUTEM | 35,901 | 36,778 |
2B2² | 2050 5 ANTWERPEN | 0 | - |
2P MANAGEMENT & CONSTRUCTION | 4630 SOUMAGNE | 22,350 | 22,607 |
7OF9 | 2900 SCHOTEN | -2,686 | -1,760 |
A & F CASA | 3150 HAACHT | 96,618 | 97,005 |
A12 INVEST | 2550 KONTICH | -3,031 | - |
ABATERA | 4671 SAIVE | 353,095 | 585,788 |
ACQUEST | 8000 BRUGGE | 49,915 | 56,177 |
ADOSA | 4000 1 LIEGE | 21,567 | 108,048 |
ADVISERS DEGREZ & PARTNERS, EN ABREGE : ADP | 1050 BRUXELLES | -672 | -288 |
ADVOCATENKANTOOR KWINTEN VANDEKERCKHOVE | 1980 ZEMST | 43,381 | 43,381 |
ADVOCATENKANTOOR MR. MULKERS | 1040 (BRUSSEL) ETTERBEEK | 0 | - |
AENSURE | 1785 MERCHTEM | 121,769 | 137,214 |
AGRI LUCAS | 4367 CRISNEE | 45,246 | 64,201 |
ALBEDO | 1060 SAINT-GILLES | 82,671 | 91,291 |
ALCHRIDOY | 1090 JETTE | -70,185 | -5,627 |
ALGEMENE BOUWWERKEN VAN DEN ABEELE | 9270 KALKEN | -13,744 | 17,705 |
ALL RIGHT | 3512 (HASSELT) STEVOORT | 41,804 | 63,591 |
ALPINA GRILLS | 8560 WEVELGEM | -43,944 | 40,138 |
ALTA IMMO | 7100 ST-VAAST | -74,201 | 70,279 |
ALTERFABS | 1050 (BRUXELLES) IXELLES | 14,735 | 15,768 |
ALVAKET BELGIUM | 3800 SINT-TRUIDEN | -16,628 | 14,093 |
AMA-LA | 2100 DEURNE | 963 | 7,206 |
AMBIORIX REAL ESTATE BOUW & PROMOTIE | 3730 BILZEN-HOESELT | -31,084 | -3,409 |
ANMA - ARCHITECTES URBANISTES BELGIQUE | 1050 IXELLES | 126,820 | 294,657 |
ANN RAVEEL HUISARTS | 1980 ZEMST | 169,264 | 170,933 |
ANNIE CARE | 1785 MERCHTEM | 3,971 | 4,853 |
APOTHEEK MEES HASSELT | 3500 HASSELT | 286,836 | 392,754 |
AQUAFISTON | 8540 DEERLIJK | 50,663 | 91,682 |
ARCANDE | 5332 CRUPET | -23,922 | -967 |
ARDENO | 9051 SINT-DENIJS-WESTREM | 872,744 | 3,083,529 |
ARGATEAM | 1340 NEUVE) (OTTIGNIES-LOUVAIN-LA OTTIGNIES | 33,784 | 167,234 |
ARGIBEL | 9051 GENT | -74,310 | 632,282 |
ARSVINUM | 1770 LIEDEKERKE | 7,255 | 7,688 |
ARTECH | 2300 TURNHOUT | 11,839 | 23,157 |
ARTEK GROUP | 4400 AWIRS-FLEMALLE | 445,520 | 1,018,037 |
ARTSON | 8210 LOPPEM | 48,066 | 61,788 |
ASB RECYCLING | 3690 ZUTENDAAL | 460,714 | - |
ASTERISK DENTAL | 3090 OVERIJSE | -70,354 | -69,550 |
AUTO'S LIDER | 3582 KOERSEL | -1,481 | 10,837 |
AUTOSCHADE GUNTHER BROCKEN | 9120 BEVEREN-WAAS | 133,912 | 232,350 |
AUX HALLES.BE | 5070 FOSSES-LA-VILLE | 42,237 | 110,063 |
AZZURRA | 2490 BALEN | 38,835 | 57,729 |
B & K RENTING | 1755 PAJOTTEGEM | 1,278 | 2,132 |
B.E.N. PROJECTS | 2900 SCHOTEN | -65,479 | -58,122 |
B.RAW PRODUCTIONS | 8670 OOSTDUINKERKE | 12,394 | 14,665 |
BALAK METAALBESCHERMING | 3910 PELT | -478 | -478 |
BALAK METAALBESCHERMING | 3910 PELT | -9,034 | -8,585 |
BALTISSE REAL ESTATE INVESTMENTS, AFGEKORT : BREI | 9051 SINT-DENIJS-WESTREM | -676,689 | -675,581 |
BATO SERVICES | 9280 LEBBEKE | 51,030 | 95,918 |
BBRA | 1170 WATERMAEL-BOITSFORT | -73,986 | -70,343 |
BCA | 9220 (O.-VL.) HAMME | 56,906 | 91,859 |
BEAULIEU ICT | 8790 WAREGEM | 710,038 | - |
BEAULIEU INTERNATIONAL GROUP | 8790 WAREGEM | -3,920,721 | - |
BEERLOVERS BAR | 2060 6 ANTWERPEN | 15,937 | 98,920 |
BELGIEVACATURE.BE | 2030 3 ANTWERPEN | 66,240 | 66,358 |
BELGISCHE MAATSCHAPPIJ VOOR KERNBRANDSTOFFEN SY ... | 1000 BRUSSEL | -484,232,445 | - |
BELLEGEMS MEUBELHUIS | 8510 BELLEGEM | -21,670 | -12,710 |
BENEPLUS | 4000 1 LIEGE | 6,494 | 29,028 |
BENIC | 3600 GENK | -4,626 | 44,809 |
BEVEKA PRODUCTIONS | 2390 MALLE | -491,109 | - |
BFC CLEANING | 3582 KOERSEL | 29,824 | 49,843 |
BIBATEA | 2970 SCHILDE | -2,196 | 10,174 |
BITESTRIKE | 3970 LEOPOLDSBURG | 20,163 | 54,857 |
BIX GROUP | 1853 STROMBEEK-BEVER | 26,012 | 26,933 |
BLF CONSTRUCT | 2243 PULLE | 2,892 | 5,673 |
BORLY CONSTRUCT | 3590 DIEPENBEEK | -45,988 | -41,141 |
BOUWWERKEN DE RAEDT IVAN | 9240 ZELE | 4,008,601 | - |
BOVEN RONNY | 2430 VORST(KEMPEN) | 96,395 | 249,667 |
BRIGHTLAND | 3050 OUD-HEVERLEE | 26,139 | 30,058 |
BRUSSELS AIRPORT COMPANY | 1030 BRUSSEL | 196,747,822 | - |
BRUSSELS AIRPORT REAL ESTATE | 1930 NOSSEGEM | -231,431 | - |
BRUXELLES ACCUEIL, EN ABREGE : BA | 1000 BRUXELLES | 55,192 | 263,333 |
BURCHTDAM | 8790 WAREGEM | -79,336 | - |
BUREAU CONSEIL EN GEOLOGIE, EN ABREGE : B.C.G. | 5000 NAMUR | 34,856 | 379,938 |
C-CORE MANAGEMENT | 9850 DEINZE | 29,726 | 18,898 |
C.A. SOLUTIONS | 1332 GENVAL | -101,076 | -98,579 |
CABINET SOINS INFIRMIERS BERNARD | 6120 NALINNES | 6,487 | 7,645 |
CAMIL AND KAYS | 1070 ANDERLECHT | 5,743 | 16,545 |
CANDELA BELGIUM | 1180 UCCLE | -1,822 | 4,549 |
CARION GUILLAUME - AVOCAT | 6181 GOUY-LEZ-PIETON | 64,968 | 75,364 |
CARTAMUNDI DIGITAL | 9031 (GENT) DRONGEN | 27,113 | - |
CASABULL | 8770 INGELMUNSTER | 418,040 | 821,725 |
CENTRE SPORTIF LOCAL INTEGRE PLAINE DES COQUEREES | 1341 NEUVE) (OTTIGNIES-LOUVAIN-LA CEROUX-MOUSTY | -22,962 | 485,794 |
CENTRUM PEDRO BRUGADA | 9300 AALST | -39,888 | -33,914 |
CFAG INVEST | 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE | 29,287 | 37,242 |
CHARBON BEUKEN CONSEILS | 4608 WARSAGE | 25,844 | 43,040 |
CHARLES KESTELEYN ZAND- EN GRINTHANDEL | 9000 GENT | 2,435,372 | - |
CHARMING MODEL AGENCY | 1410 WATERLOO | 13,543 | 13,543 |
CHRIVANTEX | 8791 (WAREGEM) BEVEREN-LEIE | 1,112,526 | 1,117,274 |
CIRCUZE | 3960 BREE | 18,689 | 25,019 |
CLAES & PARTNERS | 2100 DEURNE | -69,921 | -512 |
CLAT ENGINEERING | 9230 WETTEREN | 23,985 | 25,822 |
CMS | 3770 RIEMST | 329,152 | 339,934 |
COMINES INVESTMENT | 2930 BRASSCHAAT | 8,185 | 50,116 |
COMPETENCE CONSULT | 3960 BREE | 11,944 | 35,028 |
CONTI SEAFRIGO ANTWERP | 2610 (ANTWERPEN) WILRIJK | -295,084 | -280,907 |
CONTI-LINES GROUP | 2610 (ANTWERPEN) WILRIJK | -1,945,530 | - |
COUNCIL OF EUROPEAN EMPLOYERS OF THE METAL, ENG ... | 1040 (BRUXELLES) ETTERBEEK | 93,129 | 892,105 |
COURCELLES DISCOUNT | 6040 JUMET(CHARLEROI) | 208,465 | 230,857 |
volgende 100 jaarrekeningen |