Zoekresultaten W.A. Mozartlaan 2, 1620 Drogenbos
LEONIS BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2025-06-18 | BE0781578686 |
MK LORIS BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2025-06-02 | BE0792443775 |
MUTESCU BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2025-05-12 | BE0735733122 |
PAX DOMUS BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2025-05-12 | BE0783670027 |
STET BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2025-05-07 | BE0759488917 |
MIKLAS BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2025-05-07 | BE0780628581 |
KODSHO BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2025-04-28 | BE0762862537 |
DALEVI BV | 9160 LOKEREN | laatste publ. 2025-03-14 | BE0754542511 |
LOG INVEST BV | 9160 LOKEREN | laatste publ. 2025-03-14 | BE0768924047 |
NIKOMAR VOF | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2025-03-07 | BE0797771550 |
KFK DESIGN 527)BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2025-02-28 | BE0747967691 |
PALEX 416)BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2025-01-17 | BE0781899578 |
PARAN 65)BV | 1730 ASSE | laatste publ. 2025-01-13 | BE0793347657 |
DAN SYSTEME 1)SRL | 1083 (BRUXELLES) GANSHOREN | laatste publ. 2025-01-10 | BE0727444174 |
DADO TRANS 61)BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2025-01-09 | BE0758875441 |
ADRIAL 38)BV | 1950 KRAAINEM | laatste publ. 2024-11-25 | BE0748452790 |
GAVCO 1)BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2024-10-31 | BE0751652901 |
PACOVIS 15)BV | 1950 KRAAINEM | laatste publ. 2024-10-31 | BE0756515965 |
DUMI 14)BV | 1930 ZAVENTEM | laatste publ. 2024-10-31 | BE0768589297 |
B.I.G BUILDING 33)BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2024-10-31 | BE0792443676 |
NEFIX 274)BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2024-10-04 | BE0777402639 |
EUROINNOV GROUP 255)BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2024-10-04 | BE0782861363 |
BELLMAGIO 110)BV | 3800 SINT-TRUIDEN | laatste publ. 2024-09-27 | BE0640709942 |
FAMA A.Y.E 91)BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2024-09-16 | BE0797840440 |
ALTERABITA 31)SPRL | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2024-09-04 | BE0889565818 |
DAVES 20)BV | 1930 ZAVENTEM | laatste publ. 2024-07-22 | BE0761744859 |
BRIX TOP 17)BV | 1930 ZAVENTEM | laatste publ. 2024-07-22 | BE0770979358 |
PH GLOBAL 56)BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2024-06-19 | BE0787769761 |
PAXIA 63)BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2024-06-04 | BE0666733062 |
LOVAD 27)BV | 1730 ASSE | laatste publ. 2024-06-03 | BE0740714566 |
KOBRA DESIGN 28)BV | 1950 KRAAINEM | laatste publ. 2024-06-03 | BE0753905279 |
CONDOR STAR 25)BV | 1930 ZAVENTEM | laatste publ. 2024-06-03 | BE0763675159 |
INSTAL ACTIV CONFORT 26)BV | 1840 LONDERZEEL | laatste publ. 2024-06-03 | BE0800055010 |
CORESTI 30)BV | 1930 ZAVENTEM | laatste publ. 2024-05-29 | BE0765427493 |
GEOMETRICA DESIGN BV | 1930 ZAVENTEM | laatste publ. 2024-05-08 | BE0741364070 |
N & B OPTIMUM BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2024-05-08 | BE0782784159 |
DUMAG BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2024-04-19 | BE0797711766 |
MCM SOLUTION BV | 1780 WEMMEL | laatste publ. 2024-03-22 | BE0753904586 |
COS COMPANY BV | 1780 WEMMEL | laatste publ. 2024-03-22 | BE0773919250 |
COS INVEST BV | 1780 WEMMEL | laatste publ. 2024-03-22 | BE0804475339 |
COMIVA BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2024-03-18 | BE0695513259 |
MAIOPE BV | 1950 KRAAINEM | laatste publ. 2024-03-11 | BE0748452592 |
MERCURY TRANS BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2024-01-26 | BE0770824059 |
ISAC MANU BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2024-01-26 | BE0781578587 |
CRISAL BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2024-01-26 | BE0781899875 |
EVOCA BELGIUM NV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2024-01-24 | BE0438637760 |
BMF CONCEPT BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2024-01-10 | BE0785804423 |
DEIU BV | 1950 KRAAINEM | laatste publ. 2023-12-07 | BE0749795845 |
LPF BOUW BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2023-11-21 | BE0741999817 |
MD INVEST BELGIUM BV | 1600 SINT-PIETERS-LEEUW | laatste publ. 2023-11-21 | BE0748978669 |
SERBAN BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2023-11-21 | BE0766342362 |
LAERICKX BVBA | 3460 BEKKEVOORT | laatste publ. 2023-10-19 | BE0677591520 |
SRA DECORATION BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2023-10-18 | BE0803208795 |
TONINO TRANS BV | 3600 GENK | laatste publ. 2023-10-05 | BE0784967748 |
BIDAV BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2023-09-20 | BE0805933705 |
RO WORKERS BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2023-09-13 | BE0805665667 |
AMOLA BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2023-08-29 | BE0805114648 |
CANNES PARTNERS BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2023-08-09 | BE0804623908 |
MS POWER BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2023-08-03 | BE0804430896 |
VOLDIS CONCEPT BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2023-07-05 | BE0803472873 |
FILANI BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2023-06-29 | BE0803247397 |
KARROSIL BV | 1702 GROOT-BIJGAARDEN | laatste publ. 2023-06-27 | BE0753448488 |
NAVI PROJECT BV | 3770 RIEMST | laatste publ. 2023-02-17 | BE0762483445 |
VIONS BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2023-02-07 | BE0798090363 |
RIFACTOR BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2023-01-30 | BE0797650992 |
DIAS DEN BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2023-01-24 | BE0797411858 |
SEVERCOFRA BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2023-01-03 | BE0740786723 |
CREZ BV | 1930 ZAVENTEM | laatste publ. 2023-01-03 | BE0766922877 |
MAGRIG BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2022-12-20 | BE0794917374 |
SAF PROJECT BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2022-11-18 | BE0793659542 |
VAN TOMI BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2022-11-17 | BE0793516319 |
MIREC & CO BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2022-11-17 | BE0793516418 |
CRISMAX BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2022-11-16 | BE0793490781 |
BEGA UP INVEST BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2022-11-08 | BE0793301533 |
TRODEN BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2022-10-27 | BE0792858402 |
SEPELIN BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2022-10-25 | BE0792719137 |
ROBYSOL BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2022-10-25 | BE0792718741 |
MANOLE CONSTRUCTION & CLEANING BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2022-10-11 | BE0776802922 |
FER COFRA BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2022-10-11 | BE0792160891 |
MARVIS BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2022-09-21 | BE0790978481 |
RJI DECOR BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2022-09-21 | BE0790978877 |
CLC EXPRESS BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2022-08-02 | BE0789238817 |
PRO BLAST BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2022-07-13 | BE0788455986 |
METEOL BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2022-07-11 | BE0788370468 |
DEG CONCEPT BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2022-06-30 | BE0787770652 |
FANIV BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2022-06-30 | BE0787769860 |
TALVON & CO BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2022-06-23 | BE0787458470 |
ELISAV BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2022-05-23 | BE0786398103 |
GIVELOS BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2022-05-10 | BE0785804027 |
GEU TECH BV | 1930 ZAVENTEM | laatste publ. 2022-04-26 | BE0761745354 |
PV COMPANY BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2022-04-26 | BE0785340704 |
BOLDING BB BVBA | 1702 GROOT-BIJGAARDEN | laatste publ. 2022-04-19 | BE0719522838 |
DIVAG BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2022-04-13 | BE0784728317 |
ROSPOL BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2022-04-11 | BE0784599841 |
FSG PROJECT BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2022-04-11 | BE0784584104 |
BEVIC BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2022-04-06 | BE0784455133 |
SEMA TWIN BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2022-04-06 | BE0784455727 |
MAFER BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2022-04-04 | BE0784313294 |
IGNIS TEAM BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2022-03-21 | BE0783546994 |
RADUCIOIU A & M | null null | laatste publ. 2022-02-28 | BE0782333506 |
BLB COMPANY BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2022-02-16 | BE0781955206 |
ETALON BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2022-02-14 | BE0781808221 |
SCHUMI COMPANY BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2022-02-08 | BE0781631443 |
RADIM BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2022-02-03 | BE0781463078 |
SB HOME BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2022-01-21 | BE0780627789 |
CRIDANA BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2022-01-21 | BE0780627888 |
MADRI CONCEPT BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2022-01-20 | BE0780608884 |
LUCIBAT BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2022-01-18 | BE0780448043 |
LUCONSTRUCT BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2022-01-18 | BE0780455664 |
DEN BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2022-01-12 | BE0779920580 |
VINSI BV | 1930 ZAVENTEM | laatste publ. 2021-12-29 | BE0759774274 |
DUCAD BV | 1930 ZAVENTEM | laatste publ. 2021-12-29 | BE0768655813 |
FBA GROUP BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2021-12-13 | BE0774462153 |
DOM CONCEPT BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2021-10-21 | BE0775932989 |
LUCSOR INVEST BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2021-09-30 | BE0774666051 |
SECA BEL BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2021-09-30 | BE0774666150 |
VIC CONCEPT BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2021-09-20 | BE0773939442 |
GAMIR BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2021-09-03 | BE0773410791 |
TRANSIL BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2021-07-23 | BE0771583035 |
SISTAR BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2021-07-23 | BE0771596693 |
DAILY WORK BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2021-07-19 | BE0771449215 |
DECO CONFORT BV | 1620 DROGENBOS | laatste publ. 2021-07-19 | BE0771449116 |
LATIS BV | 1930 ZAVENTEM | laatste publ. 2021-05-07 | BE0767877140 |
LUG & CO BV | 1860 MEISE | laatste publ. 2021-03-26 | BE0765576161 |
DIAMANT BOUW RENOVATIE BV | 1930 ZAVENTEM | laatste publ. 2021-03-23 | BE0765426802 |
AXRENOV SRL | 1480 TUBIZE | laatste publ. 2021-02-08 | BE0762913413 |
JOSAL BV | 1930 ZAVENTEM | laatste publ. 2021-02-01 | BE0762623601 |
BANDIU BV | 1930 ZAVENTEM | laatste publ. 2020-11-26 | BE0758708759 |
BENGEO BV | 1950 KRAAINEM | laatste publ. 2020-09-01 | BE0753448290 |
LUC IMAG BV | 1950 KRAAINEM | laatste publ. 2020-08-14 | BE0752541539 |
MEL MAR BV | 1701 ITTERBEEK | laatste publ. 2020-04-29 | BE0726955513 |
LOBO TECH BV | 1700 DILBEEK | laatste publ. 2020-03-16 | BE0745345624 |
BEGAD BV | 1700 DILBEEK | laatste publ. 2020-02-26 | BE0744373149 |
FASA CONSTRUCT BV | 1700 DILBEEK | laatste publ. 2020-01-20 | BE0741621121 |
ELEDA BV | 1700 DILBEEK | laatste publ. 2020-01-20 | BE0741620626 |
DYNAMIC TECH BV | 9310 BAARDEGEM | laatste publ. 2019-11-20 | BE0737757848 |
PODUM SRL | 1020 BRUXELLES | laatste publ. 2019-10-15 | BE0735978590 |
MADEA BV | 1800 VILVOORDE | laatste publ. 2019-06-12 | BE0727872855 |
Staatsblad-monitoring referentiedatabank rechtspersonen
Wens je de wijzigingen van een bedrijf te volgen, dan kan je natuurlijk elke dag het staatsblad raadplegen... of schrijf je in en wij doen dit voor jou!
Blijf op de hoogte! video 1: VTM Nieuws:
Bende licht bedrijven op via Staatsblad
video 2: KanaalZ:
Het verhaal van een ondernemer