Zoekresultaten Hoveniersstraat 30, 2018 Antwerpen
M.A. SERVICES BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2025-05-09 | BE0833048470 |
MILLENNIUM STAR BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2025-05-09 | BE0471155427 |
SHEETAL EUROPE BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2025-05-02 | BE0870784539 |
DIAMTRADE BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2025-04-29 | BE0466604246 |
ARSLANIAN JEWELLERY BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2025-04-18 | BE0794406442 |
MARUTI BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2025-04-08 | BE0690715620 |
MIKISA GEMS BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2025-04-03 | BE0472800368 |
GEM TRADE SERVICES BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2025-03-26 | BE0563640571 |
ARKOT DIAMONDS BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2025-03-25 | BE0830908730 |
JAIANCO BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2025-03-14 | BE0849418211 |
JEWELS ERA BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2025-03-05 | BE0862455308 |
NATURAL MOVES NV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2025-03-03 | BE0865620278 |
ARHAAN DIAM 129)BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2025-02-26 | BE0834846435 |
S.V. GEMS 130)NV | 2018 (BERCHEM) ANTWERPEN | laatste publ. 2025-02-26 | BE0460857886 |
SAMDIMON 49)BVBA | 2018 (BERCHEM) ANTWERPEN | laatste publ. 2025-02-25 | BE0428516306 |
DIAROUGH 300)NV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2025-02-11 | BE0414865337 |
UNIGLO 258)BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2025-01-31 | BE0473753542 |
ALISAR GEMS 291)BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2025-01-31 | BE0478360547 |
BELLATAIRE 120)BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2025-01-31 | BE0877774873 |
POLYDIAM 7)NV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2025-01-30 | BE0435663028 |
S & A DIAMONDS 170)BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2025-01-29 | BE0459648950 |
DIAMBEL 372)NV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2025-01-29 | BE0427397143 |
GEM STAR 500)BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2025-01-23 | BE0744664347 |
PURE STONES 23)BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2024-12-27 | BE0506939420 |
DESIRE DIAMOND 75)BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2024-12-27 | BE0552876838 |
SUNVIEW JEWELLERY COMPANY 152)BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2024-12-24 | BE0845840493 |
H.V.DIAM 22)BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2024-12-17 | BE0894781943 |
M.RAJESH 154)BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2024-12-09 | BE0452095224 |
PRIYANKA GEMS 400)BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2024-12-09 | BE0460581041 |
FREEDOM DIAMONDS 155)BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2024-12-09 | BE0836108722 |
SAGAR 74)BVBA | 2018 (BERCHEM) ANTWERPEN | laatste publ. 2024-12-02 | BE0438725654 |
KP SANGHVI EUROPE 226)BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2024-11-29 | BE0774271717 |
ARYAN 456)BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2024-11-22 | BE0477667887 |
PRIME INTERNATIONAL 37)BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2024-11-18 | BE0882990109 |
SWETGEMS 335)BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2024-11-13 | BE0443359779 |
INTERDIAM 64)BVBA | 2000 ANTWERPEN | laatste publ. 2024-11-04 | BE0454010379 |
JEWELEX EUROPE 455)NV | 2018 (BERCHEM) ANTWERPEN | laatste publ. 2024-10-31 | BE0473898349 |
DD DIAMONDS 24)BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2024-10-23 | BE0846748335 |
A.C. DIAM 794)BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2024-10-22 | BE0460264802 |
G. DIAM 387)BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2024-10-22 | BE0885506268 |
SAMIR GEMS 296)NV | 2018 (BERCHEM) ANTWERPEN | laatste publ. 2024-10-09 | BE0423673729 |
CAVELL DEVELOPMENT 157)BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2024-10-04 | BE0546866994 |
BELROSE DIAMONDS 246)BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2024-09-19 | BE0660601672 |
HANS DIAM 84)BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2024-09-11 | BE0883668911 |
ARSLANIAN GROUP 159)NV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2024-09-03 | BE0502598669 |
CRYSTAL TRADERS 11)BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2024-08-21 | BE0423257619 |
YAELSTAR 232)BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2024-08-21 | BE0448419023 |
JAYVIDIAM 182)NV | 2018 (BERCHEM) ANTWERPEN | laatste publ. 2024-07-30 | BE0445908208 |
SARAFF MANUFACTURER BELGIUM 286)BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2024-07-30 | BE0899578295 |
FINE DIAMOND ANTWERP 22)BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2024-07-24 | BE0541512693 |
AADI 97)BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2024-07-18 | BE0837033289 |
TWINKLEDIAM 197)NV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2024-07-17 | BE0429873712 |
HOUSE OF MAGIC TREASURES, AFGEKORT : HOMT 570)BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2024-07-15 | BE0729645282 |
YASH 413)BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2024-07-08 | BE0457036977 |
FANCY JEWELS 508)BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2024-07-04 | BE0869779006 |
MALAY GEMS 83)BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2024-06-27 | BE0437870074 |
DIASQUA EUROPE 46)BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2024-06-27 | BE0895820536 |
AMI DIAMONDS 90)BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2024-06-27 | BE0440324669 |
ENVY 133)BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2024-06-27 | BE0479511679 |
AAYNA DIAM 6)BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2024-06-26 | BE0783694276 |
DIAGEM 69)BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2024-06-24 | BE0427517996 |
NORELI DIAMONDS 40)BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2024-06-24 | BE0537267261 |
SACHDIAM 118)BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2024-06-24 | BE0441543208 |
ARHAAN JEWELS 259)BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2024-06-18 | BE0639944830 |
GENERAL TRADING DIAMOND COMPANY 364)BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2024-06-03 | BE0458250566 |
REGAL INVESTMENTS II 150)NV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2024-05-31 | BE0866380838 |
DIA 9 BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2024-05-28 | BE0848641914 |
AMIRA AYA NV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2024-05-10 | BE0458471191 |
DANYDIAM BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2024-04-26 | BE0465648993 |
B.K. INVEST NV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2024-04-23 | BE0425795257 |
ARSLANIAN FRERES - ARSLANIAN FRERES AFDELING CONSTRUCTIE NV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2024-04-16 | BE0407183729 |
AJARI GEMS BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2024-04-05 | BE0461487891 |
ETOILE DEVELOPMENT BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2024-03-15 | BE0546866402 |
FR DEVELOPMENT BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2024-03-15 | BE0546938260 |
AFRICA'S ANGEL BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2024-03-07 | BE0889952036 |
SANT DIAM BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2024-02-29 | BE0438716845 |
NSOULI ESTATE NV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2024-02-29 | BE0892218371 |
VITRAAG BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2024-02-23 | BE0432303066 |
C.M. DIAMONDS NV | 2018 (BERCHEM) ANTWERPEN | laatste publ. 2024-02-19 | BE0877518715 |
M.S.D. NV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2024-02-14 | BE0461522238 |
INTRALCOR BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2024-01-29 | BE0425080823 |
SJ EUROPE BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2024-01-25 | BE0552577227 |
STARLITE DIAMONDS BV | 2018 (BERCHEM) ANTWERPEN | laatste publ. 2024-01-25 | BE0422656417 |
ENCHANTE FINE JEWELRY BELGIUM, AFGEKORT: E.F.J. BELGIUM BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2024-01-23 | BE0867624220 |
ELITE GEMS BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2024-01-23 | BE0443374528 |
ZAIDAN GEMS BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2024-01-23 | BE0840118483 |
PRIMO INTERNATIONAL NV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2024-01-22 | BE0448738628 |
AAROHI DIAMONDS NV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2024-01-22 | BE0429469280 |
SPIDIAM BVBA | 2000 ANTWERPEN | laatste publ. 2024-01-22 | BE0418724749 |
DE TOLEDO DIAMONDS INTERNATIONAL BVBA | 2018 (BERCHEM) ANTWERPEN | laatste publ. 2024-01-18 | BE0878308769 |
S. VINODKUMAR (EUROPE) SALES BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2024-01-17 | BE0899851479 |
DIANINE BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2024-01-11 | BE0863820434 |
ABHIDIMON BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2024-01-08 | BE0459870763 |
KALP DIAMONDS BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2023-12-28 | BE0828631903 |
FRUCHTER GAD DIAMONDS BELGIUM BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2023-12-28 | BE0866078158 |
TRIPLE-A. DIAMONDS NV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2023-12-28 | BE0428556589 |
ARHAM DIAMONDS BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2023-12-28 | BE0544505639 |
ALMAZ BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2023-12-28 | BE0452157679 |
SANKALP DIAM BVBA | 2018 (BERCHEM) ANTWERPEN | laatste publ. 2023-12-27 | BE0476926333 |
DIVINE GEMS BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2023-12-22 | BE0478160609 |
NSOULI NV | 2018 (BERCHEM) ANTWERPEN | laatste publ. 2023-12-21 | BE0479109724 |
VIVA DIAMONDS BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2023-12-19 | BE0840334556 |
JIGDIAM NV | 2018 (BERCHEM) ANTWERPEN | laatste publ. 2023-12-19 | BE0477644727 |
EASTERN DIAMOND NV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2023-12-18 | BE0404950056 |
MIDAGEM BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2023-12-18 | BE0453928425 |
D. NAVINCHANDRA GEMS BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2023-12-14 | BE0462600126 |
JAINAM BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2023-12-13 | BE0844747561 |
PARTH NV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2023-12-07 | BE0462824414 |
DIYA EXPORTS BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2023-12-04 | BE0839184216 |
ARSLANIAN CUTTING WORKS BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2023-12-04 | BE0417379023 |
SKY DIAM BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2023-12-01 | BE0819437291 |
SHREE DIMON BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2023-12-01 | BE0860762954 |
J.B. GROUP BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2023-12-01 | BE0664703485 |
LAYAN GEMS BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2023-11-30 | BE0412001065 |
GLORIOUS GEMS NV | 2018 (BERCHEM) ANTWERPEN | laatste publ. 2023-11-23 | BE0461869854 |
RIMGEMS BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2023-11-23 | BE0866526635 |
DIAPRIME BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2023-11-16 | BE0547833135 |
D-GOLDI BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2023-11-16 | BE0458259771 |
RICHDIAM BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2023-11-16 | BE0439607067 |
BLUE ICE. BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2023-11-13 | BE0861953579 |
H.D. DIAM BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2023-11-13 | BE0892903014 |
SWINTU DIAM BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2023-11-13 | BE0462600027 |
HIRSCH ACCOUNTANTSKANTOOR BVBA | 2000 ANTWERPEN | laatste publ. 2023-11-13 | BE0436147929 |
V.R. DIAMONDS BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2023-11-10 | BE0883901612 |
BLOOMING STAR BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2023-11-06 | BE0445451516 |
ALLURE DIAM BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2023-10-27 | BE0882360005 |
HF DIAMONDS BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2023-10-27 | BE0461799974 |
CRAFT DIAMONDS BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2023-10-16 | BE0501770310 |
SAVEER GEMS BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2023-10-13 | BE0860809573 |
HEARTS AND ARROWS JEWELLERY BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2023-10-09 | BE0480505534 |
MALCA - AMIT, ANTWERP BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2023-09-29 | BE0421359783 |
EVER SHINE BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2023-09-28 | BE0451378117 |
JEWELEX ANTWERP NV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2023-09-26 | BE0433849425 |
PARV BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2023-09-18 | BE0866324717 |
SIMA DIAMOND NV | 2018 (BERCHEM) ANTWERPEN | laatste publ. 2023-09-15 | BE0437668057 |
MIREYA BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2023-09-13 | BE0805673882 |
KARMA INVEST BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2023-09-07 | BE0860742960 |
KIRAN EXPORTS NV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2023-08-07 | BE0458428037 |
VICTOR DIAMONDS BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2023-08-01 | BE0877296209 |
VEERA DIMON BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2023-07-13 | BE0863211710 |
B.S. GEMS BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2023-07-12 | BE0458912245 |
NAKODIAM BVBA | 2018 (BERCHEM) ANTWERPEN | laatste publ. 2023-07-06 | BE0448717743 |
HRC DIAMONDS BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2023-07-05 | BE0824075475 |
DIABELG BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2023-06-30 | BE0423840312 |
SUN & MOON GEMS BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2023-06-15 | BE0887954529 |
HELICS GEMB BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2023-05-31 | BE0845843067 |
JEWEL GOLDI BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2023-05-16 | BE0861938733 |
BRIGHT DIAM BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2023-05-08 | BE0874133019 |
ERKOS BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2023-05-08 | BE0448962817 |
GOGREEN DIAMONDS BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2023-04-06 | BE0798568138 |
ORIGINAL DIAMONDS BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2023-03-24 | BE0647759664 |
PD HOLDINGS BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2023-03-16 | BE0774858368 |
CHINTAN GEMS BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2023-03-13 | BE0478554943 |
PERFECT GEMS BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2023-03-02 | BE0798938025 |
MUNIC GEMS INVESTMENT NV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2023-02-06 | BE0869835622 |
ADIAM NV | 2018 (BERCHEM) ANTWERPEN | laatste publ. 2023-01-24 | BE0429050202 |
DIAMBEL JEWELLERY BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2022-11-28 | BE0863637619 |
ELMYR SERVICES BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2022-10-18 | BE0449476620 |
PHOENIX DIAMOND BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2022-09-22 | BE0647877648 |
DHARM DIAM BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2022-06-09 | BE0477689960 |
IDEAL IMPEX BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2022-05-24 | BE0560905666 |
FORTUNE JEWEL BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2022-05-10 | BE0838169278 |
SUNVIEW NV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2022-04-29 | BE0887137155 |
DIAKRAFF BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2022-04-14 | BE0784757615 |
FELLAH DIAMOND BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2022-04-11 | BE0784600138 |
LUNA DIAMONDS BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2022-03-09 | BE0782954108 |
SHAMAS BVBA | 2018 (BERCHEM) ANTWERPEN | laatste publ. 2022-02-03 | BE0420259824 |
DIAMANT KASAI BV | 2018 (BERCHEM) ANTWERPEN | laatste publ. 2021-12-15 | BE0877096269 |
DIMINCO NV | 2018 (BERCHEM) ANTWERPEN | laatste publ. 2021-11-03 | BE0424006004 |
DIAMKA BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2021-09-28 | BE0774552027 |
UNI-DESIGN EUROPE BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2021-07-07 | BE0420534887 |
GEMBLUE BVBA | 2018 (BERCHEM) ANTWERPEN | laatste publ. 2021-07-01 | BE0453084327 |
DIAMONDS & CO BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2021-06-15 | BE0724613061 |
CRAFTED BY INFINITY BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2021-05-26 | BE0811814873 |
FINE EURO BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2021-05-03 | BE0832158941 |
ZAIDAN BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2021-05-03 | BE0767675816 |
FENIX JEWELLERY BELGIUM BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2021-03-19 | BE0765297534 |
ISABEL PIERRE BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2021-02-11 | BE0763427414 |
BELLEZ DIAM BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2021-02-02 | BE0460678833 |
DIA-VEER BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2020-12-17 | BE0446886423 |
BHANSALI DIAMONDS NV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2020-11-19 | BE0889635005 |
KARDIAM BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2020-10-30 | BE0430033662 |
STARGEMS BV | 2018 (BERCHEM) ANTWERPEN | laatste publ. 2020-06-16 | BE0440106618 |
NG STAR BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2020-04-01 | BE0559929332 |
FENIX DIAMONDS BELGIUM BV | 2950 KAPELLEN(ANTW) | laatste publ. 2020-03-20 | BE0745495181 |
KRUPA DIMON BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2020-02-28 | BE0873167076 |
RARE GEMS BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2020-02-26 | BE0453786289 |
NSOULI JEWELLERY NV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2020-02-06 | BE0742899442 |
BELGO ASIAN DIAMOND COMPANY BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2019-12-11 | BE0413765178 |
AUREUS BOUTIQUE BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2019-10-01 | BE0734997506 |
ISHAAN DIAMONDS BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2019-07-22 | BE0449607371 |
ATOM JEWELRY BV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2019-06-14 | BE0727960650 |
SAMDIMON JEWELLERY BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2019-03-04 | BE0721697717 |
ABBOUD DIAMONDS ANTWERP BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2018-01-26 | BE0688810163 |
ROSE D'ANVERS BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2016-11-29 | BE0666681196 |
MUNIC JEWELS BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2016-10-20 | BE0478820209 |
SHINING STAR BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2016-10-20 | BE0875091042 |
ELITE JEWELS BVBA | 2000 ANTWERPEN | laatste publ. 2016-09-06 | BE0435745477 |
FIRESTAR DIAMOND BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2016-07-06 | BE0817647147 |
AFRICAN STAR NV | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2016-07-05 | BE0467014418 |
NISHANT GEMS BVBA | 2018 (BERCHEM) ANTWERPEN | laatste publ. 2016-07-05 | BE0873165789 |
EMBASSY GEMS BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2016-05-26 | BE0437509590 |
LIZA DIMON BVBA | 2018 1 ANTWERPEN | laatste publ. 2013-09-26 | BE0446025497 |
Staatsblad-monitoring referentiedatabank rechtspersonen
Wens je de wijzigingen van een bedrijf te volgen, dan kan je natuurlijk elke dag het staatsblad raadplegen... of schrijf je in en wij doen dit voor jou!
Blijf op de hoogte! video 1: VTM Nieuws:
Bende licht bedrijven op via Staatsblad
video 2: KanaalZ:
Het verhaal van een ondernemer