Neergelegde jaarrekening per dag
De lijst van nieuw jaarrekeningen neergelegd bij de Nationale Bank van België wordt dagelijks bijgewerkt.
Nieuwe jaarrekeningen op 2017-06-30 (7227 jaarrekeningen)
Naam | Gemeente | Winst/Verlies | Brutomarge | /tr>
DOKTER DIRK VERMANDERE | 8800 ROESELARE | 27,572 | 35,484 |
DOKTER DUYSBURGH | 9100 SINT-NIKLAAS | -69,703 | -57,668 |
DOKTER E. BAEKELANDT | 8930 LAUWE | 30,370 | 41,593 |
DOKTER E. VANLOMMEL | 2460 KASTERLEE | 212,495 | 236,752 |
DOKTER EDGARD WILLEMS, HUISARTS | 9940 EVERGEM | 51,513 | 61,701 |
DOKTER ELLY VANDEZANDE | 3945 TESSENDERLO-HAM | 178,624 | 203,326 |
DOKTER FRANCOISE LACQUET | 9255 BUGGENHOUT | 8,306 | 26,304 |
DOKTER G. DE MOOR | 9630 ZWALM | 145,077 | 150,961 |
DOKTER GEERT VAN DEN BROECK | 8200 BRUGGE | 224,365 | 256,726 |
DOKTER GUIDO PENNINCKX | 2820 BONHEIDEN | 29,785 | 43,702 |
DOKTER GUY DE ROECK, MEDISCHE BEELDVORMING | 2930 BRASSCHAAT | 3,905 | 4,224 |
DOKTER HAJJI AMALE | 9040 SINT-AMANDSBERG | 15,504 | 40,637 |
DOKTER HOUTHUYS | 3300 TIENEN | 2,332 | 13,910 |
DOKTER ISABELLE BOONE, KINDERARTS | 2610 WILRIJK | 55,821 | 59,603 |
DOKTER JACOBS G | 2330 MERKSPLAS | 128,846 | 169,276 |
DOKTER JACOBS JULIEN | 2930 BRASSCHAAT | -25,762 | -22,021 |
DOKTER JAN VAN PRAET | 9200 DENDERMONDE | 79,073 | 103,563 |
DOKTER JOHAN VAN STEEN | 3290 DIEST | 28,051 | 40,328 |
DOKTER KATHIE VIERSTRAETE | 8500 KORTRIJK | 189,459 | 222,101 |
DOKTER KOEN CLAUS | 2070 ZWIJNDRECHT | 133,271 | 163,038 |
DOKTER LIEVEN PEPERSTRAETE | 3050 OUD-HEVERLEE | 83,155 | 106,776 |
DOKTER LIEVEN VERHAMME | 8800 RUMBEKE | 226,231 | 267,008 |
DOKTER M. MERTENS | 9120 BEVEREN-WAAS | 52,998 | 79,088 |
DOKTER MAES GUIDO, AFGEKORT : DR. MAES GUIDO | 3190 BOORTMEERBEEK | 17,045 | 26,551 |
DOKTER PASCAL PODEVYN, HUISARTS | 9300 AALST | 46,309 | 63,928 |
DOKTER PENICKA CARDIOLOGIE - DOKTER PENICKOVA K ... | 1180 UKKEL | 18,274 | 74,809 |
DOKTER REBEL, GERIATRIE | 1730 ASSE | 3,752 | 26,880 |
DOKTER RIA CORNELISSEN, AFGEKORT : DR. RIA CORN ... | 3940 HECHTEL | 95,723 | 120,687 |
DOKTER ROSENBAUM | 8420 KLEMSKERKE | 251,987 | 296,325 |
DOKTER TESSIE DE CLERCQ, GYNAECOLOGIE-VERLOSKUNDE | 9750 HUISE | 29,883 | 48,989 |
DOKTER TOM BERGHMANS | 2400 MOL | 285,866 | 407,220 |
DOKTER TOM VLEUGELS ABDOMINALE HEELKUNDE | 3120 TREMELO | 114,728 | 134,450 |
DOKTER VAES GRIET | 3740 BILZEN | 38,312 | 56,957 |
DOKTER VAN DE STEEN, ANESTHESIE | 2960 SINT-JOB-IN-'T-GOOR | 84,848 | 87,853 |
DOKTER VAN HAUTEGHEM | 9700 OOIKE | 0 | - |
DOKTER VAN LAETHEM KOEN | 1981 (ZEMST) HOFSTADE | 54,938 | 63,668 |
DOKTER VAN ROY | 2200 HERENTALS | 52,266 | 81,741 |
DOKTER VANOVERSCHELDE HENK | 9031 DRONGEN | 467,374 | 731,979 |
DOKTER VERBEIREN SONJA, DERMATOLOOG | 9310 (BAARDEGEM) AALST | 16,110 | 27,738 |
DOKTER VERONIQUE GOETEYN | 9100 SINT-NIKLAAS | 69,904 | 77,735 |
DOKTER WILFRIED GEMOETS | 2110 WIJNEGEM | 81,768 | 82,894 |
DOKTER ZEIGER, HUISARTS | 1070 ANDERLECHT | 189,964 | 251,642 |
DOKTERS LURQUIN & DENEWET | 3960 BREE | 177,691 | 184,390 |
DOKTERS VANDENPLAS EN VERHEUGHE, HARTCHIRURGIE ... | 9810 PINTE NAZARETH-DE | 186,372 | 206,892 |
DOKTERSPRAKTIJK BRITSELEI | 2000 ANTWERPEN | 15,871 | 21,341 |
DOKTERSPRAKTIJK LIEVE CAPPELLE, AFGEKORT : DOKT ... | 3500 HASSELT | 122,228 | 161,527 |
DOLFIJNTJE | 8420 WENDUINE | 18,162 | 41,042 |
DOLITHERM | 2440 GEEL | 46,261 | 58,454 |
DOMAINE DOMREMY | 7503 (TOURNAI) FROYENNES | -5,295 | 19,650 |
DOMAINES ET CHATEAUX | 1070 ANDERLECHT | 95,077 | 95,672 |
DOMAT | 3290 SCHAFFEN | 3,658 | 9,689 |
DOMINIQUE MODELS AGENCY | 1050 IXELLES | 116,956 | 915,724 |
DOMINIQUE SAUSSUS, HUISSIER DE JUSTICE | 5580 ROCHEFORT | 3,654 | 90,077 |
DOMIVER | 8755 WINGENE | -39,272 | 12,696 |
DOMO CHEMICALS SERVICE | 9052 (GENT) ZWIJNAARDE | 197,468 | - |
DOMO ICT | 9052 (GENT) ZWIJNAARDE | 173,704 | - |
DOMUS IMMVEST | 2310 RIJKEVORSEL | -4,631 | - |
DOMUS SORORIS | 8300 KNOKKE-HEIST | 17,934 | 46,476 |
DONATO | 2018 1 ANTWERPEN | 30,328 | 31,435 |
DONNY RESORTS | 8660 PANNE DE | 691,416 | 1,377,352 |
DONQUIXOTE | 1060 SAINT-GILLES | -1,132 | 3,707 |
DOROB | 2222 ITEGEM | 131,490 | - |
DOSSCHE & POPPE | 9290 BERLARE | 7,458 | 8,750 |
DOUBLE T | 8790 WAREGEM | 452,491 | 453,591 |
DOVASCO | 9052 (GENT) ZWIJNAARDE | -3,558 | - |
DOVY CENTER | 8800 ROESELARE | 923,538 | - |
DPK | 3900 PELT | 906,219 | 907,591 |
DQ-INVEST | 8930 MENEN | -18,456 | 8,569 |
DR AUTOMATICS | 2610 (ANTWERPEN) WILRIJK | 56,971 | 428,203 |
DR BAROUD | 1082 BERCHEM-SAINTE-AGATHE | 228,815 | 287,168 |
DR CONSULTING | 9051 SINT-DENIJS-WESTREM | 41,306 | 43,864 |
DR DE VALCK MIA | 9950 LIEVEGEM | 160,385 | 161,802 |
DR DOMINIQUE JANSEN | 3500 HASSELT | 29,240 | 66,815 |
DR GREGOIRE VIOLAINE | 6210 VILLERS BONS LES | 39,649 | 41,998 |
DR H. VANSTEENLAND | 2970 SCHILDE | -3,023 | 39,282 |
DR MATHIEUX VALERIE | 5030 GEMBLOUX | 221,165 | 244,925 |
DR. A. KEIRENS | 3128 BAAL | 111,420 | 184,974 |
DR. AC VIJVERMAN NEUROLOGIE | 9300 AALST | 5,138 | 7,964 |
DR. AN VAN LANDEGHEM, RADIOLOOG | 9170 SINT-GILLIS-WAAS | 129,788 | 181,218 |
DR. ANN MANDERVELT | 3630 MAASMECHELEN | 67,094 | 107,694 |
DR. ANNA SCHMUTZ | 1030 SCHAERBEEK | 24,293 | 37,448 |
DR. ANTON VERRIJCKEN | 2460 KASTERLEE | 478,127 | 494,866 |
DR. BART DE NIJS - VASCULAIR CHIRURG | 9700 OOIKE | 120,387 | 141,164 |
DR. BOGAERT-VAN DER WIJST | 2260 WESTERLO | 37,684 | 37,684 |
DR. BONTE CARIN | 8310 SINT-KRUIS | 171,700 | 233,095 |
DR. BRAM DEBAENE | 8870 IZEGEM | 27,541 | 59,214 |
DR. BREUCQ CATHERINE, RADIOLOGIE | 3191 HEVER | 51,258 | 52,112 |
DR. BULTYNCK WILLEM | 9200 DENDERMONDE | 129,878 | 152,086 |
DR. CARLY | 6220 FLEURUS | 119,555 | 138,150 |
DR. CAROLINE VOET | 1457 TOURINNES-SAINT-LAMBERT | 65,045 | 73,241 |
DR. CHARLOTTE PEETERS - UROLOOG | 9700 OOIKE | 124,753 | 137,585 |
DR. CLAUDIA DE VALCK | 2360 OUD-TURNHOUT | 24,228 | 84,973 |
DR. COPPENS ANNELIEN KINDERARTS | 2880 BORNEM | 20,872 | 33,190 |
DR. DANNY VANDEVELDE, HUISARTS | 3018 (LEUVEN) WIJGMAAL | 3,886 | 24,353 |
DR. DAVID VAN DER PLANKEN NEUROCHIRURGIE | 2950 KAPELLEN(ANTW) | 419,043 | 463,999 |
DR. DAVID VELGHE | 2820 RIJMENAM | 208,476 | 208,576 |
DR. DE BELDER TINE ORL | 2610 (ANTWERPEN) WILRIJK | 16,853 | 23,990 |
DR. DE KIMPE PIETER - DR. KUYLEN MARJOLEIN | 2850 BOOM | 57,982 | 70,585 |
DR. DE VUYST DIRK | 3980 TESSENDERLO | 215,598 | 225,298 |
DR. G. BUYTAERT | 2180 EKEREN(ANTW) | 253,896 | 275,217 |
volgende 100 jaarrekeningen |