Neergelegde jaarrekening per dag
De lijst van nieuw jaarrekeningen neergelegd bij de Nationale Bank van België wordt dagelijks bijgewerkt.
Nieuwe jaarrekeningen op 2025-04-14 (397 jaarrekeningen)
Naam | Gemeente | Winst/Verlies | Brutomarge | /tr>
'T HUYS | 8980 ZONNEBEKE | -8,494 | 19,110 |
3DEF | 8000 BRUGGE | 111,124 | 158,139 |
A & C LAUDEM | 8800 BEVEREN(ROESELAERE) | -2,298 | 734 |
A.M.O. INGÉNIERIE | 7520 TEMPLEUVE | -15,991 | -6,311 |
AARDAPPELHANDEL VINDEVOGEL | 9667 HOREBEKE | 133,619 | 183,030 |
ADAM& | 2400 MOL | 10,103 | 34,823 |
ADITUS | 7500 TOURNAI | -3,138 | 28,661 |
ADRENALO | 3000 LEUVEN | 6,237 | 240,722 |
ADVOCATENASSOCIATIE VAN MELKEBEKE, VANDE WEGHE, ... | 9700 OOIKE | 546,942 | 632,779 |
ADVOCATENKANTOOR EVELINE RECTOR, AFGEKORT : EVE ... | 3020 HERENT | 2,937 | 2,957 |
AED RENT | 2830 WILLEBROEK | 0 | - |
AGCONSULT | 2850 BOOM | 514,158 | 946,013 |
AIRSEA HANDLING | 1830 MACHELEN(BT) | -34,341 | -14,268 |
ALL BUSINESS CENTER, AFGEKORT : A.B.C. | 1540 PAJOTTEGEM | -40,879 | -23,646 |
ALL-S | 4140 SPRIMONT | -149,313 | 120,471 |
AMB HOLDING | 7500 TOURNAI | -3,096 | -3,096 |
AMLE SERVICES | 8880 LEDEGEM | -2,197 | -1,539 |
AMRAK | 2812 MUIZEN(MECHELEN) | 83,422 | 97,946 |
ANABIZ | 1367 RAMILLIES-OFFUS | 30,220 | 41,040 |
ANGEL MANUEL LOZANO CARDIOLOGY, EN ABREGE: AMLC | 1190 FOREST | 112,005 | 155,037 |
AOE FILMS | 1300 WAVRE | -2,390 | -1,922 |
ARCHERS LAW GROUP | 1050 (BRUXELLES) IXELLES | 25,935 | 26,607 |
ARCHITECTENBUREAU ARDESC | 2490 BALEN | 55,252 | 63,640 |
ARCHITECTENBUREAU JORIS GIJSENBERG | 3300 VISSENAKEN | -14,548 | -224 |
ARCHITECTENKANTOOR DEDALUS | 9900 EEKLO | 164,188 | 414,005 |
ARLEQUEEUW CONSULTING | 3140 KEERBERGEN | 37,634 | 51,382 |
ARLEQUINO | 8370 BLANKENBERGE | 49,533 | 120,433 |
ARTIVENT | 1500 HALLE | 139 | 2,230 |
ARTO EVENTS | 2460 LICHTAART | 26,275 | 262,363 |
ASSOCIATION WALLONIE - BRUXELLES DE BASKET-BALL ... | 1060 BRUXELLES | 381,243 | 1,920,112 |
ASSURANCES BROTCORNE | 7503 FROYENNES | 456,482 | 818,401 |
ASTRA-TEC | 8810 LICHTERVELDE | 47,922 | 526,324 |
ATOMIC | 9041 GENT | 45,874 | 59,684 |
ATOP LIMBURG, AFGEKORT : ATOP | 3600 GENK | 98,010 | 148,224 |
ATTICUS SPORTS MANAGEMENT | 1000 BRUSSEL | -16,179 | 16,231 |
AUTOCLEAN 28 | 4610 BEYNE-HEUSAY | 8,168 | 49,109 |
AUTOHANDEL LEGEIN FRANK | 8670 OOSTDUINKERKE | 65,004 | 93,793 |
AUTOS PASSION | 4621 (FLERON) RETINNE | 25,024 | 52,762 |
AVB TRANSPORT | 9150 RUPELMONDE | 35,230 | 42,528 |
AXOLUTION | 2160 WOMMELGEM | -11,427 | -9,152 |
B-GREET | 8800 ROESELARE | 55,686 | 57,180 |
B. VERHEYEN | 3200 AARSCHOT | 939 | 20,254 |
B.C.S.S. | 4624 ROMSEE | 60,891 | 65,794 |
B.O.D. LIVRAISON PAIN | 7100 LOUVIERE LA | 2,289 | 10,949 |
BARBAS BELLFIRES BELGIUM | 2470 RETIE | 129,483 | 560,537 |
BAU HARDY, EN ABREGE : B.A.U. HARDY | 4130 ESNEUX | -3,799 | -2,219 |
BECTON DICKINSON DISPENSING BELGIUM | 9320 (NIEUWERKERKEN) AALST | 0 | - |
BEHINDIMAGE | 1300 WAVRE | 176,078 | 194,622 |
BERKMANS | 3920 LOMMEL | 992,024 | - |
BETONBORINGEN SCHOONIS | 2491 (BALEN) OLMEN | 10,690 | 10,690 |
BEVPACK CONSULT | 4042 LIERS | 135,793 | 141,803 |
BLAFFA | 8860 LENDELEDE | 130,106 | 134,659 |
BOELENS TECHNIEKEN | 9982 SINT-JAN-IN-EREMO | 46,675 | 67,769 |
BOLIDE | 8740 PITTEM | 10,563 | 15,143 |
BOLLO | 3140 KEERBERGEN | 74,689 | 93,999 |
BOUFFARD | 2400 MOL | 33,499 | 95,360 |
BOUW JE KAST | 2240 ZANDHOVEN | -9,971 | -7,255 |
BOUWONDERNEMING GAUDESABOOS | 8000 BRUGGE | 143,750 | 410,631 |
BRAVILOR BELUX | 2900 SCHOTEN | 213,323 | 912,663 |
BRETON | 3500 HASSELT | 221,235 | 281,443 |
BRIGHTSIDE | 9000 GENT | 11,304 | 47,880 |
BRIXFIN | 9750 KRUISEM | 840,085 | 845,434 |
BUREAU D'ETUDES FLAS | 4841 (WELKENRAEDT) HENRI-CHAPELLE | 53,447 | 132,309 |
CABINET DENTAIRE LAFFORGUE-MINGUET | 5030 GEMBLOUX | 76,749 | 242,027 |
CABINET DETREZ | 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY | 38,994 | 70,967 |
CABUY & PAUWELS ARCHITECTEN | 2060 6 ANTWERPEN | 92,195 | 97,675 |
CALOU | 1640 SINT-GENESIUS-RODE | 42,125 | 59,310 |
CAMACARE | 8930 MENEN | 146,844 | 152,729 |
CAR EXPANSION | 7520 CHIN RAMEGNIES | -5,482 | -4,514 |
CARAVELLE | 4020 2 LIEGE | -14,122 | 28,010 |
CASBEL INDUSTRY | 1982 ELEWIJT | 136,687 | 178,557 |
CASTELLUM | 2000 ANTWERPEN | -38,583 | 38,348 |
CAT CAPITAL PARTNERS | 2200 HERENTALS | 437,157 | 471,574 |
CDRL | 8340 MOERKERKE | 95,789 | 132,628 |
CED M.M. | 1410 WATERLOO | -76,202 | 124,505 |
CENTRE D'ACTION LAIQUE, EN ABREGE : CAL | 1050 (BRUXELLES) IXELLES | 1,614 | 2,200,888 |
CG TRANSPORT | 8800 ROESELARE | 48,362 | 1,478,989 |
CHAUFFAGE CLAUS | 2830 WILLEBROEK | 27,671 | 33,429 |
CHHOGORI | 8870 IZEGEM | 30,068 | 56,718 |
CLEANING & SERVICES SD | 8890 MOORSLEDE | 34,058 | 45,936 |
COBIMEX | 4100 SERAING | -13,472 | 32,804 |
COBIMEX | 4100 SERAING | -145 | -145 |
COCO CONSULTING | 2000 ANTWERPEN | 20,587 | 21,015 |
COFICOSME | 4620 FLERON | 6,501 | 6,511 |
COMPTABILITE EN WALLONIE PICARDE, EN ABREGE : C ... | 7503 FROYENNES | 375,308 | 793,865 |
COMPTOIR AMERICAIN | 1050 (BRUXELLES) IXELLES | 93,163 | 108,870 |
COOLFOOD | 9120 MELSELE | 17,626 | 33,290 |
COOREVITS | 3090 OVERIJSE | 577,021 | 1,240,428 |
CREATION ET ORGANISATION | 1300 WAVRE | 10,248 | 18,287 |
D-IDENTIFY | 9100 SINT-NIKLAAS | 103,457 | 104,802 |
DANEELS JOHNY | 9500 OPHASSELT | 24,861 | 64,149 |
DAP ANN MOORS | 9700 OUDENAARDE | 58,129 | 112,574 |
DAS LOUIS EN ZOON | 2627 SCHELLE | 45,193 | 131,386 |
DE JANS WIM | 9940 EVERGEM | -16,867 | -8,954 |
DE JONGHE MANAGEMENT | 9960 ASSENEDE | 4,535 | 42,199 |
DE KANNIBAAL | 3128 BAAL | 10,124 | 79,858 |
DE KETELAERE ELECTRO | 8760 TIELT | 190,723 | 253,425 |
DE PRODUCTION INDUSTRIELLE D'ELECTRICITE DE FRA ... | 4870 FRAIPONT | -29,738 | -24,201 |
DE ROZELAAR | 9572 SINT-MARTENS-LIERDE | 8,467 | 18,839 |
DE SCHOUWVEGER - BOLLE | 8890 MOORSLEDE | 4,594 | 15,281 |
volgende 100 jaarrekeningen |