Neergelegde jaarrekening per dag
De lijst van nieuw jaarrekeningen neergelegd bij de Nationale Bank van België wordt dagelijks bijgewerkt.
Nieuwe jaarrekeningen op 2025-05-09 (845 jaarrekeningen)
Naam | Gemeente | Winst/Verlies | Brutomarge | /tr>
'T C'TRUM | 1840 LONDERZEEL | 1,109 | 24,059 |
'T C'TRUM | 1840 LONDERZEEL | -22,566 | 484 |
'T ZOUT CONSTRUCT | 1000 BRUSSEL | -3,280 | 1,480 |
1TEAM4U HOLDING | 4430 ANS | -111,229 | 54,351 |
2B2 TRAVEL | 9000 GENT | 103,605 | 106,394 |
3 G PERFECT | 1800 VILVOORDE | -1,297 | -236 |
31 HANDELSSTRAAT TENANT | 1000 BRUXELLES | -110,887 | 770,931 |
53 BELLIARDSTRAAT TENANT | 1000 BRUXELLES | 42,869 | 5,517 |
A & C CONSULTANT | 4672 SAINT-REMY(LIEGE) | 101,297 | 103,579 |
A & M BERGER CONSULTING | 1150 SINT-PIETERS-WOLUWE | 501,037 | 598,259 |
A. ARTEAGA | 1070 ANDERLECHT | 10,891 | 13,678 |
AAA-BELGIUM | 5000 NAMUR | -6,762 | -6,168 |
AB OVO | 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE | -106,099 | -101,297 |
ABE AVOCAT | 1000 BRUXELLES | -538 | -538 |
ABRAHOLD | 2018 1 ANTWERPEN | -958 | -508 |
ABRAHOLD | 2018 1 ANTWERPEN | -958 | -508 |
ABRAHOLD | 2018 1 ANTWERPEN | -1,870 | -1,423 |
ABRAHOLD | 2018 1 ANTWERPEN | -1,103 | -654 |
ACADEMIA BELGICA - CENTRUM VOOR GESCHIEDENIS, K ... | 1000 BRUSSEL | -11,178 | 289,785 |
ACADEMIA BELGICA - CENTRUM VOOR GESCHIEDENIS, K ... | 1000 BRUSSEL | -11,178 | 289,785 |
ACCOUNTANT AND TAX ADVISER | 1780 WEMMEL | -58,331 | 253,642 |
ADICTA | 1040 ETTERBEEK | 37,271 | 37,271 |
ADVENIO | 2018 1 ANTWERPEN | 98,483 | 104,093 |
ADVOCAAT TIM DIERYNCK | 8860 LENDELEDE | 143,190 | 230,195 |
ADVOCATENKANTOOR BART SMETS | 3560 LUMMEN | 33,012 | 97,733 |
ADVOCATENKANTOOR FILIP VAN BELLEGHEM | 8300 KNOKKE-HEIST | -54,498 | 21,543 |
ADVOCATENKANTOOR HAUTTEKEETE | 8700 TIELT | 42,548 | 43,267 |
ADVOCATENKANTOOR LINDSY STESSENS | 2460 KASTERLEE | 40,776 | 41,236 |
ADVOCATENKANTOOR VAN NAMEN | 9111 BELSELE | 111,463 | 127,598 |
ADVOCATENKANTOOR WALTER DAMEN | 2600 BERCHEM(ANTW) | 143,914 | 258,779 |
ADVOIDE | 2018 1 ANTWERPEN | 34,580 | 34,580 |
AERO NAUTICAL SERVICES | 3140 KEERBERGEN | 120,512 | 164,568 |
AEROSPACE SPECIALTY PRODUCTS | 2600 BERCHEM(ANTW) | 79,303 | 104,676 |
AG BEYOND | 1000 BRUSSEL | -566,995 | - |
AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI DE WELLIN-LIBIN-DAV ... | 6920 WELLIN | 46,580 | 1,801,953 |
AGIRKAYA TRANSPORT | 1080 SINT-JANS-MOLENBEEK | 63,030 | 174,383 |
AIR | 1170 WATERMAEL-BOITSFORT | 383,821 | 1,165,956 |
AIRWHEEL EUROPE | 1932 SINT-STEVENS-WOLUWE | 20,789 | 86,645 |
AKKO CAFE | 1000 BRUXELLES | -42,834 | -42,834 |
ALDIAL | 1780 WEMMEL | -40,476 | 25,027 |
ALFICIDI | 8840 STADEN | 96,153 | 113,897 |
ALFONSOFT | 3600 GENK | 70,337 | 73,471 |
ALGEMENE BOUWWERKEN STIL | 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN | 47,728 | 49,037 |
ALINDUS | 9300 AALST | 300,010 | 729,698 |
ALPA RENOVATIE | 8200 BRUGGE | -90,762 | 328,426 |
ALPI FRERES | 8500 KORTRIJK | 452,621 | 454,483 |
ALTACHEM | 8530 HARELBEKE | 5,429,781 | - |
ALVAMA | 9660 BRAKEL | 9,611 | 25,767 |
ALYSHIA | 1040 (BRUXELLES) ETTERBEEK | 7,953 | 8,341 |
AMBERTREE INNOVATION | 2140 BORGERHOUT(ANTW) | 9,223 | 11,332 |
AMJ CONSTRUCT | 1780 WEMMEL | 61,788 | 66,023 |
ANEM | 1040 (BRUXELLES) ETTERBEEK | 41,677 | 41,677 |
ANGELA | 2811 LEEST | 21,451 | 30,182 |
ANIMA PLUS, AFGEKORT : ANIMA + | 9000 GENT | 7,904 | 55,068 |
ANNA PATERAKI | 3090 OVERIJSE | 219,210 | 223,909 |
ANNE DECLAIRFAYT | 5380 FERNELMONT | 228,383 | 242,875 |
ANNO-X | 8610 HANDZAME | 73,490 | 170,712 |
ANPE PROJECTS | 2160 WOMMELGEM | -1,681 | -1,201 |
APOTHEEK DEBREMAEKER J. | 1502 LEMBEEK | 140,394 | 328,407 |
APOTHEEK ORBIE | 8430 MIDDELKERKE | 519,541 | 849,161 |
APPAL | 7350 THULIN | 5,830 | 13,024 |
ARAMIS | 2243 PULLE | 84,175 | 91,544 |
ARANESSO | 9052 ZWIJNAARDE | 108,249 | 114,122 |
ARCL ARCHITECTURE | 1853 STROMBEEK-BEVER | 9,470 | 20,380 |
ART | 8000 BRUGGE | 222 | 1,345 |
ART.P. CONSTRUCT | 1082 BERCHEM-SAINTE-AGATHE | 4,369 | 12,840 |
ARTICLE 27 | 1000 BRUXELLES | -49,091 | 2,358,752 |
ASHOUR | 9100 SINT-NIKLAAS | -331 | 2,355 |
ASSIPEX & PARTNERS A & P | 4700 EUPEN | 212,920 | 607,120 |
ATD QUART MONDE WALLONIE-BRUXELLES | 1040 (BRUXELLES) ETTERBEEK | 382 | 687,752 |
ATLAS COPCO RENTAL EUROPE | 2850 BOOM | 23,159,376 | - |
ATLAS REIZEN, AFGEKORT : B.M.A. | 8790 WAREGEM | 368,171 | 1,571,049 |
AUBE IMMO | 4130 ESNEUX | 5,298 | 48,824 |
AUTO ABS BELGIUM LOANS 2019 | 1000 BRUXELLES | -2,101,367 | - |
AUTOMOTION | 9920 LIEVEGEM | -132,463 | 2,085,011 |
AUVIVE | 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT | 138,636 | 229,261 |
AV MEKANIEK | 9940 SLEIDINGE | 846,536 | 1,828,645 |
AV8 & CO | 3090 OVERIJSE | -6,610 | -4,170 |
AVECOM | 9032 WONDELGEM | 155,138 | 935,475 |
AYYOVARO | 9270 LAARNE | 19,601 | 30,759 |
B & R | 3800 SINT-TRUIDEN | -324 | 331 |
B & W BADKAMERS | 2220 HEIST-OP-DEN-BERG | 4,123 | 127,927 |
B.L.I.T.S. | 2230 RAMSEL | 138,088 | 577,278 |
B.O.N. ASSIST | 9041 GENT | 19,475 | 19,682 |
B5 TEAM | 1190 FOREST | 67,214 | 79,918 |
BABB | 1020 BRUXELLES | 12,246 | 20,779 |
BABEL LINGUA | 7500 TOURNAI | 9,966 | 72,245 |
BABEL TREE | 1460 ITTRE | 71,168 | 71,379 |
BAETSLE-DAMEN | 2600 BERCHEM(ANTW) | 21,888 | 80,421 |
BALDEWIJNS | 3511 KURINGEN | 691,639 | - |
BASIC CONSULT | 4130 ESNEUX | 1,811 | 27,985 |
BATI-FLOR | 6820 FLORENVILLE | -16,884 | 667,662 |
BATI-NEW-FLOR | 6820 FLORENVILLE | -6,623 | -6,623 |
BAUWENS | 8730 BEERNEM | 1,400,425 | - |
BAUWENS & ZOON | 9190 STEKENE | 1,452,742 | - |
BCARE MANAGEMENT | 9000 GENT | 127,733 | 129,948 |
BE TO YOU SERVICES | 1970 WEZEMBEEK-OPPEM | -1,646 | -1,646 |
BEDRIJVENCENTRUM DE PUNT | 9050 GENTBRUGGE | 439,862 | 1,387,338 |
BEDRIJVENCENTRUM REGIO BRUGGE | 8200 SINT-ANDRIES | 12,439 | 109,408 |
BEHEER KUNSTSITE | 2018 1 ANTWERPEN | 139,197 | 2,045,724 |
volgende 100 jaarrekeningen |