Neergelegde jaarrekening per dag
De lijst van nieuw jaarrekeningen neergelegd bij de Nationale Bank van België wordt dagelijks bijgewerkt.
Nieuwe jaarrekeningen op 2025-04-16 (283 jaarrekeningen)
Naam | Gemeente | Winst/Verlies | Brutomarge | /tr>
10BE | 9772 WANNEGEM-LEDE | 48,401 | 60,114 |
ABAM INVEST | 3000 LEUVEN | -69,120 | -10,974 |
ABL | 2320 HOOGSTRATEN | 154,657 | 622,884 |
ACCOUNTANTS AND TAX ADVISORS MANAGEMENT FIDUCIA ... | 4537 VERLAINE | 91,431 | 92,752 |
ACEG ENERGY | 9070 DESTELBERGEN | -121,147 | 1,545,282 |
ADVOCAAT ANN EECKHOUT | 9688 (MAARKEDAL) SCHORISSE | 226,509 | 264,777 |
AFSLUITINGEN VDE | 2570 DUFFEL | 32,523 | 44,745 |
AIR SERVICE CENTER | 3200 AARSCHOT | 187,042 | 957,411 |
ALBE DE COKER, AFGEKORT : DE COKER | 2660 (HOBOKEN) ANTWERPEN | 3,662,539 | - |
ALFA BETONVLOEREN | 3550 HEUSDEN-ZOLDER | 38,706 | 42,082 |
ALGEMENE BOUWWERKEN JELLE LUYTEN | 2350 VOSSELAAR | 46,315 | 46,857 |
AMK & CO | 1190 FOREST | 42,795 | 99,125 |
ANAIS VAN SWIETEN | 1640 SINT-GENESIUS-RODE | 63,336 | 63,943 |
ANN DE BONT CONSULTING, AFGEKORT : AKADB | 9200 BAASRODE | 74,862 | 78,260 |
ANN DE BONT CONSULTING, AFGEKORT : AKADB | 9200 BAASRODE | 74,645 | 75,666 |
APOTHEEK DEMEYERE | 9750 KRUISEM | 35,121 | 162,454 |
APOTHEEK STAEREN-CORION | 9982 SINT-JAN-IN-EREMO | 44,426 | 60,515 |
APOTHEEK VERHAEGHE - LAGA | 3980 TESSENDERLO | 333,722 | 837,566 |
ARCHITECTENBUREAU VAN HUFFEL | 9040 SINT-AMANDSBERG | 133,005 | 133,538 |
ARDENNES PNEUS | 4130 ESNEUX | 26,238 | 69,097 |
ARIVE | 3001 (LEUVEN) HEVERLEE | 150,477 | 175,878 |
ART MÉDIA BOX | 1495 VILLERS-LA-VILLE | 30,807 | 32,277 |
ATNO CONSULTING | 2350 VOSSELAAR | 12,165 | 13,411 |
ATTORA | 9052 ZWIJNAARDE | 17,570 | 25,785 |
AUTO MED | 1780 WEMMEL | 72,410 | 81,732 |
AUTONOOM PROVINCIEBEDRIJF MONUMENTENWACHT WEST- ... | 8200 BRUGGE | -100,900 | 823,986 |
AYH TECH | 1030 SCHAERBEEK | -2,156 | -753 |
BAETEN RAF | 3680 MAASEIK | -130,784 | -111,296 |
BATSLEER ELINE | 9050 LEDEBERG(GENT) | 55,135 | 66,924 |
BAYBARS | 3550 HEUSDEN-ZOLDER | 13,991 | 20,544 |
BEHEER MEDISCHE INSTELLINGEN, AFGEKORT : B.M.I. | 2890 SINT-AMANDS | -3,786 | -2,371 |
BLUE RIVER STATIONS FUND BE | 8300 KNOKKE-HEIST | 3,375 | 40,935 |
BOECKX ARCHITECTS | 8400 OOSTENDE | 398,642 | 2,510,055 |
BONHOMME | 3050 OUD-HEVERLEE | -59,042 | -16,349 |
BRAMSKI BEAT | 2970 GRAVENWEZEL 'S | -66,547 | -35,700 |
BSDT | 2018 1 ANTWERPEN | -245 | -136 |
BUKO CONSTRUCTIES | 2840 RUMST | 8,389 | 47,779 |
BUNIC | 9200 DENDERMONDE | 15,701 | 71,242 |
BUREAU D'ASSURANCES BRIGITTE DESMET | 1428 LILLOIS-WITTERZEE | 369 | 1,153 |
BUSINESS BIKE SOLUTIONS ASSEMBLY | 1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS | -178,229 | 224,155 |
BYR-TECHNICS | 9041 OOSTAKKER | -7,378 | -3,065 |
C.L.P.T. | 8820 TORHOUT | 84,768 | 464,592 |
C2 SOLUTIONS | 3140 KEERBERGEN | 147,120 | 178,275 |
CACTUS MGMT & FINANCE, EN ABREGE : CMF | 1040 BRUXELLES | 276,562 | 1,274,922 |
CADEOS | 1000 BRUXELLES | 3,374 | 84,795 |
CALO CONSTRUCT | 2430 LAAKDAL | -96 | - |
CAPITALATWORK EQUITIES PLUS SICAV | 1030 SCHAERBEEK | 0 | - |
CASI | 2800 MECHELEN | 125,997 | 158,165 |
CHARLOTTE DEJANS | 9810 EKE | 32,964 | 36,204 |
CHARU | 6820 MUNO | -37,817 | -36,793 |
CHEZ PATRICIA | 6140 FONTAINE-L'EVEQUE | -1,278 | -1,088 |
CHOCLO | 8500 KORTRIJK | 49,098 | 267,291 |
CITYNEST | 9000 GENT | 1,609,152 | - |
CM PARTNERS | 1000 BRUXELLES | -3,854 | -2,338 |
COBOFISCA | 9420 ERPE | 258,081 | 372,039 |
COELINVEST | 2870 PUURS-SINT-AMANDS | 313,583 | 320,413 |
CORPORA FINANCE | 8570 ANZEGEM | -5,740 | -5,227 |
CRAENHALS MANAGEMENT | 2000 ANTWERPEN | 0 | - |
CS SYSTEMS | 3550 HEUSDEN-ZOLDER | 28,936 | 109,178 |
D & V CONCEPT | 5640 SAINT-GERARD | 9,672 | 33,839 |
D.A.P. GEERT ROOVERS | 2140 (BORGERHOUT) ANTWERPEN | 55,536 | 93,528 |
D20 CONSULTING | 2800 MECHELEN | 37,600 | 161,102 |
D4 | 2460 LICHTAART | 90,228 | 122,841 |
DAMIAENS JURGEN | 3680 MAASEIK | 8,201 | 78,400 |
DE ABEEL | 8790 WAREGEM | 223,694 | 305,535 |
DE BROOIKESBAR | 2381 (RAVELS) WEELDE | -9,761 | -4,060 |
DE STER | 9200 DENDERMONDE | 66,664 | 156,573 |
DE TRUWEEL | 9160 LOKEREN | 25,307 | 85,448 |
DE VLOED ARCHITECTS | 9080 LOCHRISTI | 951,031 | 2,517,550 |
DEDE & ZONEN | 9040 SINT-AMANDSBERG | -1,060 | 47,636 |
DELESIE VERONIQUE MANAGEMENT & HOLDING | 8790 WAREGEM | 7,984 | 10,035 |
DENTO PRODUCTS | 2100 (ANTWERPEN) DEURNE | -13,385 | 22,242 |
DENTO PRODUCTS | 2100 (ANTWERPEN) DEURNE | -129 | -129 |
DETOO ARCHITECTS | 8400 OOSTENDE | -142,736 | 215,178 |
DISTRINOX-SERVICES | 1300 WAVRE | 296 | 715 |
DOKTER S. SWIMBERGHE | 2000 ANTWERPEN | 33,168 | 131,943 |
DOMAINE DE LA SAPINIERE | 1731 ZELLIK | -93,410 | 1,120,970 |
DR. ANNELOOR DIERICKX | 9000 GENT | 61,220 | 149,190 |
DR. BEN GYS | 2440 GEEL | 247,631 | 270,573 |
DR. GRIET VERMEULEN | 3060 BERTEM | 128,353 | 140,309 |
DR. JOHAN BOURY | 8902 ZILLEBEKE | -9,856 | -9,856 |
DR. JOKE VERSMISSEN | 2140 BORGERHOUT(ANTW) | 86,433 | 87,369 |
DREAM CONSULTING | 1440 BRAINE-LE-CHATEAU | 94,452 | 122,652 |
DRIES VAN HAMME | 9800 DEINZE | 51,062 | 61,644 |
DYNAPRO | 8400 OOSTENDE | -6,324 | 9,133 |
EC-CEPT | 2880 BORNEM | 68,962 | 70,564 |
ECONOCOM GROUP | 1050 (BRUSSEL) ELSENE | 0 | - |
EFQM | 1831 (MACHELEN) DIEGEM | 501,372 | - |
EIGNER (BENELUX) | 2150 BORSBEEK(ANTW) | 92,156 | 98,182 |
ELAN PARTICIPATIONS | 1000 BRUXELLES | 0 | - |
ELECTRO GROOTHANDEL LEKENS | 9040 SINT-AMANDSBERG | 55,512 | 57,358 |
ELECTRO GROOTHANDEL LEKENS | 9040 SINT-AMANDSBERG | 35,786 | 38,744 |
ELG CONSULTING | 9200 DENDERMONDE | -3,911 | -3,911 |
EPCON | 2050 5 ANTWERPEN | 139,933 | 273,745 |
ERPA | 2950 KAPELLEN(ANTW) | -35,222 | -15,975 |
ERVE ARCHITECTEN | 9700 OOIKE | 2,406 | 2,811 |
ESAZ CONSTRUCT | 1070 ANDERLECHT | 269 | 1,813 |
ESTATE MANAGEMENT FOR YOU, EN ABREGE : EM4U | 1050 IXELLES | -35,602 | -29,654 |
EVENT CONNECT | 9140 TEMSE | 83,403 | 143,838 |
EVOLU | 2200 HERENTALS | 687,359 | 1,498,037 |
volgende 100 jaarrekeningen |