Neergelegde jaarrekening per dag
De lijst van nieuw jaarrekeningen neergelegd bij de Nationale Bank van België wordt dagelijks bijgewerkt.
Nieuwe jaarrekeningen op 2025-04-23 (1279 jaarrekeningen)
Naam | Gemeente | Winst/Verlies | Brutomarge | /tr>
'T HOEKSKE J.P. | 8790 WAREGEM | 5,357 | 86,591 |
'T REBBEKE KOOIGEM, AFGEKORT : 'T REBBEKE | 8510 KOOIGEM | -1,144 | 7,665 |
'T ZAND | 2431 LAAKDAL | 28,463 | 29,212 |
2BIEAU | 9300 AALST | -7,557 | 6,010 |
3T8 | 9800 DEINZE | 74,512 | 85,877 |
4MED | 2300 TURNHOUT | 24,997 | 33,257 |
A & S | 8790 WAREGEM | 191,615 | 416,115 |
A & G BETONWERKEN | 9250 WAASMUNSTER | 11,999 | 66,774 |
A-DESK | 9190 STEKENE | -2,441 | -1,631 |
A-PACK | 9160 LOKEREN | 301,987 | 5,565,398 |
A. BOUCKAERT | 1050 IXELLES | 248,464 | 843,723 |
A.B.S.T. ORTHOPEDIE GOOS | 3550 HEUSDEN-ZOLDER | 276,183 | 522,219 |
A.C. COIFFURE | 4550 NANDRIN | -37,928 | 345,556 |
A.D.P. | 1850 GRIMBERGEN | -13,105 | 15,094 |
A.J. PLASTICS DEVELOPMENT | 1502 LEMBEEK | -6,808 | 5,983 |
ABC VERHELST CONSULTANCY | 8890 DADIZELE | 86,832 | 223,250 |
ABELTA | 5150 FLOREFFE | 39,760 | 108,415 |
ACIERIES SOMVILLE | 6250 AISEAU | -89,533 | 293,208 |
ACR EQUICONSULT | 3730 BILZEN-HOESELT | 1,550 | 1,667 |
ACYPHE | 1325 CORROY-LE-GRAND | 162,509 | 205,875 |
AD & K | 8760 TIELT | 38,281 | 51,393 |
ADDERA | 9890 GAVERE | 18,245 | 111,385 |
ADDVALUE | 1390 GREZ-DOICEAU | -126,485 | -74,414 |
ADEM | 7600 PERUWELZ | 114,157 | 361,959 |
ADEMAAR | 9940 ERTVELDE | -3,632 | 793 |
ADFIS | 2390 MALLE | 185,238 | 369,105 |
ADFO | 1030 SCHAERBEEK | -6,627 | -6,018 |
ADFO | 1030 SCHAERBEEK | 742 | 911 |
ADJ CLEANING | 8930 MENEN | 275,674 | 316,005 |
ADRI VENTILATION INDUSTRIAL | 1020 LAEKEN | 90,955 | 93,445 |
ADSR | 4130 ESNEUX | 106,705 | 108,431 |
ADVIESBUREAU VOOR FISCALITEIT EN ACCOUNTANCY | 2200 HERENTALS | 18,544 | 192,527 |
ADVOCAAT JONATHAN HUYSENTRUYT | 8500 KORTRIJK | 114,028 | 128,179 |
ADVOCAAT STIJN VANDAMME | 9000 GENT | 198,625 | 209,436 |
ADVOCATENKANTOOR LAPAGE MARION | 9090 MERELBEKE-MELLE | 99,544 | 104,592 |
ADVOCATENKANTOOR PIETER BOGAERT | 1000 BRUSSEL | 165,748 | 182,591 |
ADW VERTALINGEN | 2600 ) BERCHEM(ANTWERPEN | 69,683 | 81,075 |
AEPREX | 1040 BRUSSEL | -35,309 | 11,343 |
AERONAUTICAL & TECHNICAL ANTIQUES | 1000 BRUXELLES | 6,352 | 6,924 |
AESIR | 5374 MAFFE | -844 | 4,173 |
AG TRANS | 7333 (SAINT-GHISLAIN) TERTRE | 7,085 | 71,734 |
AID ADVIES INTEGRATIE DESIGN | 9000 GENT | 18,677 | 16,668 |
AJCO MANAGEMENT | 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE | 100,730 | 101,734 |
AJUSTE | 8200 SINT-ANDRIES | 33,881 | 41,618 |
ALBERTVIN | 8500 KORTRIJK | 214,513 | 219,029 |
ALF BUILD | 2230 HERSELT | 21,114 | 28,652 |
ALFAMETAL | 7750 AMOUGIES | 151,037 | 330,851 |
ALGEMENE STEIGER VERHUUR, AFGEKORT : A.S.V. | 9100 SINT-NIKLAAS | 261,330 | 751,758 |
ALGUMS | 9160 LOKEREN | 288,069 | 493,387 |
ALINE & PARTNERS | 9890 ASPER | 326,903 | 410,413 |
ALL PARAMEDIC | 7141 CARNIERES | 27,086 | 39,276 |
ALL-ISO | 1170 WATERMAEL-BOITSFORT | 126,032 | 127,045 |
ALLART | 8930 LAUWE | 129,292 | 206,015 |
ALLIANCE PROJECT | 1000 BRUXELLES | 30,627 | 256,533 |
ALLONA BELGIUM | 1300 WAVRE | -4,751 | 873,056 |
ALPHAMETAL | 3920 LOMMEL | 48,716 | 48,930 |
ALTHO | 1180 UCCLE | 503 | 8,003 |
ALUXAPA | 7600 PERUWELZ | 18,467 | 18,854 |
ALVEARE | 9840 PINTE NAZARETH-DE | 5,127 | 8,222 |
AMANJE | 1070 ANDERLECHT | -3,948 | -1,296 |
AMBROSIA 365 | 9220 (O.-VL.) HAMME | 6,723 | 7,503 |
AMY CONSTRUCT | 1470 GENAPPE | 12,228 | 22,252 |
ANDANI | 2110 WIJNEGEM | -3,488 | -2,835 |
ANDES INVEST | 6280 LOVERVAL | -12,425 | -11,457 |
ANDREAS | 9000 GENT | 37,813 | - |
ANFRA | 9000 GENT | 70,263 | 97,262 |
ANHAB INVEST | 3500 HASSELT | -1,293 | -810 |
ANIMALIEN | 9881 (AALTER) BELLEM | -229 | 51,380 |
ANPECA | 3550 HEUSDEN-ZOLDER | 72,850 | 73,115 |
ANTWERPSE OVERDEKTE MARKT | 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER | 88,928 | 355,357 |
APOTEEK G. EN J. BIJNENS | 3600 GENK | 184,408 | 333,652 |
APOTHEEK ANNAERT-STORME | 2811 LEEST | 111,236 | 227,498 |
APOTHEEK DE BUYSSCHER | 1745 OPWIJK | 262,097 | 313,932 |
APOTHEEK DE LOORE ZWEVEZELE | 8750 WINGENE | 125,127 | 325,556 |
APOTHEEK MIEKE DONS | 2040 BERENDRECHT | 243,932 | 295,819 |
APOTHEEK TILIA | 2650 EDEGEM | 180,938 | 599,691 |
APPRICORN | 3500 HASSELT | 33,271 | 52,073 |
AQTOR! | 9041 OOSTAKKER | 3,202,199 | - |
AQUILA SOLUTIONS | 3150 HAACHT | 13,125 | 15,056 |
ARA | 1000 BRUSSEL | 10,218 | 141,186 |
ARBACO | 9880 AALTER | 198,328 | - |
ARBAHOLD | 9880 AALTER | 71,800 | - |
ARCELIS | 8530 HARELBEKE | 20,796 | 38,416 |
ARCHIE ARCHITECTEN | 3210 LINDEN | 46,531 | 46,998 |
ARCHITECT CHRISTOPHE DENS | 3001 (LEUVEN) HEVERLEE | 1,956 | 2,890 |
ARCHITECT DE FONSECA | 9000 GENT | 5,800 | 15,921 |
ARCHITECTES ASSOCIES - SOCIETE CIVILE D'ARCHITE ... | 4000 1 LIEGE | 66,306 | 182,941 |
ARCHITECTUURBURO TIJS CLAEYS | 3020 HERENT | 7,864 | 30,589 |
AREDO | 9000 GENT | 9,465 | 15,273 |
ARPON ENGINEERING | 1060 SAINT-GILLES | 23,989 | 69,817 |
ARSA | 9160 LOKEREN | 398,807 | 442,988 |
ARTHOBIE | 2811 LEEST | 103,033 | 105,627 |
ARTIFICIAL INTELLIGENCE COACHING | 8570 ANZEGEM | -19,861 | -5,628 |
ARTS & GREENS | 2300 TURNHOUT | 824 | 6,811 |
ASJ.CONSTRUCT | 7160 GODARVILLE | -19,565 | -14,850 |
ASVAPO | 8550 ZWEVEGEM | 81,687 | 82,065 |
AT REAL ESTATE | 2020 2 ANTWERPEN | -69,802 | 3,052 |
ATELIER D'ARCHITECTURE DANIEL PIEDBOEUF-GESTISE ... | 4000 1 LIEGE | 7,135 | 24,270 |
ATELIER DECRAMER | 8970 POPERINGE | 48,654 | 1,392,921 |
ATELIERS MECANIQUES LEFEBVRE | 7540 KAIN(TOURNAI) | 213,535 | 1,248,555 |
volgende 100 jaarrekeningen |