Neergelegde jaarrekening per dag
De lijst van nieuw jaarrekeningen neergelegd bij de Nationale Bank van België wordt dagelijks bijgewerkt.
Nieuwe jaarrekeningen op 2022-06-22 (3934 jaarrekeningen)
Naam | Gemeente | Winst/Verlies | Brutomarge | /tr>
EG-ELEC | 2300 TURNHOUT | 363,155 | 1,185,366 |
EGGERS | 2220 HEIST-OP-DEN-BERG | 35,353 | 57,900 |
EKIMANIVELLES | 1400 NIVELLES | -6,037 | 171,117 |
EKINOPS BELGIUM | 3001 (LEUVEN) HEVERLEE | 610,759 | - |
EKISYSTEM | 7090 BRAINE-LE-COMTE | -5,488 | 141,278 |
EL-ER-ES | 2018 1 ANTWERPEN | -1,145 | 3,677 |
ELAUR | 9400 NINOVE | -18,073 | 233,210 |
ELAWA | 8700 TIELT | -33,555 | -25,708 |
ELCOVASTGOED | 9810 NAZARETH | -1,293 | -1,023 |
ELDIAUR | 1970 WEZEMBEEK-OPPEM | 230,769 | 231,692 |
ELECTRICITEITSWERKEN SERGEANT ERIC, AFGEKORT : ESE | 1741 WAMBEEK | -2,376 | 3,082 |
ELECTRO DUQUESNE | 8560 WEVELGEM | 29,748 | 46,446 |
ELECTRO EECKHOUDT | 9200 DENDERMONDE | 37,925 | 57,054 |
ELECTRO M.D. | 1790 AFFLIGEM | -3,642 | 7,863 |
ELEGIA | 2000 ANTWERPEN | -14,236 | - |
ELEKTRO VANDENHEEDE | 9870 ZULTE | 199,146 | 457,801 |
ELEKTRO-VARIA | 8770 INGELMUNSTER | 32,654 | 69,958 |
ELEVENATE | 2600 BERCHEM(ANTW) | 13,639 | 15,211 |
ELIMA+ | 2540 HOVE | 20,666 | 23,335 |
ELIMO | 1050 (BRUXELLES) IXELLES | 337,957 | 920,229 |
ELISELLY | 2830 WILLEBROEK | -5,854 | 2,205 |
ELITE AESTHETIC CENTER | 1840 MALDEREN | -4,774 | 13,917 |
ELLE-C | 1495 MELLERY | 7,107 | 9,219 |
ELMO MANAGEMENT | 1180 UCCLE | 11,548 | 16,973 |
ELSA DIT | 3090 OVERIJSE | 39,235 | 109,618 |
EMC & C | 3930 HAMONT-ACHEL | -6,399 | -6,399 |
EMILICO | 1180 UCCLE | 36,396 | 72,557 |
EMIVER | 2460 KASTERLEE | 212 | 6,486 |
EMSC | 8570 ANZEGEM | 149,802 | 150,013 |
EMSYSCON SOLUTIONS | 1930 ZAVENTEM | -454,827 | -37,444 |
ENDRESS + HAUSER | 1140 EVERE | 2,975,914 | - |
ENERDO | 3560 LUMMEN | 172,617 | 1,525,495 |
ENERGIA PHARMA SERVICES | 2300 TURNHOUT | 80,642 | - |
ENERGICA | 6990 HOTTON | -1,420 | 37,420 |
ENERGY FRUIT | 3540 HERK-DE-STAD | 155,703 | 460,379 |
ENFINITY | 8530 HARELBEKE | -644,017 | - |
ENFORSA | 8200 BRUGGE | -6,023 | 6,376 |
ENGELEN INVEST | 2845 NIEL | 199,570 | 236,729 |
ENGIMECA | 4537 VERLAINE | 2,092 | 11,392 |
ENLIGHT CONSULTING & SERVICES | 3300 TIENEN | 114,586 | 123,598 |
ENSEMBLE | 7903 CHAPELLE-A-OIE | 62,068 | 1,461,285 |
ENTELECHEIA | 1820 STEENOKKERZEEL | -6,713 | -5,131 |
ENTREPRISE GENERALE JACQUES DEPOORTERE | 1350 MARILLES | 53,609 | 58,663 |
ENTREPRISES DI MATTEO & FILS | 4101 JEMEPPE-SUR-MEUSE | 82,239 | 975,134 |
ENTREPRISES MONTEBELLO MARIO | 1428 L'ALLEUD) (BRAINE LILLOIS-WITTERZEE | 2,654 | 125,622 |
ENUNDA | 2290 VORSELAAR | 147,853 | 157,756 |
EOS FACILITY SERVICES | 3128 BAAL | 43,252 | 45,773 |
EPC-EXPERT | 3080 TERVUREN | -2,484 | -1,080 |
EPE INVEST | 1330 RIXENSART | 6,848 | 16,793 |
EQUINAD | 2930 BRASSCHAAT | -78,691 | -72,597 |
EQUIPMENT AND DESIGN COMPANY | 1070 ANDERLECHT | -1,906 | -1,558 |
ERAP | 2570 DUFFEL | 4,082,529 | - |
ERASTYS | 1070 ANDERLECHT | -24,849 | 30,013 |
ERBIVO | 9280 LEBBEKE | -101,508 | 132,118 |
ERGEVEST | 1050 ELSENE | 79,202 | 309,008 |
ERIC DEROOSE | 8301 KNOKKE-HEIST | 1,243,821 | 1,821,622 |
ERIC DESMIDTS, ATELIER D'ARCHITECTURE ET COORDI ... | 5190 SPY | 6,747 | 8,821 |
ERIC FLAMENT | 7864 DEUX-ACREN | 54,646 | 74,719 |
ERIC GEERTS | 2000 ANTWERPEN | -4,312 | 14,299 |
ERIK DIELEN CONSULTING | 9190 STEKENE | 29,123 | 70,774 |
ERODUA I | 9700 OOIKE | 77,941 | 123,127 |
ESCULIMO | 7803 BOUVIGNIES | -2,319 | 2,870 |
ESG | 2400 MOL | 19,146 | 33,873 |
ESILA-SELIN | 6030 (CHARLEROI) MARCHIENNE-AU-PONT | 12,964 | 127,931 |
ESKA INVEST | 7500 TOURNAI | -6,015 | 19,335 |
ESPACE ALTITUDE | 1340 NEUVE) (OTTIGNIES-LOUVAIN-LA OTTIGNIES | 1,503,252 | 1,505,093 |
ESPACE MEDICAL WATERLOO | 1410 WATERLOO | 42,866 | 86,272 |
ESSAD | 3600 GENK | 76,597 | 192,756 |
ESSENOR | 3220 HOLSBEEK | 27,126 | 35,557 |
ESSENTIAL SERVICE GROUP | 3930 HAMONT-ACHEL | 48,748 | 83,273 |
ET DE GREEF | 1190 FOREST | 52,313 | 54,797 |
ETABLISSEMENTEN JOSEPH SOUBRY, AFGEKORT : ETABL ... | 8800 ROESELARE | 0 | - |
ETABLISSEMENTEN ROBERT VERLINDEN | 2800 MECHELEN | 1,395 | 58,969 |
ETABLISSEMENTEN VAN PUT | 2900 SCHOTEN | 29,871 | 62,527 |
ETABLISSEMENTS CHRISTIANE, EN ABREGE : ETS CHRI ... | 5170 BOIS-DE-VILLERS | -27,534 | 227,775 |
ETABLISSEMENTS DIERGARTEN ET FILS | 1440 BRAINE-LE-CHATEAU | -55 | - |
ETABLISSEMENTS FOULON | 1000 BRUXELLES | 1,340 | 1,867 |
ETABLISSEMENTS GOYENS GUSTAVE | 6140 FONTAINE-L'EVEQUE | 110,794 | 178,450 |
ETABLISSEMENTS JEAN LUC BOISDENGHIEN SABOT | 7822 MESLIN-L'EVEQUE | 10,030 | 179,193 |
ETABLISSEMENTS MAYON ET MIGNON ARLON | 6700 ARLON | -53,089 | 66,789 |
ETABLISSEMENTS PETIT GUY ET PAUL, EN ABREGE : E ... | 6997 EREZEE | 253,630 | 597,447 |
ETABLISSEMENTS SCHUTZ PAUL | 4480 ENGIS | 6,618 | 669,935 |
ETABLISSEMENTS VANDORMAEL | 4000 ROCOURT | 172,445 | 245,097 |
ETIKO | 1030 SCHAERBEEK | 65,140 | 66,911 |
ETS BARBIER | 7110 MAURAGE | -94,333 | 201,019 |
ETS CAVEYE-VINDEVOGEL | 1090 JETTE | -23,175 | -14,821 |
ETS MORPHEE | 5080 EMINES | -9,725 | 3,349 |
ETS. FUSS | 4700 EUPEN | -34,063 | 318,784 |
EURIMOBEL | 9051 SINT-DENIJS-WESTREM | 15,296 | 35,157 |
EURISKO L & B | 3500 HASSELT | 7,099 | 7,099 |
EUROCHAMBRES - ASSOCIATION DES CHAMBRES DE COMM ... | 1000 BRUXELLES | 521,180 | - |
EURODIM | 1050 (BRUXELLES) IXELLES | -15,727 | 9,173 |
EUROMETAL SERVICE, AFGEKORT : E.M.S. | 2540 HOVE | -558,604 | - |
EURONET | 2520 RANST | 13,894 | 17,735 |
EUROPA-CLEAN | 2880 BORNEM | 164,623 | 362,648 |
EUROPALIA INTERNATIONAL | 1000 BRUSSEL | 0 | - |
EUROPE | 7033 (MONS) CUESMES | -20,143 | -11,500 |
EUROPE HEATING | 2980 ZOERSEL | 131,142 | 172,312 |
EUROPEAN BUSINESS CENTRE | 9000 GENT | -22,655 | 3,675 |
EUROPEES BELEIDSADVIES, AFGEKORT: EBA | 1000 BRUSSEL | 32,232 | 40,449 |
volgende 100 jaarrekeningen |