Neergelegde jaarrekening per dag
De lijst van nieuw jaarrekeningen neergelegd bij de Nationale Bank van België wordt dagelijks bijgewerkt.
Nieuwe jaarrekeningen op 2017-08-30 (16646 jaarrekeningen)
Naam | Gemeente | Winst/Verlies | Brutomarge | /tr>
DOKTER STEFAN BANDE - ORTHOPEDIE | 1730 ASSE | 76,710 | 193,503 |
DOKTER STEFANIE VANDERBAUWHEDE | 8510 MARKE | 65,614 | 189,383 |
DOKTER STEVE DEVLIEGER | 8310 ASSEBROEK | 12,465 | 59,212 |
DOKTER STEVEN VAN OUTRYVE | 2018 1 ANTWERPEN | 155,430 | 192,511 |
DOKTER SUZANNE VAN RAMPELBERGH HUISARTS | 1740 TERNAT | 8,261 | 9,859 |
DOKTER TOM GANTOIS | 8670 KOKSIJDE | 110,165 | 137,896 |
DOKTER TOM MULLENERS | 3550 HEUSDEN-ZOLDER | 134,423 | 262,951 |
DOKTER TOMMY BOSMAN | 2360 OUD-TURNHOUT | 148,047 | 328,758 |
DOKTER VAN DEN STEEN PHILIPPE | 2000 ANTWERPEN | -15,328 | 4,219 |
DOKTER VAN DEUN MICHAEL | 2350 VOSSELAAR | 64,818 | 83,776 |
DOKTER VAN DIJK - DOKTER ARNOUT, ORTHOPEDIE | 8400 OOSTENDE | 148,628 | 283,438 |
DOKTER VAN ELSEN PHILIPPE | 2520 OELEGEM | 125,997 | 171,586 |
DOKTER VAN GINDERACHTER JOHAN | 9052 ZWIJNAARDE | 72,635 | 113,925 |
DOKTER VAN MAERCKE PHILIPPE | 2050 5 ANTWERPEN | 199,637 | 225,177 |
DOKTER VAN SANDEN PAUL | 3270 SCHERPENHEUVEL | -1,025 | 12,040 |
DOKTER VRIELINCK | 3600 GENK | -5,403 | 115,870 |
DOKTER VUYLSTEKE PH. | 8400 OOSTENDE | 115,485 | 127,238 |
DOKTER WATTE GILBERTE | 8700 TIELT | 43,270 | 67,834 |
DOKTER YVES FORTEMS | 2970 SCHILDE | 247,148 | 294,622 |
DOKTER, DOKTERSPRAKTIJK SANDRA GEYS | 3970 LEOPOLDSBURG | -77,832 | 59,610 |
DOKTERS BOGAERT-BAERT | 3850 NIEUWERKERKEN(LIMB) | 24,159 | 167,827 |
DOKTERS RENDERS-VANINBROUKX | 3290 DIEST | 241,329 | 255,084 |
DOKTERS TIELENS-LEMMENS | 3550 HEUSDEN-ZOLDER | 84,412 | 138,234 |
DOKTERSPRACTIJK K. PAUWELS | 2440 GEEL | 77,335 | 146,953 |
DOKTERSPRAKTIJK CHRISTIAN BOONE | 9890 ASPER | 131,594 | 139,869 |
DOKTERSPRAKTIJK DE KEERSMAECKER-CRETEN, AFGEKOR ... | 3800 SINT-TRUIDEN | 65,864 | 94,683 |
DOKTERSPRAKTIJK DEGRAEVE WOUTER | 3800 SINT-TRUIDEN | 220,104 | 267,898 |
DOKTERSPRAKTIJK DR. VAN TORNOUT MICHIEL | 3570 ALKEN | 693,992 | 815,678 |
DOKTERSPRAKTIJK HERWIG VAN AERDE | 3600 GENK | 131,478 | 194,392 |
DOKTERSPRAKTIJK KNAEPEN CHANTAL | 3080 VOSSEM | -6,616 | -5,295 |
DOKTERSPRAKTIJK SWARTENBROEKX GUY | 3500 HASSELT | -22,729 | 57,286 |
DOLCE ITALIA & CO | 8500 KORTRIJK | 1,619 | 12,002 |
DOLO | 5300 ANDENNE | 54,610 | 62,502 |
DOLOMIET | 2950 KAPELLEN(ANTW) | 55,644 | 130,584 |
DOLPHIN CONSULTANTS | 1083 BRUXELLES | 8,416 | 14,060 |
DOMACO | 2960 SINT-LENAARTS | 180,298 | 772,307 |
DOMAINE D'ONTHAINE | 5590 ACHENE | 46,375 | 49,687 |
DOMAINE DE WACHIROCK | 6680 SAINTE-ODE | 51,151 | 143,131 |
DOMAINE DU CHATEAU DE LA NEUVILLE | 4500 HUY | 11,016 | 83,134 |
DOMAINE DU GRAND ESQUERBION | 7041 GIVRY | -23,824 | 19,334 |
DOMAINE DU PEYROU | 7040 BOUGNIES | 14,784 | 31,814 |
DOMAPIERRE, EN ABREGE : DTTR | 4624 ROMSEE | -2,467 | -1,123 |
DOMARCO | 8550 ZWEVEGEM | 3,668 | 4,118 |
DOMI PEINTURE | 1070 ANDERLECHT | -5,017 | -2,702 |
DOMICIL | 2490 BALEN | 7,208 | 19,945 |
DOMIN'INVEST | 5020 VEDRIN | 11,034 | 11,034 |
DOMINGUEZ PEREZ MARIA DOLORES | 1050 BRUXELLES | -9,311 | 12,185 |
DOMINICAINS INVEST | 1000 BRUXELLES | -302,819 | 419,600 |
DOMINIQUE HARMEL | 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT | 970 | 75,986 |
DOMINIQUE LAMARQUE | 7530 GAURAIN-RAMECROIX | -1,336 | 6,197 |
DOMINO | 2660 (HOBOKEN) ANTWERPEN | 75,155 | 241,139 |
DOMINO | 8470 GISTEL | 3,235 | 24,978 |
DOMINO DANCING | 1000 BRUXELLES | 423 | 2,024 |
DOMINOS (LES) | 2018 1 ANTWERPEN | -469 | 500 |
DOMIWOOD | 5081 MEUX | -3,038 | 9,262 |
DOMKEN-MARY, EN ABREGE : DM | 4000 1 LIEGE | -5,452 | 49,724 |
DOMO BUILD | 3510 KERMT | 28,297 | 233,541 |
DOMOCOMM | 3001 (LEUVEN) HEVERLEE | -50,099 | -38,051 |
DOMS ELECTRO | 2550 KONTICH | 26,546 | 32,514 |
DOMU | 6180 COURCELLES | -3,283 | -59 |
DOMUS CORPORATE SERVICES | 1180 UCCLE | 3,443 | 3,790 |
DOMUS ILEX | 2240 ZANDHOVEN | -10,490 | -9,587 |
DOMUS PURA | 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT | 192,726 | 6,667,077 |
DONCK LIESBETH | 8200 SINT-MICHIELS | 7,070 | 63,194 |
DONCKERS U | 2060 6 ANTWERPEN | 48,083 | 168,233 |
DONER KEBAB IZMIR | 3930 HAMONT-ACHEL | 8,621 | 13,060 |
DONEUX ETUDINVEST | 4500 HUY | 447,754 | 455,446 |
DONEUX MATERIAUX | 4280 HANNUT | 88,114 | 262,533 |
DONJEAN COMMUNICATION | 4260 BRAIVES | 21,190 | 30,443 |
DONUT ART | 1180 UCCLE | -503 | -156 |
DOOLAEGE, VERBIST & DE MEYERE, AFGEKORT : D ... | 9000 GENT | 11,933 | 189,162 |
DOOME MARIE-JOSE | 4800 ENSIVAL | 22,941 | 47,518 |
DOOMS | 1750 SINT-KWINTENS-LENNIK | 15,388 | 63,207 |
DOOMS | 9300 AALST | 10,835 | 21,103 |
DOOPSUIKER DE PASTORIJ | 2861 (SINT-KATELIJNE-WAVER) O.L.V.-WAVER | -6,698 | -1,816 |
DOOR & GAP SOLUTIONS | 9290 BERLARE | 159,974 | 163,091 |
DOOR COMPANY | 2580 PUTTE | -1,196 | 1,864 |
DOOX | 4690 EBEN-EMAEL | -22,081 | 46,689 |
DOPHUS | 3690 ZUTENDAAL | -9,154 | -8,479 |
DORCHY | 1050 IXELLES | 29,571 | 42,936 |
DORMEX | 2990 WUUSTWEZEL | 10,043 | 22,315 |
DOROTA KLIZA | 3600 GENK | -2,341 | 991 |
DOROTHEUM | 1000 BRUXELLES | 0 | - |
DOUBLEGUM | 3803 WILDEREN | 2,731 | 9,072 |
DOUMONT ET FILS | 5190 HAM-SUR-SAMBRE | -2,053 | 22,433 |
DOVADIS | 4620 FLERON | 8,630 | 354,916 |
DOVINO IMMO | 2000 ANTWERPEN | 191,127 | 229,132 |
DOXYS | 1170 WATERMAEL-BOITSFORT | 6,750 | 7,227 |
DOYEN-DOYEN | 6200 CHATELET | 37,612 | 75,047 |
DP CONSTRUCT | 5060 SAMBREVILLE | 480 | 1,553 |
DP CONSULT | 8020 RUDDERVOORDE | 35,581 | 67,216 |
DPFF | 1350 JAUCHE | 40,744 | 376,097 |
DPLANAID | 8790 WAREGEM | -84,195 | -76,740 |
DPW-SOLUTION | 8530 HARELBEKE | 32,566 | 68,672 |
DR ALEXANDRA VANDERGHEYNST | 7000 MONS | 62,107 | 64,455 |
DR ANA PANCEA | 7640 ANTOING | -148 | 516 |
DR ANDRE LAYS | 4041 MILMORT | 75,525 | 90,045 |
DR ANNE VAN RIET, ORTHOPEDIST | 2280 GROBBENDONK | -26,679 | -25,654 |
DR ASTRID KUPPER | 4960 MALMEDY | 107,427 | 135,105 |
DR BARTHOLOMEEUSEN ELLEN | 2930 BRASSCHAAT | 250,588 | 294,602 |
volgende 100 jaarrekeningen |