Neergelegde jaarrekening per dag
De lijst van nieuw jaarrekeningen neergelegd bij de Nationale Bank van België wordt dagelijks bijgewerkt.
Nieuwe jaarrekeningen op 2025-03-31 (1035 jaarrekeningen)
Naam | Gemeente | Winst/Verlies | Brutomarge | /tr>
& RG | 9680 MAARKEDAL | 92,301 | 93,526 |
'FACTA | 8400 OOSTENDE | 51,529 | 54,045 |
'T FIJN MOMENT | 3200 AARSCHOT | 323 | 710 |
'T KRISTOFFELHOF | 2440 GEEL | -29,581 | -12,139 |
15 ENGINES | 9220 (O.-VL.) HAMME | 291,000 | 291,619 |
2NRICH | 2800 MECHELEN | -4,449 | -3,005 |
3POMMES.ORG | 5000 NAMUR | -3,030 | 1,416,116 |
8848 CONSULTING | 3221 NIEUWRODE | 87,092 | 93,338 |
9 CUBE | 1300 WAVRE | -56,228 | -55,790 |
A AND G DEVELOPMENT, AFGEKORT : A AND G | 3600 GENK | 44,469 | 46,212 |
A BLUE LINE | 1340 OTTIGNIES | 2,863 | 8,921 |
A LA FOLIE | 1950 KRAAINEM | 74,709 | 227,252 |
A+ BUILDING FINISHERS | 3440 ZOUTLEEUW | 118,282 | 120,258 |
A.C.P.V. | 1180 UCCLE | 158,323 | 411,030 |
A.K. KARWEI | 2910 ESSEN | 0 | - |
A.M.G. COIFFURE | 5370 HAVELANGE | 22,299 | 179,268 |
A2N | 1190 FOREST | 50,087 | 54,117 |
AA RENOVA | 9320 (NIEUWERKERKEN) AALST | 82,407 | 86,036 |
AA-CARS | 2140 BORGERHOUT(ANTW) | -8,552 | -6,494 |
ABAMAT | 4550 NANDRIN | 169,332 | 189,527 |
ACCODI | 2360 OUD-TURNHOUT | 613,683 | 719,208 |
ACHTUNG BABY | 2600 ) BERCHEM(ANTWERPEN | 42,996 | 59,498 |
ACQUINNO | 9040 SINT-AMANDSBERG | 13,961 | 17,358 |
AD ASTRA EUROPE | 2800 MECHELEN | 42,947 | 58,638 |
AD HOC | 1060 SAINT-GILLES | 9,683 | 18,743 |
ADITVELU | 9000 GENT | 135,734 | 138,662 |
ADKO DAKWERKEN | 2260 WESTERLO | 7,621 | 476,080 |
ADVISART | 2550 KONTICH | 69,769 | 75,505 |
ADVOCAAT KAROLIEN SEYS | 8020 OOSTKAMP | 133,093 | 137,680 |
ADVOCAAT MARCO WIRTZ | 3600 GENK | 86,862 | 95,843 |
ADVOCAAT VAN MELKEBEKE STEF | 1653 (BEERSEL) DWORP | 31,274 | 32,975 |
ADVOCATENKANTOOR CARLIER-LYSENS | 3201 LANGDORP | 327,782 | 390,880 |
ADVOCATENKANTOOR GUY GEEBELEN | 3910 PELT | -2,775 | 2,077 |
ADVOCATENKANTOOR JOKE BRABANTS | 2500 LIER | 100,002 | 103,414 |
ADVOCATENKANTOOR VERHAEGEN | 3000 LEUVEN | 7,203 | 28,236 |
AEN TAFEL B.V.B.A. | 3800 KERKOM-SINT-TRUIDEN | -13,505 | 7,935 |
AETHIS | 1330 RIXENSART | 17,774 | 18,161 |
AF | 3950 BOCHOLT | 15,130 | 16,120 |
AG-CONSTRUCT | 9506 GERAARDSBERGEN | -2,077 | -1,492 |
ALDEC | 9255 BUGGENHOUT | -44,369 | 45,953 |
ALGEMENE LAS- EN KARWEIWERKEN SCHOLLY | 3200 AARSCHOT | 31,808 | 80,053 |
ALGEMENE NATUURSTEEN PLAATSING | 3520 ZONHOVEN | 42,116 | 47,860 |
ALITIA | 3500 HASSELT | 57,362 | 371,427 |
ALL GREEN ART | 1421 OPHAIN-BOIS-S-ISAAC | 20,807 | 56,776 |
ALL TANK SOLUTIONS | 3520 ZONHOVEN | 201,872 | 493,373 |
ALL-INN SERVICES | 3600 GENK | 72,242 | 265,283 |
ALL-WELD | 3670 OUDSBERGEN | 35,887 | 101,014 |
ALTAMAX | 1180 UCCLE | 79,708 | 79,836 |
ALTUS INVEST | 9820 SCHELDERODE | 6,943 | 9,565 |
ALU-DAK | 3500 HASSELT | 17,272 | 102,340 |
ALWEBLO | 3910 PELT | 35,234 | 82,634 |
AMA | 6030 (CHARLEROI) GOUTROUX | 20,022 | 28,570 |
AMBASSADE DES GRANDS TERROIRS | 1000 BRUXELLES | -196,110 | 162,406 |
AMBITRADE | 2323 WORTEL | 9,853 | 16,331 |
AMBITRADE | 2323 WORTEL | 5,446 | 7,407 |
AMBITRADE | 2323 WORTEL | 9,368 | 15,724 |
AMDC | 2880 BORNEM | 10,803 | 14,410 |
AMURE | 9100 SINT-NIKLAAS | 92,412 | 105,584 |
AMVROSIA VASILEIOU | 4680 OUPEYE | 58,807 | 94,972 |
ANIMALICIOUS | 2930 BRASSCHAAT | 70,027 | 71,727 |
ANJA | 2000 ANTWERPEN | 55,469 | 518,578 |
ANNICK KELCHTERMANS, AFGEKORT : AK | 3520 ZONHOVEN | 139,675 | 151,665 |
ANT RE | 4700 EUPEN | 0 | - |
ANTEMAX | 5031 (GEMBLOUX) GRAND-LEEZ | 62,093 | 75,144 |
APCOR | 8510 ROLLEGEM | 96,980 | 109,414 |
APEX TRANSWORLD CONSULTANTS | 9000 GENT | 0 | - |
APEX TRANSWORLD CONSULTANTS | 9000 GENT | 0 | - |
APLUP | 2270 HERENTHOUT | 56,238 | 73,057 |
APOTHEEK COSSEY-HOUSSIN | 8560 WEVELGEM | 220,992 | 266,876 |
ARCHITECTE ANN VAN DER AUWERA | 3200 AARSCHOT | 14,942 | 17,415 |
ARCHITECTENBUREAU MOONS EN COUNE - ARCHITECTENV ... | 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN | 93,726 | 118,894 |
ARCHITECTUURATELIER VANBAELEN | 3520 ZONHOVEN | 105,287 | 120,540 |
ARCHITEKTENBUREAU PEETERS LUC | 3520 ZONHOVEN | 48,949 | 164,054 |
ARCHITEKTENBURO VERSLEGERS | 3500 HASSELT | 17,485 | 18,052 |
ARNEMI | 1190 FOREST | 60,887 | 78,802 |
ARQUENNES EXPRESS | 7181 ARQUENNES | 40,732 | 181,726 |
ARTSENPRAKTIJK GOEDE WEIDE | 3270 SCHERPENHEUVEL | 105,066 | 130,839 |
AS CAPITAL | 1050 IXELLES | 28,644 | 31,578 |
ASCOMATRA | 9520 BAVEGEM | 18,129 | 27,825 |
ASIA CONNECT | 9160 LOKEREN | 58,190 | 62,009 |
ASTRID PEETERS | 2930 BRASSCHAAT | 148,359 | 156,735 |
ATELIER D'ARCHITECTURE BERNARD BERGE | 1190 FOREST | 56,822 | 70,777 |
ATELIER D'ARCHITECTURE LT CASTOLDI, AFGEKORT : ... | 1620 DROGENBOS | -1,470 | 4,983 |
ATRIA | 5031 (GEMBLOUX) GRAND-LEEZ | 416,590 | 813,661 |
AUDIT & RISK CONSULTANCY JOHAN LAMBERT | 1120 NEDER-OVER-HEEMBEEK | 68,227 | 68,227 |
AUTO'P SERVICES | 1490 COURT-SAINT-ETIENNE | -4,807 | 15,054 |
AUTORETROSPORT | 4520 WANZE | 38,267 | 85,158 |
AWENDA | 2470 RETIE | -62,736 | -22,860 |
AWFD | 9041 GENT | -2,771 | 4,231 |
AXOLIS MANAGEMENT & CONSULTING | 1933 STERREBEEK | 7,348 | 17,998 |
B-BOSS | 2880 BORNEM | 151,335 | 152,829 |
B2 SUPERMARKT | 3550 HEUSDEN-ZOLDER | 730,706 | 2,372,790 |
B3T | 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER | 31,134 | 31,605 |
BA-BAP | 1330 RIXENSART | 27,940 | 46,472 |
BAANEM | 3001 HEVERLEE | 9,814 | 28,830 |
BAKKERIJ TON PEETERS | 2328 MEERLE | 100,736 | 208,196 |
BAP PROJECTS | 4608 NEUFCHATEAU(LIEGE) | 125,761 | 127,901 |
BARBA'S | 8520 KUURNE | -26,419 | -22,884 |
BARBOB | 2140 BORGERHOUT(ANTW) | -30 | 9,541 |
BARRO INVEST, AFGEKORT : BARRO | 8880 LEDEGEM | -1,111 | 17,265 |
volgende 100 jaarrekeningen |