Neergelegde jaarrekening per dag
De lijst van nieuw jaarrekeningen neergelegd bij de Nationale Bank van België wordt dagelijks bijgewerkt.
Nieuwe jaarrekeningen op 2025-04-03 (1292 jaarrekeningen)
Naam | Gemeente | Winst/Verlies | Brutomarge | /tr>
'T GAREELKE | 8840 WESTROZEBEKE | -17,936 | -8,924 |
1 K OHM | 9280 LEBBEKE | -5,146 | 124,697 |
23ST | 4351 HODEIGE | 31,226 | 31,435 |
2B CONSTRUCTIVE | 1860 MEISE | 53,788 | 65,153 |
2B INSPIRED | 9850 DEINZE | 16,255 | 19,206 |
2LO | 9040 SINT-AMANDSBERG | 2,012 | 5,628 |
2REBUILD | 8650 HOUTHULST | -44,880 | -26,659 |
@BPF | 9050 GENTBRUGGE | 129,331 | 163,698 |
A & I ARCHITECTENVENNOOTSCHAP | 1755 PAJOTTEGEM | 22,136 | 28,240 |
A & S INVEST | 2180 (EKEREN) ANTWERPEN | -91,293 | -6,426 |
A & B MANAGEMENT | 4030 GRIVEGNEE(LIEGE) | -8,851 | -8,851 |
A EVENTS | 8790 WAREGEM | 23,716 | 52,185 |
A.I.E. COMPUTER - ALLGEMEINE INFORMATIONS ELEKT ... | 4730 RAEREN | 9,185 | 10,205 |
A.MG FINITIONS | 9320 (NIEUWERKERKEN) AALST | 1,146 | 4,701 |
A.R.T. RENOV. & CONSTRUCT. | 4460 GRACE-HOLLOGNE | 94,835 | 627,049 |
ABCURE | 9000 GENT | -19,527 | 220 |
ABISZ | 9910 AALTER | 51,186 | 56,636 |
ABOUT PLANTS | 3040 OTTENBURG | 29,008 | 142,623 |
ABP CHASSIS | 1480 OISQUERCQ | 14,485 | 20,777 |
ABR CONCEPT | 1910 KAMPENHOUT | 7,062 | 91,508 |
ABRIDA | 1050 IXELLES | -29,896 | 23,690 |
ABTENHUIS | 9500 GERAARDSBERGEN | 160,335 | 737,189 |
ACCENT-INTERIEUR | 3520 ZONHOVEN | 188,963 | 1,621,895 |
ACTIZEL | 6180 COURCELLES | 98,081 | 112,363 |
ACTUELLE ET LUI | 5000 NAMUR | 3,543 | 4,300 |
AD BOUWTEAM | 9840 PINTE NAZARETH-DE | 4,760 | 10,609 |
AD HOC | 7700 MOUSCRON | 12,152 | 13,169 |
ADVANCE ICT | 1933 STERREBEEK | 171,008 | 178,922 |
ADVOCAAT ROBIN MINJAUW | 1000 BRUSSEL | 299,588 | 364,960 |
ADVOCATENKANTOOR COOLSAET GERT | 9080 LOCHRISTI | 48,591 | 53,719 |
ADVOCATENKANTOOR DE MUER | 9971 LEMBEKE | 13,313 | 55,431 |
ADVOCATENKANTOOR GILLIS LINDEMANS | 2800 MECHELEN | 118,443 | 120,448 |
ADVOCATENKANTOOR VAN KERCKVOORDE KETTY | 9900 EEKLO | 812 | 1,318 |
AE VALVES | 4800 VERVIERS | -1,398,148 | - |
AENGEVELD JEAN | 3640 OPHOVEN | 1,275 | 5,428 |
AEQUILIBRIUM SB | 1310 HULPE LA | 64,399 | 66,306 |
AERO ENGINE CENTRE BELGIUM | 1930 ZAVENTEM | 336 | 723 |
AERO ENGINE CENTRE BELGIUM | 1930 ZAVENTEM | -6,660 | -6,261 |
AGELEC SERVICES | 4400 AWIRS-FLEMALLE | 29,876 | 42,579 |
AGHACAEN | 8531 HULSTE | 238 | 779 |
AGNES GEHOT CONSULTING | 1000 BRUXELLES | 58,765 | 59,223 |
AGRICOLA SEVERUS, AFGEKORT : AGRICSEV | 8954 (HEUVELLAND) WESTOUTER | 32,980 | 58,209 |
AGRO TUIN HERENHOUT | 2270 HERENTHOUT | 242,443 | 420,864 |
AJ ARTES | 2820 RIJMENAM | -4,523 | -3,946 |
AJSCAPE | 8670 KOKSIJDE | 12,678 | 22,482 |
AKROVEST | 8670 OOSTDUINKERKE | 52,436 | 61,734 |
AKSIS | 9810 PINTE NAZARETH-DE | 1,191,268 | 3,982,881 |
ALBATROS24 | 9050 GENTBRUGGE | -4,579 | 12,134 |
ALGAM BNL | 2600 (ANTWERPEN) BERCHEM | 83,138 | - |
ALGEMENE BOUWWERKEN DE MOL NICO | 9050 LEDEBERG(GENT) | 37,892 | 38,827 |
ALGEMENE KARWEI CENTRALE, AFGEKORT : AKC | 2000 ANTWERPEN | 844 | 4,998 |
ALICE CONSEILS | 4557 SENY | -2,516 | -2,004 |
ALL LASER TECHNICS | 3010 KESSEL-LO | 10,664 | 249,861 |
ALL LIFT ENGINEERING, AFGEKORT : A.L.E. | 3700 TONGEREN-BORGLOON | 6,402 | 156,623 |
ALLO-LES-PROS.COM, EN ABREGE : ALLO LES PROS, R ... | 5600 PHILIPPEVILLE | 3,577 | 8,361 |
ALLROUND VERVAQUE | 8660 PANNE DE | 23,473 | 23,726 |
ALPIN WORK | 3080 TERVUREN | 142,453 | 165,892 |
ALTERNATIVE TECHNICAL SOLUTIONS, EN ABREGE : ATS | 1090 JETTE | 111,760 | 242,457 |
ALTRA | 4030 GRIVEGNEE(LIEGE) | 186,127 | 744,918 |
ALUNATA | 3732 SCHALKHOVEN | 20,674 | 161,103 |
AMANDI | 1030 BRUSSEL | 2,426 | 119,195 |
AMARANT | 9000 GENT | -18,665 | 580,952 |
AMARIO PRIMEURS | 8660 PANNE DE | 6,668 | 10,167 |
AMBIX | 8770 INGELMUNSTER | 617,268 | 756,331 |
ANAGA MANAGEMENT | 5580 EPRAVE | 87,441 | 98,844 |
ANCIAUX-ZEEVAERT | 4031 (LIEGE) ANGLEUR | 490 | 1,094 |
ANCROPIC | 1930 ZAVENTEM | 9,670 | 52,730 |
ANELE | 6200 BOUFFIOULX | -5,548 | 46,184 |
ANERIS CONSULTING | 3150 HAACHT | 111,840 | 113,499 |
ANG INSURE | 1370 MELIN | 683 | 683 |
ANILU | 9120 BEVEREN-WAAS | 117,513 | 198,073 |
ANIMUS | 8400 OOSTENDE | 1,771 | 46,692 |
ANKA RAMEN & KEUKENS | 9308 GIJZEGEM | 4,169 | 73,467 |
ANRA | 1170 WATERMAEL-BOITSFORT | 122,326 | 122,673 |
ANSA TRANS | 9220 (O.-VL.) HAMME | 4,648 | 319,385 |
ANTENNA | 9308 HOFSTADE | 41,456 | 414,022 |
AP CONSULTING | 1367 RAMILLIES-OFFUS | 271 | 17,345 |
API F & I, EN ABREGE : API | 7522 MARQUAIN | 259,755 | 1,041,014 |
APOTHEEK PELGRIMS | 2235 HULSHOUT | 116,398 | 245,439 |
AR & TEC, BUREAU D'ETUDES ET D'ARCHITECTES | 7800 ATH | 108,026 | 38,813 |
ARCHITECT D'HAESE EN VENNOTEN | 9030 MARIAKERKE(GENT) | 9,400 | 27,936 |
ARCHITECT GUY POLLIER | 9960 ASSENEDE | 9,109 | 16,342 |
ARCHITECTS INTERNATIONAL | 2000 ANTWERPEN | -19,279 | -16,700 |
ARCHIX AND CO | 1040 BRUXELLES | 11,268 | 18,917 |
ARDES IMMOBILIEN | 3210 LINDEN | 39,825 | 41,271 |
ARDES PROJECTEN | 3210 LINDEN | -187,661 | -183,305 |
ARENATUM | 9320 EREMBODEGEM | 111,885 | 212,381 |
ARKANCE SYSTEMS BENELUX | 9160 LOKEREN | 1,560,059 | - |
ARNOYS | 8620 NIEUWPOORT | 106,083 | 108,661 |
ARS HAINAUT TOITURE | 6043 (CHARLEROI) RANSART | 1,664 | 34,652 |
ARSANI | 3078 EVERBERG | 156,211 | 175,079 |
ARTCOS | 9860 OOSTERZELE | 14,954 | 149,207 |
ARTEMIS | 9080 LOCHRISTI | 249,341 | 256,387 |
ARTEMIS TRAINING | 2830 WILLEBROEK | -8,342 | -2,248 |
ARTILLERIE | 2220 HEIST-OP-DEN-BERG | 54,258 | 57,063 |
ARTS 4 - 20 | 5500 DINANT | -3,576 | -2,194 |
ARVICOR | 9000 GENT | -36,234 | -35,259 |
AS TRANS | 7900 GRANDMETZ | -33,630 | 33,675 |
ATELIER LL | 9050 LEDEBERG(GENT) | 16,091 | 19,678 |
ATELIER LOUIS | 2440 GEEL | -34,526 | 8,177 |
volgende 100 jaarrekeningen |