Neergelegde jaarrekening per dag
De lijst van nieuw jaarrekeningen neergelegd bij de Nationale Bank van België wordt dagelijks bijgewerkt.
Nieuwe jaarrekeningen op 2025-03-29 (222 jaarrekeningen)
Naam | Gemeente | Winst/Verlies | Brutomarge | /tr>
3B LEASING SERVICES | 1020 (BRUSSEL) LAKEN | 4,823 | 7,132 |
ACT4WIN | 7520 TEMPLEUVE | 124,368 | 126,553 |
ACTUADENT | 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN | 253,327 | 271,263 |
ADMAN | 3740 BILZEN | 25,519 | 28,862 |
ADVOCAAT KATIA DE VOS | 9230 MASSEMEN | 196,044 | 234,223 |
ADVOKATENKANTOOR DUYCK JP. | 8630 VEURNE | 45,850 | 193,602 |
AL-IN | 8690 ALVERINGEM | 81,653 | 191,851 |
ALCOMET | 9160 LOKEREN | 923,865 | 1,574,595 |
ALL MANAGEMENT SUPPORTS SILLIS, AFGEKORT : AMS ... | 8660 PANNE DE | 64,160 | 66,758 |
ANN DE VILDER | 9185 LOCHRISTI | 28,208 | 40,320 |
AQUA 1180 | 1020 (BRUXELLES) LAEKEN | -73 | 3,074 |
ARLEMIS | 2630 AARTSELAAR | 56,998 | 58,351 |
ARMINI | 3670 OUDSBERGEN | 22,703 | 23,779 |
ARTHECO | 9120 BEVEREN-WAAS | 49,403 | 67,208 |
ASKASUR | 1790 AFFLIGEM | 87,735 | 120,289 |
ASSOCIATIE UNIVERSITEIT & HOGESCHOLEN ANTWE ... | 2000 ANTWERPEN | -23,027 | 761,037 |
ATELIER DES MARAICHERS BIO, EN ABREGE : ADM BIO | 4600 VISE | -468 | 659 |
B.KLEAN ECOWORLD | 1410 WATERLOO | -49,447 | 985 |
BAVECO | 9520 SINT-LIEVENS-HOUTEM | -28,449 | -21,298 |
BELLESTORM | 8490 STALHILLE | 31,879 | 56,481 |
BENJAMIN LAVRY | 5651 TARCIENNE | 21,121 | 22,477 |
BH CONCEPT | 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN | 53,072 | 65,101 |
BHONIT | 3806 (SINT-TRUIDEN) VELM | 61,424 | 62,007 |
BIG AND TALL | 2300 TURNHOUT | 56,886 | 201,638 |
BINDUS | 3600 GENK | 13,585 | 412,782 |
BK TECHNICS | 8850 ARDOOIE | 89,391 | 359,287 |
BOSLAND | 9971 LEMBEKE | 39,457 | 51,674 |
BUREAUX MERCIER-BERTHO | 4420 SAINT-NICOLAS | -7,660 | 31,051 |
C & D COMPTA | 7170 HESTRE LA | 2,134 | 55,245 |
C.DAUTZENBERG | 3660 OUDSBERGEN | 76,685 | 76,747 |
C.L.O.V.I.S. | 9860 BALEGEM | 29,666 | 46,390 |
C.R.I. | 2970 GRAVENWEZEL 'S | -12,646 | -5,584 |
CARACTER | 2600 ) BERCHEM(ANTWERPEN | 73,901 | 81,158 |
CASA RENOV | 7711 (MOUSCRON) DOTTIGNIES | 211 | 8,091 |
CAUBERGH GROENVOORZIENING | 3620 LANAKEN | 33,278 | 188,463 |
CEJASIM | 1130 (BRUXELLES) HAREN | 150,920 | 201,259 |
CHARLOTTE DEKENS | 2800 MECHELEN | 66,216 | 67,262 |
CHARLOTTE SEGERS | 2650 EDEGEM | 17,498 | 24,570 |
COMINHOLD | 9520 SINT-LIEVENS-HOUTEM | -22,736 | -21,437 |
CONCENTRIS | 9810 PINTE NAZARETH-DE | 36,145 | 39,075 |
CONFISERIE JILL | 9080 LOCHRISTI | 27,873 | 32,923 |
COORDINATION CENTER | 9400 NINOVE | 484,376 | 1,292,754 |
CQM WELDING | 3640 KINROOI | 92,899 | 95,469 |
CREA CLARA | 3941 EKSEL | -2,147 | 187,671 |
CRIEL DIETER | 9940 EVERGEM | 263,521 | 289,935 |
CRIEL ELEKTROTECHNIEK | 9940 EVERGEM | 103,811 | 130,861 |
D & P BOOZE | 9130 KIELDRECHT | -7,426 | -6,769 |
D-ENSO | 8700 TIELT | 584,356 | 1,530,768 |
D-ENSO INVEST | 8700 TIELT | 60,567 | 113,693 |
D. DE POORTER | 8630 VEURNE | 20,223 | 383,957 |
DC BUILDINGS | 2440 GEEL | 35,375 | 59,049 |
DE NACHTWACHT | 8500 KORTRIJK | 274,415 | 844,549 |
DE VOGHEL TECHNIC | 5330 ASSESSE | -8,612 | 45,166 |
DE VOS MECHANIEK | 9160 LOKEREN | 187,365 | 339,997 |
DE WALLYS | 9130 VERREBROEK | 61,801 | 263,140 |
DEAL'M CUISINE | 5537 ANHEE | -7,813 | -4,447 |
DECONINCK | 2310 RIJKEVORSEL | 16,275 | 44,182 |
DECOSTRUCT | 2850 BOOM | 97,820 | 337,550 |
DELINIS | 2450 MEERHOUT | 12,926 | 22,903 |
DELVAM | 8690 ALVERINGEM | -31,058 | 7,823 |
DETRA | 3600 GENK | 65,490 | 108,754 |
DIA-BORE AND FIRESTOP | 3600 GENK | 138,963 | 248,631 |
DIEVERZ | 8470 GISTEL | 50,647 | 62,431 |
DIGITAL CHAMELEON, AFGEKORT : BDV GROUP | 2170 (ANTWERPEN) MERKSEM | -12,127 | 9,812 |
DOCTEUR VALERIE COGNIAUX, EN ABREGE : D.V.C. | 1082 BERCHEM-SAINTE-AGATHE | 34,441 | 37,577 |
DOLITHERM | 2440 GEEL | 148,954 | 187,309 |
DOMAE-CAPITAL | 1390 GREZ-DOICEAU | 5,761 | 23,064 |
DR. CADRON ANNELIES HUISARTS | 9120 BEVEREN-WAAS | 102,362 | 111,797 |
DR. DE BELIE LONGZIEKTEN | 2610 (ANTWERPEN) WILRIJK | 315,533 | 345,948 |
DR. LIEVE DALEWYN, GYNAECOLOOG | 9790 MOREGEM | 112,270 | 136,360 |
DR. PETER DE WOLF - PSYCHIATER | 9000 GENT | 330,613 | 368,481 |
DR. PIETER REYNTIENS, RADIOLOGIE | 9120 HAASDONK | 413,502 | 419,960 |
DREEZEN | 3960 BREE | 40,383 | 76,519 |
DRIE-DEE | 9700 WELDEN | -6,323 | 27,421 |
DRUKKERIJ VERVENNE-BAERT | 8760 TIELT | -8,884 | -5,401 |
DV ADVIES | 9040 SINT-AMANDSBERG | 115,054 | 116,991 |
DYNAMIC | 8730 OEDELEM | 14,235 | 23,806 |
E & K GROUP | 3550 HEUSDEN-ZOLDER | 161,125 | 245,201 |
EBP-AUTOMATION | 2520 BROECHEM | 240,989 | 242,811 |
ECO RAMEN | 2650 EDEGEM | -1,874 | 659 |
ECOCAR | 1601 RUISBROEK(BT) | 9,800 | 43,467 |
ECOLE TRAVERSIERE, EN ABREGE : LA TRAVERSIERE | 1325 CORROY-LE-GRAND | -2,158 | -2,158 |
ELEKTRO VERHEYE | 9870 ZULTE | 9,323 | 33,608 |
ELLUMO | 2980 ZOERSEL | -17,932 | -9,106 |
ENJA IMMO | 3600 GENK | 14,192 | 41,852 |
ENTREMARE | 9880 AALTER | -6,905 | -6,259 |
ER-WI | 3650 DILSEN-STOKKEM | 67,187 | 107,740 |
EXXANT | 8953 (HEUVELLAND) WIJTSCHATE | 17,695 | 70,135 |
EZ | 4500 HUY | 75,785 | 139,328 |
FAFICO | 2560 KESSEL | 180,596 | 207,697 |
FAGIMAX | 2547 LINT | 14,860 | 65,630 |
FAVEERE | 8570 ANZEGEM | 61,835 | 86,724 |
FES | 9910 URSEL | 1,465 | 6,760 |
FICOTAX | 1428 LILLOIS-WITTERZEE | 113,528 | 115,930 |
FILLIERS EN FILLIERS | 9800 BACHTE-MARIA-LEERNE | 16,586 | - |
FINACON | 9170 SINT-GILLIS-WAAS | 32,787 | 46,433 |
FISA INVEST | 9130 KIELDRECHT | 11,457 | 14,739 |
FORMAC CONSULT | 4800 VERVIERS | 82,581 | 141,043 |
FOTOGRAFIE ROOS MESTDAGH | 3511 KURINGEN | -12,441 | 12,377 |
FRAPAT | 9200 DENDERMONDE | 30,931 | 33,224 |
volgende 100 jaarrekeningen |