Neergelegde jaarrekening per dag
De lijst van nieuw jaarrekeningen neergelegd bij de Nationale Bank van België wordt dagelijks bijgewerkt.
Nieuwe jaarrekeningen op 2025-03-26 (1077 jaarrekeningen)
Naam | Gemeente | Winst/Verlies | Brutomarge | /tr>
'T KAREELBOS | 3071 ERPS-KWERPS | -22,579 | 36,256 |
'T LOZERHOF | 9770 KRUISEM | 19,193 | 27,634 |
5D2 | 9220 (O.-VL.) HAMME | 84,826 | 91,959 |
9THB.IT | 2000 ANTWERPEN | 54,835 | 63,308 |
A & M TELECOM | 6040 JUMET(CHARLEROI) | -1,460 | -797 |
A L K R | 9700 OUDENAARDE | -11,214 | -6,960 |
A S BEAUTY | 1020 LAEKEN | 3,358 | 13,452 |
A-CUBE SHOP DESIGN | 9750 KRUISEM | -6,479 | 13,273 |
A-M SEVADEPANNAGES | 4530 BOUILLET VILLERS-LE | 246,204 | 555,458 |
AANTAR | 1000 BRUXELLES | 13,821 | 14,801 |
AARSCHOT VITAAL | 2960 SINT-JOB-IN-'T-GOOR | 5,349 | 5,933 |
ABELIA GARDEN | 5020 VEDRIN | -2,548 | -1,511 |
ABR INTERNATIONAL | 1500 HALLE | 0 | - |
ABR INTERNATIONAL | 1500 HALLE | -60,333 | -20,689 |
AC PRODUCTS | 3300 TIENEN | -7,984 | -7,984 |
ACE TEAM | 2970 SCHILDE | 11,762 | 17,321 |
ACI-PROJECTS | 2590 BERLAAR | 43,080 | 48,150 |
ACTIVARIA | 3910 PELT | -9,849 | -4,477 |
AD HERTECANT | 9290 BERLARE | -10,330 | 609,745 |
ADMIPART | 4780 VITH SANKT | 172,819 | 294,289 |
ADRI-CONSULT | 2180 KAPELLEN | -376 | 3,009 |
ADRILENCO | 3210 LUBBEEK | 74,088 | 95,779 |
ADVEL | 2440 GEEL | 39,492 | 41,155 |
ADVIESBUREAU VAN DER MEEREN | 9406 OUTER | 220,110 | 554,942 |
ADVOCATENKANTOOR STEFANIE DE PROOST | 1731 (ASSE) RELEGEM | 95,024 | 97,940 |
AERDEN WONINGBOUW | 3960 BREE | 18,262 | 167,397 |
AG MENUISERIE | 6222 BRYE | 83,652 | 129,996 |
AGILANCE | 1170 WATERMAEL-BOITSFORT | -3,533 | -3,149 |
AINO | 2600 ) (ANTWERPEN BERCHEM | 56,456 | 94,058 |
AJVO | 2970 SCHILDE | 16,419 | 20,290 |
AKABE | 8300 KNOKKE | 17,325 | 23,713 |
ALA D'ORO | 9031 (GENT) DRONGEN | -720 | 12,379 |
ALBERES CONSULTING | 2440 GEEL | -2,831 | -2,713 |
ALGEMENE ONDERNEMING RUDI VAES, AFGEKORT : ARV | 3520 ZONHOVEN | 116,004 | 449,795 |
ALGEMENE SCHRIJNWERKERIJ CORNELIS | 8630 VEURNE | 352,850 | 754,330 |
ALGOET DIRK | 8790 WAREGEM | 16,435 | 17,729 |
ALITHEA | 1850 GRIMBERGEN | 5,076 | 8,063 |
ALL MEDIA CONCEPT | 4530 BOUILLET VILLERS-LE | -87,401 | -6,796 |
ALLMET | 3960 BREE | 1,010,675 | 2,116,952 |
ALLOPT | 3510 KERMT | 42,500 | 89,023 |
ALLOVI | 8480 ICHTEGEM | 213,476 | 214,197 |
ALPHA BAGS & TRAVEL | 1760 ROOSDAAL | -1,083 | 13,919 |
ALPHA FOODS | 9831 (SINT-MARTENS-LATEM) DEURLE | -5,694,049 | - |
ALSINGEN | 1750 LENNIK | 6,050 | 43,908 |
ALTI FLORA | 8954 WESTOUTER | 38,486 | 279,452 |
AMANDINE DHEE | 1300 WAVRE | 39,497 | 45,741 |
AMONIV | 1400 NIVELLES | -13,296 | 8,400 |
AMONIV | 1400 NIVELLES | -17,254 | 8,705 |
ANAPPEL | 8880 LEDEGEM | 133,872 | 141,457 |
ANDREMARE | 2650 EDEGEM | 55,658 | 56,610 |
ANDRIAN | 9910 AALTER | 901,270 | 1,219,041 |
ANDROU | 8540 DEERLIJK | 24,834 | 25,046 |
ANIMAL CITY | 5570 BEAURAING | 68,392 | 180,797 |
ANKE DESIGN | 3271 AVERBODE | 17,282 | 20,171 |
ANTOBA | 9800 DEINZE | 57,624 | 128,453 |
ANTWERPS LAS ATELIER | 2180 (EKEREN) ANTWERPEN | 22,530 | 191,017 |
APOTHEEK DUMALIN | 3020 HERENT | 63,571 | 82,495 |
APPLICATIONS GENERALES ELECTRIQUES, EN ABREGE : ... | 4682 HEURE-LE-ROMAIN | 2,149 | 38,092 |
AQUILESS | 8300 KNOKKE-HEIST | -47,746 | -10,376 |
ARAXAL | 8540 DEERLIJK | 4,137 | 137,287 |
ARC MULTIPROFESSIONELE INGENIEURS- EN ARCHITECT ... | 1500 HALLE | 44,559 | 68,590 |
ARCHITECT CEDRIC ROSIER | 2018 1 ANTWERPEN | 4,771 | 10,970 |
ARCHITECT S. VANHENTENRIJK | 3000 LEUVEN | 10,645 | 11,363 |
ARCHITECTENBUREAU CHRISTINE VON DER BECKE | 2530 BOECHOUT | -7,230 | -3,258 |
ARCIS HOLDING | 3630 MAASMECHELEN | -15,418 | -14,624 |
ARICKX | 9800 DEINZE | 972,517 | 1,351,018 |
ARMATEC | 2280 GROBBENDONK | 32,857 | 41,612 |
ARS BELGA | 1050 (BRUXELLES) IXELLES | 21,583 | 31,759 |
ART PROMOTION | 3000 LEUVEN | -1,384 | 754 |
ARTEMIS | 2360 OUD-TURNHOUT | 122,609 | 146,018 |
ARTLINE CREATIONS | 8200 BRUGGE | 58,569 | 180,427 |
AS CO-PILOT | 1300 LIMAL | 11,803 | 28,176 |
ASBESTATTEST GEM | 8880 SINT-ELOOIS-WINKEL | 18,935 | 30,729 |
ASC-SERVICE | 8630 VEURNE | 63,123 | 63,887 |
ASSOCIATION CONTINENTALE DE REASSURANCE | 2100 (ANTW) DEURNE | 7,265 | 7,265 |
ASSOCIATION CONTINENTALE DE REASSURANCE | 2100 (ANTW) DEURNE | 2,735 | 2,735 |
ASSOCIATION CONTINENTALE DE REASSURANCE | 2100 (ANTW) DEURNE | 3,745 | 3,745 |
ASSOCIATION OF EUROPEAN TOURISM ASSOCIATION | 1000 BRUXELLES | 335 | 335 |
ASTRID REYNDERS | 3570 ALKEN | 12,173 | 12,788 |
ASW CONSTRUCTION | 1070 ANDERLECHT | 19,979 | 22,348 |
ATELIER KZG | 1190 FOREST | 63,403 | 83,335 |
ATELIER PB, EN ABREGE : APB | 5024 GELBRESSEE | 72,848 | 109,821 |
ATLAS LANDLORD BELGIUM | 6900 MARCHE-EN-FAMENNE | 3,409 | 14,989 |
ATM MOTORS | 1731 (ASSE) ZELLIK | 8,948 | 10,087 |
ATMOSPHERES | 1050 IXELLES | 4,208 | 12,498 |
ATTRAXION | 9255 BUGGENHOUT | -51,970 | -30,272 |
AUGUSTYNS BEHEER | 2930 BRASSCHAAT | 3,300 | 3,590 |
AURORE VANDEKERCKHOVE | 8432 LEFFINGE | 36,473 | 48,133 |
AUTO-ELECTRO QUINTENS | 3510 KERMT | 41,075 | 45,123 |
AUTOBEDRIJF STUER | 9140 ELVERSELE | 207,595 | 430,724 |
AUTONATIE | 2030 3 ANTWERPEN | -706,111 | - |
AVEVE-DRONGEN | 9031 (GENT) DRONGEN | -48,192 | 1,988 |
AXIOMA VERZEKERINGEN | 2170 MERKSEM | 59,111 | 239,317 |
AXITRANS | 2160 WOMMELGEM | 68,111 | 304,373 |
AXOM | 2520 RANST | 72,630 | 96,935 |
AXONIS | 1070 ANDERLECHT | -1,715 | -1,093 |
B & B TIJSSEN | 3770 RIEMST | -9,301 | -4,050 |
B.A.P. CONSULT | 6120 NALINNES | 3,807 | 4,767 |
BADALIDS | 3210 LUBBEEK | -6,793 | -3,865 |
BADOT AGRO | 6532 RAGNIES | 437,839 | 994,278 |
volgende 100 jaarrekeningen |