Neergelegde jaarrekening per dag
De lijst van nieuw jaarrekeningen neergelegd bij de Nationale Bank van België wordt dagelijks bijgewerkt.
Nieuwe jaarrekeningen op 2018-07-25 (4066 jaarrekeningen)
Naam | Gemeente | Winst/Verlies | Brutomarge | /tr>
DOKTERSPRAKTIJK URBAIN MEES CARDIOHTORACALE HEE ... | 3500 HASSELT | 51,181 | 99,406 |
DOLPHIN'S EQUIPMENT | 2960 BRECHT | 15,278 | 15,854 |
DOMAINE AGRICOLE, AUX SIX AIRES | 4431 LONCIN | -30,587 | 19,497 |
DOMEDIA | 5340 GESVES | 5,363 | 6,080 |
DOMI | 1315 INCOURT | -7,579 | -6,593 |
DOMINI | 1420 BRAINE-L'ALLEUD | -26,074 | 14,561 |
DOMOTRONIC | 2260 WESTERLO | -65,395 | -31,912 |
DON'T FORGET - COMMEMORATIVE DATE | 1190 FOREST | 6,750 | 7,418 |
DONG | 3600 GENK | 44,172 | 74,707 |
DOUGLAS TERMINALS | 9042 GENT | 806,504 | 2,182,111 |
DP PROJECT | 1370 JODOIGNE | -6,135 | 402,299 |
DR ASSOCIATES | 3140 KEERBERGEN | 103,941 | 163,952 |
DR CAROLL GILSON | 1180 UCCLE | -10,122 | 10,537 |
DR ELS PASTIJN | 1930 ZAVENTEM | 77,281 | 90,098 |
DR VANDENDEURPEL | 7802 ORMEIGNIES | 85,757 | 96,472 |
DR ZAKHIA | 7350 THULIN | 93,944 | 109,987 |
DR. ANN JANSSEN | 3630 MAASMECHELEN | 5,013 | 24,910 |
DR. ANNE-SOPHIE HAMBYE | 1950 KRAAINEM | -19,358 | 8,406 |
DR. APR. KATHLEEN CROES | 9052 (GENT) ZWIJNAARDE | 209,795 | 290,013 |
DR. B. DE CORDIER | 9000 GENT | 424,930 | 606,007 |
DR. BOUSSY TIMOTHY+CARDIOLOGIE | 9831 DEURLE | -23,080 | -2,178 |
DR. CLAEYS OOGHEELKUNDE | 8500 KORTRIJK | 892,941 | 1,264,738 |
DR. DANY DE BELDER | 2980 ZOERSEL | -18,292 | 4,095 |
DR. DE COCK | 2640 MORTSEL | 85,890 | 121,173 |
DR. DIETER COEMAN | 3140 KEERBERGEN | 196,360 | 244,830 |
DR. DIETER GORIS | 2960 BRECHT | 62,880 | 65,352 |
DR. DOSSCHE - DR. VERHAEGHE | 8200 BRUGGE | 105,584 | 128,478 |
DR. EYKENS ALBERT | 2200 HERENTALS | 24,969 | 27,472 |
DR. F. DE WEER | 3140 KEERBERGEN | 17,668 | 24,759 |
DR. GRIET RODTS | 8020 OOSTKAMP | 90,290 | 151,385 |
DR. HALLET PETER | 3650 DILSEN | 9,244 | 19,960 |
DR. HAN SNEYERS | 2018 1 ANTWERPEN | 45,090 | 51,817 |
DR. HUBERT ABBIATI | 1500 HALLE | 60,174 | 66,665 |
DR. ILSE VERHEYDEN | 2811 LEEST | 50,610 | 85,911 |
DR. INE LIBBRECHT | 3900 PELT | 116,472 | 173,839 |
DR. J. VAN OOST | 8800 RUMBEKE | 161,858 | 187,054 |
DR. JAN SOMERS | 9031 DRONGEN | 30,330 | 109,946 |
DR. JAN VAN LANGENDONCK | 3720 HASSELT | 62,712 | 138,452 |
DR. JANSEN - DR. DE LOOR | 2550 KONTICH | 160,507 | 213,592 |
DR. JANSSENS REUMALEX-REUMATOLOGIE, VERZEKERING ... | 9000 GENT | 360,103 | 516,804 |
DR. JEAN DE LEENER HUISARTS | 1750 LENNIK | 112,474 | 128,806 |
DR. JOHAN SCHARPE - NEFROLOOG & DR. GRETE W ... | 2547 LINT | 130,979 | 224,029 |
DR. K. VAN HOUDENHOVEN | 2820 BONHEIDEN | 74,692 | 116,001 |
DR. KATHLEEN WEEMAES | 1910 KAMPENHOUT | 220,525 | 283,740 |
DR. KLARA AMPE | 2018 1 ANTWERPEN | 13,381 | 34,829 |
DR. KRIS AERTS, ANESTHESIST | 3390 (BT) TIELT | 27,252 | 129,704 |
DR. LODE SELS | 2200 HERENTALS | 127,312 | 172,565 |
DR. LUC DEMEULEMEESTER | 8800 RUMBEKE | -289,001 | 329,204 |
DR. LUC MERCKX | 9940 EVERGEM | 75,336 | 117,846 |
DR. MARION VALKENBURG | 2540 HOVE | 82,097 | 137,230 |
DR. MED. VALERIE DOHLEN-LEMMENS | 4730 RAEREN | 32,947 | 60,492 |
DR. PASCAL VRANCKX | 3500 HASSELT | 185,394 | 238,062 |
DR. PEETERS LAURENCE NEUROLOGIE | 1500 HALLE | -35,216 | 53,518 |
DR. PETER WILDIERS, FYSIOTHERAPEUT | 3370 BOUTERSEM | 24,464 | 30,671 |
DR. PH. HOUTMEYERS PLASTISCHE HEELKUNDE | 9032 WONDELGEM(GENT) | 586,905 | 661,175 |
DR. PIETER-JAN GORISSEN | 3550 HEUSDEN-ZOLDER | 18,592 | 21,055 |
DR. SARAH LEFEVRE | 3500 HASSELT | 7,631 | 43,781 |
DR. STEYLEMANS AN | 2600 BERCHEM(ANTW) | 500,658 | 575,338 |
DR. VAN HERCK STEVEN | 2550 KONTICH | 17,129 | 25,365 |
DR. VAN HOVE LIEVEN | 3890 GINGELOM | 173,481 | 259,735 |
DR. VERBRUGGEN - DR. DE VIS | 1850 GRIMBERGEN | 206,881 | 225,254 |
DR. VERHAEST SERGE, NEUROPSYCHIATER | 3001 HEVERLEE | 35,589 | 37,334 |
DR.BART CONIX | 2980 ZOERSEL | 168,908 | 183,035 |
DR.ELS LIBBRECHT | 8470 GISTEL | 149,566 | 176,693 |
DR.ERIK VANDOOLAEGHE | 2530 BOECHOUT | 287,051 | 331,441 |
DR.F. VAN GELUWE | 9870 ZULTE | 379,747 | 395,895 |
DRANKEN VAN EETVELDE | 9160 LOKEREN | 61,422 | 1,543,568 |
DRANKENHANDEL CARPENTIER | 2070 ZWIJNDRECHT | -48,955 | 924,141 |
DRANKENHANDEL ROOSEN | 3540 HERK-DE-STAD | 36,937 | 177,979 |
DREAMBAITS | 3600 GENK | -117,002 | -40,320 |
DRINK SAINT MARTIN | 4100 SERAING | 67,262 | 285,757 |
DRINKS-SERVICE INDEHERBERG-MASSY | 3520 ZONHOVEN | 1,837 | 33,952 |
DRONEMATRIX | 3500 HASSELT | -75,378 | 227,524 |
DRS. VERFAILLIE - VAN PELT | 8800 RUMBEKE | 412,486 | 544,194 |
DRUKKERIJ SOENS-VANMARCKE | 8501 HEULE | 15,566 | 21,186 |
DRUKKERIJ VANHOUTTE | 8830 GITS | 27,667 | 486,796 |
DRYFAST | 3900 PELT | 174,569 | 300,968 |
DS ALL-ROUND SERVICES | 2900 SCHOTEN | -3,027 | 15,163 |
DSG INTERNATIONAL BELGIUM | 1000 BRUSSEL | -56,714 | -40,811 |
DSM DIAGNOSTIC | 7340 COLFONTAINE | -19,893 | -9,492 |
DSM IMMO | 4100 SERAING | 15,652 | 35,915 |
DU DOCTEUR ELOY | 5100 WEPION | -3,332 | 45,803 |
DUBBING BROTHERS BELGIUM | 1070 ANDERLECHT | 1,242,214 | 3,851,848 |
DUCHESNE PUBLICITE | 4210 BURDINNE | -304 | 19,542 |
DUCIMMO | 8870 IZEGEM | 31,304 | 64,774 |
DUKEM CONSULTING | 1370 MELIN | 17,512 | 23,639 |
DUKTRAD INTERNATIONAL | 3001 (LEUVEN) HEVERLEE | 44,909 | 108,256 |
DUNCAPLE | 8600 DIKSMUIDE | -12,393 | 5,318 |
DURABAT | 5640 SAINT-GERARD | 12,978 | 154,096 |
DURAREST | 1040 ETTERBEEK | -2,788 | -2,441 |
DURAVIT BELUX | 3090 OVERIJSE | -98,338 | 1,062,381 |
DUX INTERNATIONAL | 8870 IZEGEM | 70,101 | 683,420 |
DV REAL ESTATE | 9080 LOCHRISTI | -12,518 | 36,449 |
DVG-PROJECTS GROND- EN AFBRAAKWERKEN | 9270 LAARNE | -2,439 | -1,808 |
DVO AFBRAAKWERKEN | 9270 LAARNE | 22,141 | 519,956 |
DVS INVESTISSEMENTS | 1180 UCCLE | -10,530 | -3,597 |
DVS-HOLLAIN | 7620 HOLLAIN | 38,781 | 90,162 |
DYNAMIC HORIZON | 8800 ROESELARE | -253,889 | - |
DYNINFOR | 1330 RIXENSART | 12,785 | 15,025 |
DYSSELEER ANNE | 5340 GESVES | 64,751 | 83,932 |
volgende 100 jaarrekeningen |