Neergelegde jaarrekening per dag
De lijst van nieuw jaarrekeningen neergelegd bij de Nationale Bank van België wordt dagelijks bijgewerkt.
Nieuwe jaarrekeningen op 2018-10-02 (815 jaarrekeningen)
Naam | Gemeente | Winst/Verlies | Brutomarge | /tr>
DAKWERKEN VANHOUTTE | 8790 WAREGEM | 10,568 | 31,979 |
DAKWERKEN VETS | 2580 PUTTE | -3,902 | 5,313 |
DAM'S | 4190 FERRIERES | 9,456 | 22,435 |
DANEL | 3920 LOMMEL | -26,556 | -22,047 |
DANNY BATI | 7011 (MONS) GHLIN | 1,661 | 47,926 |
DANNY VERGOTE | 8880 LEDEGEM | 41,784 | 312,663 |
DASCALU CONSTRUCT | 8820 TORHOUT | 56,858 | 235,276 |
DATA.BE, EN ABREGE : DATA | 1040 ETTERBEEK | -54,766 | 23,135 |
DATA.BE, EN ABREGE : DATA | 1040 ETTERBEEK | 7,996 | 137,576 |
DAVIDTS | 4400 FLEMALLE | -589,815 | 95,122 |
DE BUCK RUDY EN ZOON | 5575 GEDINNE | -3,818 | 316,303 |
DE COSTER VERWARMING & SANITAIR | 3640 KINROOI | 122,493 | 139,133 |
DE ENE KOUS | 2235 HULSHOUT | 51,831 | 87,608 |
DE HOUTHOEVE | 9800 DEINZE | 67,241 | 373,402 |
DE JONGE JAN | 9690 KLUISBERGEN | 25,557 | 42,707 |
DE MONTJOYE C & S | 6672 BEHO | 83,788 | 221,720 |
DE RIJCKE | 9240 ZELE | -7,373 | 429,951 |
DE ROSA² | 4140 SPRIMONT | -10,890 | 81,783 |
DE SAEDELEER DENTAL | 3300 TIENEN | 76,098 | 81,148 |
DE SMAAKMAKERIJ | 3800 SINT-TRUIDEN | 46,632 | 168,271 |
DE WILDE ZEE | 2550 KONTICH | 2,658 | 28,079 |
DE WITTE | 3500 HASSELT | 43,294 | 160,638 |
DECIMMO | 1070 ANDERLECHT | -28,966 | -28,966 |
DECOCHANTIER | 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT | 11,999 | 76,288 |
DELICES ET CHOCOLATS | 7620 HOLLAIN | 17,134 | 98,339 |
DELMO INVESTMENTS | 2880 BORNEM | -2,225 | -1,613 |
DELTA COOLING | 3500 HASSELT | 47,128 | 56,170 |
DEMEULENAERE | 8020 RUDDERVOORDE | 13,710 | 125,038 |
DEPREZ-DARMONT | 5060 VELAINE-SUR-SAMBRE | 22,225 | 189,065 |
DESSA-MAT | 1020 BRUXELLES | 32,998 | 82,499 |
DEVAN | 8800 ROESELARE | 40,627 | 51,823 |
DEXXON BELGIUM | 1170 WATERMAAL-BOSVOORDE | 115,130 | 433,683 |
DIBS | 9830 SINT-MARTENS-LATEM | -17,590 | 13,013 |
DIEPVENNEN | 1840 LONDERZEEL | 139,369 | 542,958 |
DIGIPRINT SUPPLIES GROUP | 1050 IXELLES | 0 | - |
DINON, CHAPES ET CARRELAGE | 4800 VERVIERS | 64,931 | 146,326 |
DOKTER A. GAZZIANO | 8700 TIELT | 111,057 | 129,264 |
DOKTER BOUTS VICTOR | 3500 HASSELT | 34,824 | 44,952 |
DOKTER ERIK SCHALENBOURG | 3500 HASSELT | 98,199 | 107,886 |
DOKTER MARCELIS J. | 9240 ZELE | 157,672 | 165,730 |
DOKTER VAN DE CRUYS J. | 2260 WESTERLO | 26,232 | 50,175 |
DOUBLE E | 1190 FOREST | 16,227 | 62,722 |
DR DEN HOLLANDER INGRID, GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE | 7800 ATH | 89,546 | 91,715 |
DR J.H. JANSSEN | 2018 1 ANTWERPEN | 255,646 | 343,885 |
DR. CHRISTIAN MOSTOSI | 7600 PERUWELZ | 17,501 | 29,547 |
DR. DECHAUX CARDIOLOGIE - DR. PEREIRA BARBOSA M ... | 5100 DAVE | 12,897 | 59,017 |
DR. GILBERT NUYTTEN | 8520 KUURNE | 44,374 | 68,323 |
DR. KATHLEEN DE BRUYCKER, HUISARTS | 9690 KLUISBERGEN | -7,795 | 78,604 |
DR. MARC DOM | 2550 KONTICH | 190,150 | 305,947 |
DR. PATRICK PERTRY | 8000 BRUGGE | 238,379 | 297,865 |
DR. STORMS ANUSCHKA, PSYCHIATER | 2520 RANST | 32,664 | 57,365 |
DRAM CONSULT | 2440 GEEL | -2,977 | -2,535 |
DRANKENHANDEL NIEMEGEERTS | 9700 OUDENAARDE | 18,380 | 48,763 |
DS INSURANCE | 8940 WERVIK | 38,068 | 83,467 |
DU GRAND HU | 4877 OLNE | 2,436 | 32,004 |
DUBOIS ET LEULIER | 7540 KAIN(TOURNAI) | 17,579 | 202,476 |
DUIMELOT EN LIKKEPOT | 2220 HEIST-OP-DEN-BERG | 9,063 | 23,923 |
DUNE ARCHITECTURE | 1400 NIVELLES | -16,560 | -15,022 |
DURA LEX SED LEX | 2900 SCHOTEN | 13,556 | 87,423 |
DVB RACING | 2830 WILLEBROEK | 11,672 | 112,985 |
DVC DAKWERKEN | 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER | 33,383 | 221,066 |
DYNADISTRI | 9030 MARIAKERKE(GENT) | -13,006 | -2,447 |
DYSTRIMAT | 4820 DISON | 54,214 | 71,503 |
E-GAB | 1740 TERNAT | 268,753 | - |
E-KAR | 1640 SINT-GENESIUS-RODE | 12,654 | 13,226 |
E-LOGISTICS | 1500 HALLE | 1,024,452 | - |
E.G.P. | 9890 GAVERE | -9,631 | 26,718 |
E.J.M. MOTOS | 4040 HERSTAL | 117,575 | 118,583 |
ECITY | 2950 KAPELLEN(ANTW) | 13,076 | 17,992 |
ECO JARDIN | 6042 LODELINSART | 21,103 | 103,940 |
EHL | 1040 (BRUXELLES) ETTERBEEK | -16,818 | 40,727 |
EKO MAX | 1180 UCCLE | 3,501 | 9,843 |
EKSTRAKT | 2880 HINGENE | 39,676 | 55,040 |
ELASTISCHE VOEGWERKEN GUNS AN | 9308 GIJZEGEM | -1,409 | 6,212 |
ELECTRO IHSAN & NIHAT, EN ABREGE : E.N.I | 1120 (BRUXELLES) NEDER-OVER-HEEMBEEK | 155,871 | 1,183,019 |
ELEKTA | 1930 ZAVENTEM | 1,412,662 | - |
ELJATI | 8980 ZONNEBEKE | 21,181 | 45,081 |
ELLESASSUR@PHELCO | 1140 EVERE | 4,122 | 151,736 |
ENCORE PLUS | 3090 OVERIJSE | 52,090 | 61,737 |
ENERGIE & MILIEUSTUDIEBUREAU SAMSON | 9850 HANSBEKE | -5,820 | 84,678 |
ENGINEER-INC | 1030 SCHAERBEEK | 70,193 | 184,659 |
ENTRACO | 8700 TIELT | 61,903 | 82,777 |
ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION ANDRE FRERE | 6120 NALINNES | 20,394 | 708,854 |
EPOQUE INTERNATIONAL | 8500 KORTRIJK | -81,959 | -47,206 |
ERIC LOUIS ADRIAENSSENS & PHILIP DEMETER NO ... | 2040 4 ANTWERPEN | 1,116,782 | 1,474,490 |
ERICKA | 1160 AUDERGHEM | 19,056 | 28,824 |
ETABLISSEMENTS GRAVY | 1420 BRAINE-L'ALLEUD | 23,236 | 33,637 |
ETABLISSEMENTS M.F. ET P.A. JACQUART | 7160 GODARVILLE | -49,233 | -23,484 |
ETABLISSEMENTS ROBERT | 7181 ARQUENNES | -7,359 | 12,671 |
ETABLISSEMENTS VUYLSTEKE LUCIEN | 7301 HORNU | 16,362 | 31,768 |
ETABLISSEMENTS WITDOUCK | 7540 KAIN(TOURNAI) | 193,015 | 2,702,431 |
ETIB | 2840 REET | 7,435 | 275,781 |
ETIB-KLIMA | 2840 REET | 5,887 | 100,945 |
ETRE GOURMET | 1480 SAINTES | -50,732 | -31,415 |
ETUDES, LOGICIELS ET PROGRAMMATION, EN ABREGE : ... | 1410 WATERLOO | -75,058 | -25,482 |
EURO-FASHION | 9940 EVERGEM | 18,741 | 27,223 |
EUROCEM | 1703 (DILBEEK) SCHEPDAAL | 8,350 | 9,080 |
EUROCIS | 2880 BORNEM | 86,602 | 88,477 |
EUROPEAN ENERGY LINK GROUP | 1150 SINT-PIETERS-WOLUWE | -5,439 | 30,627 |
EUROPEAN SPICE SERVICES | 9140 TEMSE | 270,225 | - |
volgende 100 jaarrekeningen |