Neergelegde jaarrekening per dag
De lijst van nieuw jaarrekeningen neergelegd bij de Nationale Bank van België wordt dagelijks bijgewerkt.
Nieuwe jaarrekeningen op 2021-06-24 (3934 jaarrekeningen)
Naam | Gemeente | Winst/Verlies | Brutomarge | /tr>
AEDOS | 9000 GENT | -29,204 | -19,781 |
AERNOUTS | 2382 POPPEL | -23,894 | 170,611 |
AEROPACK | 4000 1 LIEGE | -11,918 | -11,065 |
AF TRANSLATIONS | 9000 GENT | 9,835 | 104,126 |
AFCL | 1470 GENAPPE | -5,461 | -4,338 |
AFFINDENT | 9800 DEINZE | 105,358 | 164,490 |
AFJA | 2321 (HOOGSTRATEN) MEER | 139,827 | 156,222 |
AFRIMAR | 2030 3 ANTWERPEN | -16,110 | - |
AGCH ENTREPRISE | 4845 SART-LEZ-SPA | 15,243 | 23,913 |
AGENCE DCM | 8400 OOSTENDE | -6,077 | 45,176 |
AGENION | 1831 DIEGEM | 203,545 | 204,413 |
AGENORIA | 1300 WAVRE | 4,130 | 18,261 |
AGENT DE BANQUE ET D'ASSURANCES ARDENNE ET FAMENNE | 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY | 1,224,975 | 2,965,449 |
AGENT DE BANQUE ET D'ASSURANCES SILLE ET DENDRE | 7850 ENGHIEN | 256,523 | 1,660,743 |
AGENTSCHAP PALLEN, AFGEKORT : AGENCE PALLEN | 8300 KNOKKE-HEIST | 107,197 | 296,298 |
AGERIS | 2440 GEEL | 51,476 | 57,372 |
AGIL'ACTION | 7890 WODECQ | 3,191 | 4,956 |
AGRAMAR | 8600 DIKSMUIDE | 8,787 | 135,139 |
AGRICOLE DES GRANDS VIVIERS | 7850 ENGHIEN | -208,817 | 210,368 |
AGRIMADIS | 1800 VILVOORDE | -530,468 | 105,322 |
AGRO CONSULTING & INVESTMENT, AFGEKORT : AC-INVEST | 3950 BOCHOLT | 104,071 | 364,474 |
AGRO DISTRIBUTION CENTER | 8200 BRUGGE | -7,474 | -1,641 |
AGRO HAECK | 8750 WINGENE | 15,596 | - |
AGROCERES | 2800 MECHELEN | -148,843 | -15,112 |
AGUETTANT | 1020 LAEKEN | 2,293,415 | 2,768,012 |
AH DEVELOPMENT | 2000 ANTWERPEN | -2,396 | -1,948 |
AH | ARCHITECTUUR | 2630 AARTSELAAR | 43,179 | 84,710 |
AHIBO | 9160 LOKEREN | 40,850 | 308,829 |
AIM RECYCLING EUROPE | 8400 OOSTENDE | -2,015,708 | - |
AIM WAASLAND | 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER | 4,873 | 94,172 |
AIME GELDOF | 2070 ZWIJNDRECHT | 84,036 | 96,185 |
AISAN CORPORATION OF EUROPE | 1930 ZAVENTEM | 226,992 | - |
AJIPRO | 5300 THON | 621 | 15,542 |
AJSTUDIO ARCHITECTURE | 1083 (BRUXELLES) GANSHOREN | -42,073 | -22,564 |
AK GROUP | 1300 WAVRE | 8,149 | 9,352 |
AK-EXPRESS | 1210 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE | 2,657 | 2,657 |
AKILON | 5030 GEMBLOUX | -41,471 | 93,619 |
AL BUSSERIE | 8310 BRUGGE | -6,011 | 32,434 |
ALAIN CLAES ADVOCATENKANTOOR | 1020 BRUSSEL | 44,344 | 45,834 |
ALAIN DEFLANDRE | 5080 EMINES | 4,689 | 29,066 |
ALAIN GLICKMAN & PARTNERS, AFGEKORT : AG &a ... | 2650 EDEGEM | 27,848 | 32,870 |
ALBERS N & P | 8700 TIELT | 39,993 | 45,731 |
ALBUS PARTNERS | 1180 UCCLE | 453,557 | 454,165 |
ALECO | 1050 (BRUXELLES) IXELLES | 739 | 166,869 |
ALEMA | 9940 EVERGEM | 219,213 | 242,862 |
ALEXANDRE INVEST | 1340 OTTIGNIES | -24,513 | 3,969 |
ALEXEGUI HOME | 7912 SAINT-SAUVEUR | 612 | 13,935 |
ALEXO WEBDESIGN & VORMGEVING | 9400 DENDERWINDEKE | 1,064 | 3,610 |
ALFALU | 4280 PETIT-HALLET | 4,372 | 5,151 |
ALGEMEEN ZAKENKANTOOR SEMPELS EN BAMPS | 3450 GEETBETS | -3,585 | -1,688 |
ALGEMENE BEZETTINGSWERKEN BERTELS | 2920 KALMTHOUT | 9,162 | 24,114 |
ALGEMENE BOUWWERKEN BERT HUYSMANS | 2450 MEERHOUT | -4,887 | 5,800 |
ALGEMENE BOUWWERKEN DAEMS GEBRS. | 2490 BALEN | 4,145 | 8,666 |
ALGEMENE CARROSSERIEBOUW DE BOECK | 2870 PUURS-SINT-AMANDS | 7,495 | 220,951 |
ALGEMENE ELECTRICITEITSWERKEN J EN P | 3530 HOUTHALEN | 9,635 | 25,442 |
ALGEMENE MANAGEMENT & CONSULTING VIMAX, AFG ... | 1702 GROOT-BIJGAARDEN | 8,324 | 34,650 |
ALGEMENE SCHILDERWERKEN HENDRICKX | 3202 RILLAAR | 10,121 | 20,806 |
ALH | 1370 JODOIGNE | 251 | 653 |
ALL IN BOX | 7620 WEZ-VELVAIN | 5,414 | 27,505 |
ALL ROOF | 8500 KORTRIJK | 9,978 | 39,554 |
ALL SOLID ASSETS | 8430 MIDDELKERKE | 199,295 | 200,973 |
ALLE PLAFONNERINGSWERKEN DUCHENE JEFF | 2275 WECHELDERZANDE | 7,434 | 68,752 |
ALLEE VERTE | 4970 STAVELOT | -25,646 | 18,186 |
ALLES FUR DEN BAU, COLLAS KONRAD | 4760 BULLANGE | 16,049 | 91,488 |
ALLEWERELT | 8400 OOSTENDE | 530,082 | 740,537 |
ALLMETAL | 9700 OOIKE | -1,719 | 37,881 |
ALLOSON | 1140 EVERE | 193,315 | - |
ALLSTUC | 3740 BILZEN | 164,286 | 193,445 |
ALMY | 9160 LOKEREN | -5,844 | 25,720 |
ALPHA BETON | 4780 VITH SANKT | 156,031 | 994,363 |
ALPHA KEY | 1040 (BRUXELLES) ETTERBEEK | -63,274 | 1,904,139 |
ALPHAR MARBEHAN | 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY | 166,390 | 176,618 |
ALPSHIP EUROPE | 2310 RIJKEVORSEL | -12,933 | 32,866 |
ALS | 4000 1 LIEGE | 12,633 | 13,564 |
ALSEMBERG-GLOBE | 1180 UCCLE | -1,252 | 1,129 |
ALSTOM BELGIUM | 6001 (CHARLEROI) MARCINELLE | 33,924,303 | - |
ALTA RIPA | 8582 (AVELGEM) OUTRIJVE | -128,826 | 101,187 |
ALTAIR GLOBAL | 1933 STERREBEEK | -139,200 | 800,864 |
ALTAIR GLOBAL HOLDING | 1933 STERREBEEK | -4,651 | -4,651 |
ALTERFIRE | 3980 TESSENDERLO-HAM | 8,082 | 8,434 |
ALU-WOOD CATTRYSSE | 8930 LAUWE | 165,553 | 178,167 |
ALUMETA | 3900 PELT | 2,799 | 112,083 |
ALVIMMO | 1380 LASNE | 16,154 | 58,331 |
ALZATA | 1070 BRUXELLES | 154,224 | 161,365 |
AMARANTHOS | 2200 HERENTALS | 56,596 | 101,998 |
AMBROOS M & C | 9980 SINT-LAUREINS | 35,284 | 46,686 |
AMECAL | 8790 WAREGEM | 48,684 | 58,858 |
AMELIE | 2470 RETIE | 296 | 38,799 |
AMELIM | 9230 WETTEREN | 0 | - |
AMIRA ZEN VIP | 1020 BRUXELLES | -18,482 | -4,413 |
AMIRE | 1500 HALLE | 116,410 | 124,661 |
AN VERBOVEN | 2320 HOOGSTRATEN | 245,644 | 465,249 |
AN VERWERFT NOTARIËLE BESTUURSVENNOOTSCHAP | 2270 HERENTHOUT | 83,722 | 94,058 |
ANACAPA | 2560 NIJLEN | 58,543 | 77,519 |
ANATIS | 5101 ERPENT | -117,394 | 15,784 |
ANDRE CONSULTING AND MANAGEMENT | 4970 STAVELOT | 28,838 | 35,661 |
ANDREW BARRETT | 1380 LASNE | 81,604 | 83,263 |
ANHEMFLO | 1700 DILBEEK | -6,496 | -4,197 |
ANI RED | 4032 (LIEGE) CHENEE | 4,865 | 12,380 |
ANIMATIC | 2950 KAPELLEN(ANTW) | -1,832 | 3,313 |
volgende 100 jaarrekeningen |