Neergelegde jaarrekening per dag
De lijst van nieuw jaarrekeningen neergelegd bij de Nationale Bank van België wordt dagelijks bijgewerkt.
Nieuwe jaarrekeningen op 2021-07-29 (6688 jaarrekeningen)
Naam | Gemeente | Winst/Verlies | Brutomarge | /tr>
ARTISIUM | 1330 RIXENSART | -819 | 48,607 |
ARTISTAAL | 2321 (HOOGSTRATEN) MEER | 77,572 | 84,687 |
ARTUUR, ARCHITECTUUR EN RUIMTELIJKE PLANNING | 2600 ) BERCHEM(ANTWERPEN | 24,696 | 53,412 |
ARWA-TECHNICS | 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN | 31,146 | 64,773 |
AS IS 2 B CONSULT | 1495 VILLERS-LA-VILLE | -4,039 | 56 |
AS-SADDIQ | 2650 EDEGEM | -803 | -803 |
ASARA | 2600 ) (ANTWERPEN BERCHEM | -10,025 | 14,408 |
ASCOPLAN | 4800 VERVIERS | 7,279 | 10,519 |
ASDP | 2200 HERENTALS | 28,619 | 41,732 |
ASDU INTERNATIONAL | 8700 TIELT | 39,819 | 94,147 |
ASIAMAX | 4030 GRIVEGNEE(LIEGE) | -4,913 | -4,352 |
ASIE (L') | 7900 LEUZE-EN-HAINAUT | -603 | 3,840 |
ASKOLI | 7000 MONS | -8,321 | -2,521 |
ASLAN | 1050 (BRUXELLES) IXELLES | 78,315 | 117,183 |
ASPASSIA TAGLIENTE | 1932 SINT-STEVENS-WOLUWE | -21,931 | -20,491 |
ASPL | 1070 ANDERLECHT | -22,364 | 5,769 |
ASSAF TAYAR | 1325 CHAUMONT-GISTOUX | 748,136 | 756,201 |
ASSEMBLICS | 8530 HARELBEKE | 389,865 | 1,046,602 |
ASSISTANCE SECURITY | 1600 SINT-PIETERS-LEEUW | 11,354 | 11,776 |
ASSISTOOL | 7830 GRATY | 13,373 | 38,482 |
ASSOC MCB | 5100 WIERDE | -197,115 | -193,198 |
ASSOCIATIE INWENDIGE GENEESKUNDEN MAASEIK | 3680 MAASEIK | 1,101 | 1,163 |
ASSOCIATION CONDROZ JANNEE | 5590 CINEY | -35,605 | -3,697 |
ASSOCIATION-ARTISAN-TECHNICIEN DU HOME, EN ABRE ... | 1470 BOUSVAL | 34,121 | 48,128 |
ASSUDIS | 1030 SCHAERBEEK | 16,105 | 194,102 |
ASSURANCES DPM | 4520 WANZE | 15,481 | 421,474 |
ASSURANCES DRUGMAND-DEFLANDRE | 7110 HOUDENG-GOEGNIES | 50,748 | 80,038 |
ASSURANCES G. SERVAIS-BIERNAERT | 6220 HEPPIGNIES | 207,472 | 341,642 |
ASSURANCES LEFRANCQ | 1000 BRUXELLES | -89 | 6,694 |
ASSURANCES PONCELET CHRISTIAN | 6747 SAINT-LEGER(LUX) | 13,993 | 21,843 |
ASSURANCES YERNAUX | 6180 COURCELLES | 60,719 | 259,393 |
ASSURLO | 3840 TONGEREN-BORGLOON | 60,397 | 230,449 |
ASTES | 8530 HARELBEKE | 77,015 | 176,890 |
ASTRAN | 8000 BRUGGE | -26,155 | 38,240 |
ASTRANS | 1000 BRUXELLES | -4,741 | 627 |
ASTRID PARTICIPATIONS | 1050 (BRUXELLES) IXELLES | -420 | -72 |
ASTROLABE MANAGEMENT SERVICES | 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT | 12,413 | 15,685 |
ASUGO CONSULTING | 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT | 212,379 | 1,932,669 |
ATA IT | 2861 O.L.V.-WAVER | 507,543 | 1,483,074 |
ATAT | 1000 BRUXELLES | 4,160 | 19,945 |
ATELIER ARCA +, SOCIETE CIVILE D'ARCHITECTE | 7060 SOIGNIES | 12,171 | 20,960 |
ATELIER D'ARCHITECTURE ROSSI | 4683 OUPEYE | -4,427 | -3,378 |
ATELIER D'ARCHITECTURE SERVAIS SOMMEILLIER | 6760 VIRTON | -554 | -555 |
ATELIER DASCOTTE | 1402 (NIVELLES) THINES | -109,165 | -9,874 |
ATELIER DE L'ARTISAN | 1300 WAVRE | 44,851 | 165,136 |
ATELIER GRAPHIQUE | 4520 WANZE | -3,194 | -1,843 |
ATELIER JALAPER | 1180 UCCLE | 26,228 | 31,975 |
ATELIER NICOLAS NUYENS | 2300 TURNHOUT | 14,180 | 25,006 |
ATELIER STOCKMANS & CO | 1070 ANDERLECHT | -47,600 | -31,691 |
ATELIERS BERGENHUIZEN | 4600 VISE | 5,678 | 110,073 |
ATELIERS DE DECOLLETAGE ET DE CONSTRUCTIONS OUD ... | 1070 ANDERLECHT | 345,424 | 1,705,565 |
ATH | 1180 UCCLE | -17,796 | -17,449 |
ATHEMIS CONSULTING | 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE | 18,750 | 21,962 |
ATHENORA CONSULTING | 1000 BRUXELLES | 97,193 | 334,636 |
ATIRAM | 2220 HEIST-OP-DEN-BERG | 308,933 | 320,503 |
ATITA | 9031 DRONGEN | 33,952 | 752,620 |
ATM CONSULT | 1180 UCCLE | 34,014 | 60,602 |
ATMOS'PHAIR | 6760 VIRTON | 11,132 | 38,533 |
ATOP | 8500 KORTRIJK | 8,755 | 107,581 |
ATRIUM | 9810 NAZARETH | 0 | - |
ATSB | 1082 BERCHEM-SAINTE-AGATHE | 39,237 | 53,072 |
ATUNE INTERNATIONAL | 3400 LANDEN | 19,004 | 36,922 |
AU PETIT VILLAGE | 1050 (BRUXELLES) IXELLES | 65,540 | 634,405 |
AU VIEUX CEREXHE | 4800 LAMBERMONT | -2,240 | 22,985 |
AUDAG | 1050 ELSENE | 385,139 | 682,807 |
AUDENAERT CONSULTING & AUDIT, AFGEKORT: AUD ... | 9830 SINT-MARTENS-LATEM | -290 | 3,329 |
AUMAX | 9150 BAZEL | -10,891 | -4,856 |
AURORE GROSJEAN CONSULTING | 1421 OPHAIN-BOIS-S-ISAAC | 232,800 | 236,144 |
AUTO - KOPPELINGEN CENTRALE, AFGEKORT : AKC | 2920 KALMTHOUT | 131,157 | 816,048 |
AUTO BARAKAT | 1840 LONDERZEEL | 16,253 | 22,408 |
AUTO FERASSI | 1840 LONDERZEEL | 1,359 | 1,999 |
AUTO TYRES-SERVICE, AFGEKORT : A.T.S. | 1050 (BRUSSEL) ELSENE | 3,097 | 5,218 |
AUTO'S KRIS | 3190 BOORTMEERBEEK | 401,447 | - |
AUTO'S MARTIN | 3550 HEUSDEN-ZOLDER | 55,019 | 67,820 |
AUTO-SAHIN | 4420 SAINT-NICOLAS | 242,844 | 286,117 |
AUTO-TECH | 9320 EREMBODEGEM | 12,005 | 53,306 |
AUTO-VERHUUR WOUTERS | 3130 BEGIJNENDIJK | 224,538 | 777,835 |
AUTOBEDRIJF SCHEPENS | 9800 DEINZE | 79,273 | 91,751 |
AUTOBUSSEN P. VAN MULLEM | 3300 TIENEN | 238,290 | - |
AUTOCENTER BORSBEEK | 2150 (ANTWERPEN) BORSBEEK | 64,164 | 252,144 |
AUTOHANDEL GEENENS EDDY | 9600 RONSE | 12,543 | 14,964 |
AUTOHANDEL OLIVIER | 9080 LOCHRISTI | -20,222 | 23,609 |
AUTOHANDEL VANDERHAEGHEN EDDY | 8880 LEDEGEM | -22,414 | 4,491 |
AUTOMOBIELBEDRIJF CHARELS, AFGEKORT : GARAGE CH ... | 9160 LOKEREN | 494,228 | 1,338,105 |
AUTOMOTIVE CONSULTING SERVICES SQUIFLET, AFGEKO ... | 1785 MERCHTEM | 73,414 | 75,516 |
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF GRIMBERGEN | 1850 GRIMBERGEN | 16 | 514,467 |
AUTOPARK | 2490 BALEN | -3,394 | 3,279 |
AUTOSCHADEBEDRIJF BOSSCHE | 8400 OOSTENDE | 61,910 | 151,735 |
AUVAC | 1430 REBECQ | 9,413 | 15,615 |
AV-EURONET.COM | 1420 BRAINE-L'ALLEUD | -11,365 | -8,942 |
AVANA CAPITAL INVESTMENT | 1410 WATERLOO | 22,599 | 53,186 |
AVANT-HIER | 1030 SCHAERBEEK | -3,824 | -3,227 |
AVANTIS CONSULTING | 1320 BEAUVECHAIN | 5,660 | 11,456 |
AVENUE | 9190 STEKENE | 153,535 | 203,956 |
AVERY DENNISON MATERIALS BELGIUM | 7060 SOIGNIES | 0 | - |
AVERY DENNISON MATERIALS SALES BELGIUM | 7060 SOIGNIES | 0 | - |
AVICENE | 1150 SINT-PIETERS-WOLUWE | 27,461 | 30,428 |
AVICON INVEST | 8000 BRUGGE | -30,609 | 26,306 |
AVIXL | 4140 SPRIMONT | -1,641 | 6,085 |
AVIZE | 1435 CORBAIS | -4,691 | -3,905 |
volgende 100 jaarrekeningen |