Neergelegde jaarrekening per dag
De lijst van nieuw jaarrekeningen neergelegd bij de Nationale Bank van België wordt dagelijks bijgewerkt.
Nieuwe jaarrekeningen op 2021-07-29 (6688 jaarrekeningen)
Naam | Gemeente | Winst/Verlies | Brutomarge | /tr>
BAYENET | 7022 HYON | 33,792 | 53,256 |
BB MANAGEMENT | 1860 MEISE | 25,431 | 30,972 |
BBEF | 1060 BRUXELLES | 24,511 | 44,152 |
BBR MANAGEMENT | 1170 WATERMAEL-BOITSFORT | 208,161 | 332,449 |
BBRIGHT | 3201 LANGDORP | 41,194 | 63,575 |
BBSA | 1160 AUDERGHEM | 74,924 | 76,466 |
BC CONSTRUCTIE | 8755 WINGENE | 54,279 | 68,359 |
BC ZOETEWEI | 2820 BONHEIDEN | 6,739 | 237,553 |
BC-TEC | 3384 ATTENRODE | 55,499 | 66,625 |
BCA PROJECTS | 9140 TEMSE | 19,936 | 113,925 |
BCB LIEGE | 4000 1 LIEGE | 14,585 | 113,916 |
BCT | 3500 HASSELT | 34,303 | 415,257 |
BDH CONSULT | 1390 ARCHENNES | 470,830 | 504,659 |
BDM | 7021 VILLE-S-HAINE(MONS) | 15,317 | 34,655 |
BDS CONSTRUCT | 8900 IEPER | 6,276 | 23,140 |
BE CULTURE - SPCC, EN ABREGE : BE CULTURE ET/OU ... | 1180 UCCLE | -192 | 132,950 |
BE OPEN | 1180 UCCLE | -2,177 | -2,177 |
BEAMIND | 1560 HOEILAART | 13,236 | 14,596 |
BEAU CLOS | 1060 SAINT-GILLES | 11,163 | 40,977 |
BEAUCHAMPS | 9940 EVERGEM | -2,345 | 3,487 |
BEAUSAERT | 8000 KOOLKERKE | 21,383 | 32,097 |
BEAUSOON | 4219 MEEFFE | -97,013 | -8,730 |
BECAR | 3290 DIEST | 32,008 | 84,732 |
BEDACO | 1180 UCCLE | 4,774 | 22,509 |
BEDIS INTERNATIONAL, EN ABREGE : BEDIS | 1410 WATERLOO | 71,742 | 167,616 |
BEDRIJVEN CENTRUM KOERSEL, AFGEKORT : BCK-HP | 3550 HEUSDEN-ZOLDER | 6,939 | 22,544 |
BEERLANDT | 8000 BRUGGE | 20,818 | 36,746 |
BEETS GRONDWERKEN | 3300 TIENEN | 57,025 | 113,086 |
BEFRA BELGIUM | 2260 WESTERLO | 17,525 | 75,729 |
BEGYN KEPPERS & ASSOCIES | 7700 MOUSCRON | 88,696 | 194,101 |
BEIGE | 1040 BRUXELLES | -4,790 | -3,922 |
BEJU | 2970 SCHILDE | 76,739 | 93,926 |
BEKAERT-DEPLA | 9790 WORTEGEM-PETEGEM | 438,410 | - |
BEKAVITA | 8510 ROLLEGEM | 46,459 | - |
BEKKI CATERING SERVICES | 2140 BORGERHOUT(ANTW) | 13,633 | 17,474 |
BEL-FACADE | 6840 NEUFCHATEAU(LUX) | -37,070 | 130,266 |
BEL-HUIS | 6760 VIRTON | 23,321 | 32,903 |
BELCA M | 1081 BRUXELLES | -2,444 | -1,180 |
BELCORP | 3640 KESSENICH | 25,788 | 91,001 |
BELCUP | 4530 BOUILLET VILLERS-LE | 613,912 | 1,330,476 |
BELEXCO | 3090 OVERIJSE | 174,204 | 122,349 |
BELGIAN BEST BEEF, EN ABREGE : B B B | 7500 TOURNAI | -20,750 | -12,622 |
BELGIAN CAR COMPANY | 8600 DIKSMUIDE | 8,644 | 14,131 |
BELGIAN COAST REAL ESTATE, AFGEKORT : BCRE | 8430 MIDDELKERKE | 40,715 | 40,849 |
BELGIAN GLASS STYLING | 3000 LEUVEN | 3,494 | 9,622 |
BELGIAN MATS | 9160 LOKEREN | 241,266 | 690,898 |
BELGIAN REAL ESTATE COMPANY, AFGEKORT : B.R.E.C. | 1080 BRUSSEL | -4,234 | -3,652 |
BELGIAN SALES & CONSULTING, AFGEKORT : BELSACO | 1083 (BRUSSEL) GANSHOREN | -36,475 | -26,871 |
BELGIAN TRADING TEXTILE, EN ABREGE : B.T.T. | 7700 MOUSCRON | 6,130 | 69,192 |
BELGIKASH | 1070 ANDERLECHT | 1 | 4,294 |
BELGISSIME | 5000 NAMUR | -2,375 | 48,616 |
BELGIUM SR | 1050 (BRUSSEL) ELSENE | 280,988 | 452,205 |
BELGOSTAR | 1360 PERWEZ | -6,576 | 15,360 |
BELGRAVIA CONSEIL | 3080 TERVUREN | 397,313 | 419,095 |
BELIMPEX | 1840 LONDERZEEL | 6,611 | 6,611 |
BELIVERT | 8210 ZEDELGEM | 2,401,498 | 2,757,275 |
BELLA MACCHINA | 1910 KAMPENHOUT | -8,019 | 610 |
BELLADENT | 8300 KNOKKE-HEIST | 36,301 | 47,115 |
BELLEVUE | 9080 LOCHRISTI | 4,789 | 19,838 |
BELMANS EN ZONEN | 2440 GEEL | 18,942 | 49,411 |
BELMON | 1040 (BRUXELLES) ETTERBEEK | 71,919 | 71,919 |
BELPAR | 1030 SCHAERBEEK | 1,769 | 26,381 |
BELSA | 1000 BRUXELLES | 98,994 | 126,429 |
BELWAPRO | 3070 KORTENBERG | 3,811 | 18,845 |
BEMANOT | 3540 HERK-DE-STAD | 14,581 | 15,722 |
BEMOSE | 1180 UCCLE | -13,099 | -12,608 |
BEN GROUP | 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN | -8,676 | -1,389 |
BEN KAISER | 4731 EYNATTEN | 59,080 | 263,009 |
BENEJACOBS | 1180 UCCLE | 13,101 | 34,653 |
BENJO FACILITY MANAGEMENT | 3128 BAAL | 21,746 | 125,684 |
BENJO INTERIEUR | 3128 BAAL | -134,601 | 464,540 |
BENOIT ET THIERRY | 4130 ESNEUX | -733 | -385 |
BENOIT LEVECQ & MANU BEELEN, GEASSOCIEERDE ... | 3540 HERK-DE-STAD | 72,300 | 661,083 |
BENTON | 2550 KONTICH | 1,610,529 | 6,462,948 |
BENZINESTATION KUMPEN | 3590 DIEPENBEEK | 20,463 | 243,763 |
BERCHEMSE ACCOUNTANTSMAATSCHAP | 2600 ) (ANTWERPEN BERCHEM | 19,485 | 128,401 |
BEREBOIS | 6840 NEUFCHATEAU(LUX) | 17,294 | 53,585 |
BEREKET | 3970 LEOPOLDSBURG | 21,747 | 42,903 |
BERGHS | 3500 HASSELT | 93,087 | 103,052 |
BERLAUR | 8490 VARSENARE | 102,833 | 134,217 |
BERLAYMONT HEALTH CENTRE | 1000 BRUSSEL | 14,024 | 67,846 |
BERNAERTS GUY | 1840 LONDERZEEL | 28,131 | 93,248 |
BERNAERTS TECHNICS | 2990 LOENHOUT | 12,153 | 18,847 |
BERNARD BOLLETTE | 4877 OLNE | 156,033 | 174,468 |
BERNARD CLAEYS - STAELENS | 9990 MALDEGEM | 89,061 | 123,483 |
BERNSTEIN PUBLIC POLICY | 1000 BRUXELLES | -28,438 | 18,112 |
BERT CEUNEN | 2861 O.L.V.-WAVER | 164,022 | 164,633 |
BERT DEREZ | 8500 KORTRIJK | 125,290 | 126,077 |
BERT JANSSENS | 2580 PUTTE | 35,992 | 39,024 |
BERTONI | 1180 UCCLE | 33,517 | 61,247 |
BESA-AG | 2140 BORGERHOUT(ANTW) | 3,853 | 90,549 |
BESCAN | 1050 IXELLES | -5,634 | -4,715 |
BEST 2 INVEST | 2590 BERLAAR | 15,795 | 16,334 |
BEST ESTATES | 2018 1 ANTWERPEN | 2,259 | 28,017 |
BEST STAR | 1210 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE | -4,496 | 37,550 |
BESTAR EUROPE | 1000 BRUSSEL | -869 | 4,590 |
BESTBURO | 3560 LUMMEN | 101,815 | 433,011 |
BESTE | 8600 ESEN | 111,258 | 516,287 |
BESTGEST | 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE | 34,533 | 71,956 |
BETA INDUSTRIES | 3010 KESSEL-LO | 5,200 | 6,669 |
volgende 100 jaarrekeningen |