Neergelegde jaarrekening per dag
De lijst van nieuw jaarrekeningen neergelegd bij de Nationale Bank van België wordt dagelijks bijgewerkt.
Nieuwe jaarrekeningen op 2022-10-26 (1300 jaarrekeningen)
Naam | Gemeente | Winst/Verlies | Brutomarge | /tr>
BRICO HAFSA | 1020 (BRUXELLES) LAEKEN | 37,467 | 44,122 |
BRIGHT CITY | 8550 ZWEVEGEM | -3,613 | -2,074 |
BROECOLIM | 9140 TIELRODE | 54,510 | 116,755 |
BROUWERIJ VAN DEN BOGAERT | 2830 WILLEBROEK | 507,630 | 653,907 |
BRUGSE RENOVATIES, AFGEKORT : B.R. | 8400 OOSTENDE | 17,579 | 21,180 |
BRUYNEEL CONSULTING SERVICES | 8550 ZWEVEGEM | 25,329 | 71,213 |
BSWAG | 1440 BRAINE-LE-CHATEAU | 16,077 | 19,610 |
BUREAU D'ARCHITECTURE GIANNI GASBARRO, SOCIETE ... | 6150 ANDERLUES | -28,224 | 28,798 |
BUREAU D'ASSURANCES HENRI CHRISTOPHE | 4347 FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER | 237,914 | 870,146 |
BUREAU D'ETUDES ET CONSTRUCTIONS MECANIQUES DES ... | 7600 PERUWELZ | 27,835 | 39,104 |
BUREAU VOOR MILIEUCOORDINATIE EN ADVIES, AFGEKO ... | 3220 HOLSBEEK | -3,441 | -3,441 |
BUSINESS SOCIAL ET INFORMATION P.M.E. | 4280 HANNUT | -552 | -552 |
BUTA AL CONSTRUCT | 1480 CLABECQ | 21,803 | 38,040 |
BUYSEWEST | 8920 POELKAPELLE | 86,050 | 296,780 |
BXL LOCATIONS | 1000 BRUXELLES | 26,485 | 56,583 |
BY-CAST | 3980 TESSENDERLO-HAM | -79,397 | - |
C.N.P. RENTING | 8000 BRUGGE | -2,476 | -1,856 |
C.V.O. INTERNATIONAL | 3730 BILZEN-HOESELT | 847,278 | - |
C3K | 8900 IEPER | -14,891 | -13,679 |
CAAN | 2400 MOL | 171,857 | 262,078 |
CABINET D'OPHTALMOLOGIE DUCHATEAU | 4624 ROMSEE | 49,172 | 117,583 |
CABINET MEDICAL DU DOCTEUR JEAN-PIERRE SABOT | 7000 MONS | 1,081 | 18,780 |
CABINET MEDICAL DU DOCTEUR NEUBERG | 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY | 41,092 | 67,734 |
CABINET MEDICAL NATHALIE BROGNIET | 6532 (THUIN) RAGNIES | 165,770 | 213,770 |
CABINET MEDICAL O.R.L. RADACHE | 5170 BOIS-DE-VILLERS | 255,971 | 288,955 |
CABINET MEDICAL Z. NEZAR | 7040 QUEVY | 44,792 | 62,823 |
CAFES KNOPES | 6790 AUBANGE | 15,310 | 15,658 |
CALINO | 7700 MOUSCRON | -4,638 | - |
CALIPA COACHING | 1070 ANDERLECHT | 19,955 | 21,223 |
CALLIN | 7700 MOUSCRON | 3,411,114 | - |
CANTAL | 1560 HOEILAART | -653 | 16,239 |
CANTAS | 3000 LEUVEN | 140,824 | 155,485 |
CAR CONNEXION | 1020 (BRUXELLES) LAEKEN | 37,634 | 39,313 |
CARDO CONSTRUCT RAILWAYLOGISTICS, AFGEKORT : CA ... | 9500 VIANE | -50,885 | 830,378 |
CASABELLA | 2018 (BERCHEM) ANTWERPEN | 9,761 | 117,431 |
CASTEL WEST | 8500 KORTRIJK | 35,168 | 36,200 |
CASTELLINS | 8560 MOORSELE | 2,164,364 | - |
CCQ & B | 2930 BRASSCHAAT | 177,129 | 424,288 |
CD & G | 8500 KORTRIJK | -18,006 | -4,630 |
CD MANAGEMENT | 8840 OOSTNIEUWKERKE | 7,276 | 26,041 |
CECOPA | 8870 IZEGEM | 10,687 | 24,351 |
CEDAIR CONSULTANCY | 3920 LOMMEL | 108,281 | 113,609 |
CEDCO IMMO | 4650 HERVE | 48,245 | 49,874 |
CENOS CONSULTING | 2350 VOSSELAAR | -9,660 | -3,452 |
CENTER CARS MONS | 7011 (MONS) GHLIN | 24,398 | 40,337 |
CENTRA DECOR | 7012 JEMAPPES | 41,917 | 92,515 |
CENTRE FINANCE | 1170 WATERMAEL-BOITSFORT | 19,252 | 21,199 |
CENTRO PIZZA | 6150 ANDERLUES | -6,183 | 13,676 |
CERM INTERNATIONAL | 8020 OOSTKAMP | 57,441 | 64,777 |
CEVEGE | 8750 WINGENE | 410,415 | 464,516 |
CHABEBEL | 1000 BRUXELLES | -13,467 | -12,508 |
CHAIR | 1000 BRUXELLES | 62,184 | 169,894 |
CHALLOCH ENERGY | 3090 OVERIJSE | -832 | 183,708 |
CHANGEMENT DE DECOR | 1950 KRAAINEM | -7,536 | -6,059 |
CHAPITEAUX THILL | 6780 MESSANCY | 420 | 1,464 |
CHATEAU D'ICE | 4121 NEUVILLE-EN-CONDROZ | 139,666 | 141,863 |
CHAUFFAGE ET CONSTRUCTIONS BEGUIN | 6724 HOUDEMONT | 21,238 | 194,766 |
CHAUFFAGE MASURE DAVID | 7331 BAUDOUR | 38,612 | 105,426 |
CHAUFFAGE TECK | 3090 OVERIJSE | -2,433 | -2,385 |
CHAUFFAGE-SANITAIRE ROLAND PIRONT | 6600 BASTOGNE | 20,356 | 195,067 |
CHEZ LUIGI & CHRISTELLE | 7140 MORLANWELZ | 15,603 | 73,510 |
CHOCOLATERIE CARRE | 8552 (ZWEVEGEM) MOEN | 371,765 | 632,544 |
CHRIGABO INVEST | 8301 KNOKKE-HEIST | 487,174 | 492,775 |
CHRIS CRACCO INTERIEUR | 8680 KOEKELARE | -8,745 | - |
CHRISNICO INVEST | 8340 DAMME | -1,506 | -1,395 |
CHRISTADMIN | 1400 NIVELLES | -17,789 | 131,348 |
CHRISTIAAN UYTTERHAEGEN, GEASSOCIEERD NOTARIS | 9230 WETTEREN | 1,092,377 | 1,125,787 |
CHRONO-DEPANNAGE | 1600 SINT-PIETERS-LEEUW | 280 | 8,351 |
CINGHIALE | 4000 1 LIEGE | -1,775 | 61,911 |
CITY MINE | 8520 KUURNE | -5,522 | -3,240 |
CITY TRIP TRAVEL | 7711 (MOUSCRON) DOTTIGNIES | -65,989 | 46,153 |
CLADO SISTEM GROUP | 1070 BRUXELLES | 29,943 | 37,862 |
CLAERR SOLUTIONS | 8560 WEVELGEM | 427,493 | 449,848 |
CLAIRE TIHON KINE | 1190 FOREST | -80,900 | -68,019 |
CLIN D'OEIL FILMS | 1320 BEAUVECHAIN | -425,610 | 654,342 |
CNTH | 1090 JETTE | 27,743 | 29,759 |
CO.STATION BELGIUM | 1000 BRUSSEL | -1,546,713 | - |
CODESTACK | 9000 GENT | 17,014 | 18,427 |
CODITECH | 8930 MENEN | 177,912 | 410,995 |
COGNIZONE | 1040 (BRUSSEL) ETTERBEEK | 258,886 | 1,460,862 |
COLDTEAS EU | 4671 BARCHON | -67,103 | -61,593 |
COLLECTION FOR CONNECTIONS, AFGEKORT : C4C | 3960 BREE | -207 | - |
COMAPREX | 5024 GELBRESSEE | 318 | 405 |
COMKOM | 2400 MOL | -5,445 | 1,030 |
COMMODITY CENTRE BELGIUM | 2030 3 ANTWERPEN | 332,792 | 1,410,782 |
COMMODITY CENTRE BELGIUM FORWARDING | 2030 3 ANTWERPEN | 48,036 | 51,717 |
COMMODITY CENTRE HANDLING BELGIUM, AFGEKORT : CCHB | 2030 3 ANTWERPEN | -5,544 | 185,071 |
COMOTH WALTER | 4750 ELSENBORN | -1,831 | 14,550 |
COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RENVAL | 1180 UCCLE | 14,969 | 23,581 |
COMPANY IN BLUE | 1060 SINT-GILLIS | -2,451 | -2,451 |
COMPLETE BUSINESS SERVICE | 9060 ZELZATE | 31,834 | 59,264 |
COMPTOIR AMERICAIN | 1050 (BRUXELLES) IXELLES | -2,455 | -2,455 |
COMPTOIR ELECTRIQUE MATON ET FILS | 5660 COUVIN | -4,013 | 110,121 |
CONCRETE WORKS | 3620 LANAKEN | 9,649 | 182,193 |
CONTINENTAL EXPRESS | 1780 WEMMEL | -155,324 | 20,537 |
CONTINUOUS IMPROVEMENT | 1390 NETHEN | 20,011 | 62,678 |
COOPERATIVE LIBERALE LES ECHOS DE LA GHETE | 1370 JODOIGNE | -41,286 | -2,807 |
CORAL MOON | 2650 EDEGEM | 182,029 | 598,284 |
CORDON COFFEE | 2000 ANTWERPEN | 9,388 | 24,671 |
CORNEL & AVRAM CONSTRUCTION | 1930 ZAVENTEM | -881 | -881 |
volgende 100 jaarrekeningen |