Neergelegde jaarrekening per dag
De lijst van nieuw jaarrekeningen neergelegd bij de Nationale Bank van België wordt dagelijks bijgewerkt.
Nieuwe jaarrekeningen op 2023-07-01 (4766 jaarrekeningen)
Naam | Gemeente | Winst/Verlies | Brutomarge | /tr>
ALGEMENE ONDERNEMINGEN VAN TORNHAUT | 9880 AALTER | 2,672,637 | - |
ALGENCO | 5520 ONHAYE | -115,250 | 70,862 |
ALGORITHMIC | 3360 BIERBEEK | 30,411 | 33,530 |
ALICUI MEDERI | 6700 ARLON | 17,689 | 36,946 |
ALIFER | 3090 OVERIJSE | -1,973 | 3,728 |
ALIMAC CONSULTING | 4630 SOUMAGNE | 530 | 9,434 |
ALISANI-CARS | 9220 (O.-VL.) HAMME | -74,082 | -67,716 |
ALISSA PICCHIONI | 8510 BELLEGEM | 25,088 | 27,929 |
ALL CONSTRUCT | 9660 (BRAKEL) ST-MARIA-OUD | -31,029 | -27,324 |
ALL FRESH | 2520 OELEGEM | 7,120 | 36,188 |
ALL SERVICES COMPAGNIE | 4100 SERAING | -80,758 | 795,990 |
ALL WOOD BUILDING | 9500 ONKERZELE | 17,329 | 83,278 |
ALL-ENTRY | 2960 BRECHT | 25,199 | 27,571 |
ALL-FIXT | 2520 RANST | 17,664 | 37,630 |
ALL-SERVICES | 3600 GENK | 32,167 | 37,083 |
ALLARD DE JONG | 1180 UCCLE | -1,641 | 2,492 |
ALLARD PRIVATE CATERING | 2000 ANTWERPEN | 20,451 | 23,202 |
ALLASCO | 9111 BELSELE | 127,734 | 297,744 |
ALLEGRO LD | 2930 BRASSCHAAT | 240,434 | 252,333 |
ALLI | 6687 BASTOGNE | -21,365 | -21,365 |
ALLIANCE MARKET | 1020 LAEKEN | -9,251 | -985 |
ALLORA FACTORY | 8500 KORTRIJK | 67,502 | 68,531 |
ALPRODI | 9160 LOKEREN | 54,429 | 73,798 |
ALTER-VISIONS | 1040 (BRUXELLES) ETTERBEEK | 2,301 | 3,215 |
ALTRO FINANCE & INSURANCE BELGIUM | 1348 NEUVE) (OTTIGNIES-LOUVAIN-LA LOUVAIN-LA-NEUVE | 11,108 | - |
ALTRO FINANCIAL SOLUTIONS | 1348 NEUVE) (OTTIGNIES-LOUVAIN-LA LOUVAIN-LA-NEUVE | 81,049 | 2,538,539 |
ALTRO REAL ESTATE | 9052 (GENT) ZWIJNAARDE | 147,774 | 148,764 |
ALTWOOD | 2630 AARTSELAAR | -38,355 | 90,347 |
ALUCOTEC | 2300 TURNHOUT | 42,855 | - |
ALUMINIUM OP MAAT GEMAAKT | 2200 HERENTALS | 5,633 | 5,837 |
ALUPLEX PRODUCTION | 2630 AARTSELAAR | 13,128 | 397,985 |
ALUWPROJECTS | 2820 BONHEIDEN | 50,322 | 54,221 |
ALVAN | 8000 BRUGGE | -415,380 | - |
AM ENVIRONMENTAL CONSULTING, EN ABREGE : AMEC | 7170 FAYT-LEZ-MANAGE | 30,420 | 30,768 |
AM LEGAL & REWARD @VICE, AFGEKORT : AML &am ... | 2275 POEDERLEE | 26,080 | 28,096 |
AMADYS BELGIUM | 2000 ANTWERPEN | 1,683,675 | - |
AMADYS GROUP | 2000 ANTWERPEN | 517,412 | - |
AMAY DISTRIBUTION | 4920 AYWAILLE | 40,407 | 57,101 |
AMBIT | 8310 BRUGGE | 2,671 | 57,341 |
AMD SOLUTION | 1731 (ASSE) ZELLIK | 22,578 | 27,565 |
AMERICAN TRAVEL CENTER | 6852 OPONT | 61,677 | 62,781 |
AMGEN | 1831 (MACHELEN) DIEGEM | 6,220,572 | - |
AMICOM | 2870 PUURS-SINT-AMANDS | -7,184 | 16,287 |
AMIKO | 2990 WUUSTWEZEL | 41,401 | 48,484 |
AMMDA | 1380 LASNE | 100,705 | 144,073 |
AMO BASSE-SAMBRE | 5060 TAMINES | 6,010 | 360,885 |
AMPE ADVOCATENKANTOOR | 8400 OOSTENDE | 54,356 | 311,133 |
AMPLIFINO | 8850 ARDOOIE | 51,322 | 450,091 |
AMR CONSTRUCT | 1140 EVERE | -9,101 | 154,247 |
AMTRACO-GREENCARE | 2950 KAPELLEN(ANTW) | 44,768 | 60,835 |
AMUTOYS | 1970 WEZEMBEEK-OPPEM | -631 | 254 |
AN LUYTEN | 2950 KAPELLEN(ANTW) | 19,337 | 22,845 |
ANAPAT | 8000 BRUGGE | -18,215 | 8,797 |
ANBROS MANAGEMENT | 9420 ERPE-MERE | 306,705 | 318,538 |
ANCIENS ETABLISSEMENTS MOCAR | 5032 ISNES | 6,027 | 20,675 |
ANDY DE GRYSE | 8340 DAMME | 18,235 | 83,248 |
ANERAD | 8500 KORTRIJK | 772,639 | 781,249 |
ANICK - COTE SUD | 6600 BASTOGNE | 2,487 | 3,608 |
ANIMA | 2800 MECHELEN | 541,950 | - |
ANIMAL DREAM | 7011 GHLIN | 7,851 | 136,313 |
ANIMAL-VETE | 1330 RIXENSART | 22,495 | 58,764 |
ANN-CHARLOTTE LAMONT | 8581 KERKHOVE | 39,795 | 46,525 |
ANNE-LIES SNAUWAERT | 8310 BRUGGE | 12,412 | 23,515 |
ANOTHER LEVEL | 1760 O.L.V.-LOMBEEK | -942 | -942 |
ANSAFIN | 8300 KNOKKE-HEIST | -2,008 | -1,028 |
ANTARTICA | 1050 BRUXELLES | -403 | 502 |
ANTECODE | 9050 LEDEBERG(GENT) | 27,902 | 32,014 |
ANTENOVI | 4000 1 LIEGE | 17,749 | 19,246 |
ANTOINE EN ZOON | 9810 PINTE NAZARETH-DE | 9,054 | 75,875 |
ANUBHUTI | 9180 LOKEREN | 42,797 | 73,211 |
ANVERTIA | 2600 ) BERCHEM(ANTWERPEN | 30,334 | 36,547 |
AP 4 SOLUTIONS | 3300 TIENEN | 8,110 | 13,139 |
APEX | 3600 GENK | -11,046 | 2,075 |
APOTEEK GERAERTS | 3500 HASSELT | 142,105 | 284,121 |
APOTEEK TAVERNIER | 9800 DEINZE | -28,797 | 103,655 |
APOTHEEK DE SWAENE | 8200 SINT-MICHIELS | 29,978 | 69,979 |
APOTHEEK DELRUE | 8710 WIELSBEKE | 103,857 | 226,974 |
APOTHEEK DREESEN PAUL | 3960 BREE | 78,232 | 213,323 |
APOTHEEK L. GOEGEBEUR | 8820 TORHOUT | 57,008 | 299,983 |
APOTHEEK MELISSE | 2170 (ANTWERPEN) MERKSEM | -38,240 | 329,188 |
APPERMONT GEBROEDERS | 3740 BILZEN | 702,005 | - |
APPKERS | 1490 COURT-SAINT-ETIENNE | 9,478 | 19,021 |
APPLIA - HOME APPLIANCE EUROPE, EN ABREGE : APPLIA | 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT | -34,620 | 1,610,869 |
APPRETOIT | 1300 LIMAL | 13,602 | 83,912 |
APROFIM | 2520 OELEGEM | -130,272 | -46,300 |
APSYMO | 1450 CHASTRE-VILLEROUX-BLANMONT | 62,257 | 77,250 |
APULO | 2018 1 ANTWERPEN | 20,262 | 64,146 |
AQUA SEAFOAM SHAME | 2140 (BORGERHOUT) ANTWERPEN | 27,306 | 30,977 |
AQUA SERVICE | 6180 COURCELLES | -12,583 | 38,018 |
AQUA-VITAE | 2170 (ANTWERPEN) MERKSEM | 76,900 | 140,017 |
AQUAKLIMA | 3600 GENK | -3,070 | -762 |
AQUALICE | 1050 BRUXELLES | 18,723 | 49,875 |
AQUILA | 5100 JAMBES | 84,398 | 126,528 |
AQUILA IMMO | 2970 SCHILDE | 28,257 | 97,906 |
AQUILA INVEST | 2970 SCHILDE | 122,831 | 249,679 |
ARBEIDERSONTVOOGDING | 9600 RONSE | 24 | 24 |
ARBEIDERSONTVOOGDING | 9600 RONSE | 24 | 24 |
ARBEIDERSONTVOOGDING | 9600 RONSE | 24 | 24 |
ARBIOS | 6041 (CHARLEROI) GOSSELIES | 19,674 | - |
ARBO | 2610 (ANTWERPEN) WILRIJK | 53,712 | 121,619 |
volgende 100 jaarrekeningen |