Neergelegde jaarrekening per dag
De lijst van nieuw jaarrekeningen neergelegd bij de Nationale Bank van België wordt dagelijks bijgewerkt.
Nieuwe jaarrekeningen op 2024-03-02 (397 jaarrekeningen)
Naam | Gemeente | Winst/Verlies | Brutomarge | /tr>
DIMITROVA CONSULTING | 1050 (BRUXELLES) IXELLES | 45,210 | 45,558 |
DINH VAN BE | 1000 BRUXELLES | -38,704 | 71,883 |
DK MANAGEMENT | 3900 PELT | 9,247 | 35,532 |
DL CONSULT | 2930 BRASSCHAAT | 269,797 | 410,167 |
DOCTEUR DE MEIRE XAVIER | 7500 TOURNAI | -92,787 | -68,603 |
DOKSS MANAGEMENT | 1170 WATERMAAL-BOSVOORDE | -10,811 | -10,811 |
DOKTER BAEYAERT MICHEL | 2520 RANST | 452,523 | 488,000 |
DOKTER MARC DE JAEGER | 9080 LOCHRISTI | 148,125 | 204,080 |
DOROTHY. | 9160 LOKEREN | 84,519 | 281,238 |
DR GUSTIN NATHALIE | 4100 SERAING | 2,008 | 13,107 |
DR. ANKE VAN HERCK | 2812 MUIZEN(MECHELEN) | 7,692 | 10,686 |
DR. HILDE DE WIT | 2870 PUURS-SINT-AMANDS | 177,681 | 184,727 |
DR. JOHAN DE SMET | 2180 (EKEREN) ANTWERPEN | 130,494 | 148,798 |
DR. KATLEEN KEPPENS | 9040 (GENT) SINT-AMANDSBERG | 0 | - |
DR. KOEN DE BOECK | 2550 KONTICH | 215,306 | 234,004 |
DUMON EVELYNE | 3000 LEUVEN | 107,589 | 264,524 |
DUMOTECH | 8870 IZEGEM | 210,714 | 625,679 |
DURACORP | 7760 ESCANAFFLES | 5,594 | 67,525 |
DVLA | 8930 REKKEM | -2,677 | 44,214 |
DYNASOLID | 8930 MENEN | 53,413 | 237,865 |
E.A.BL. ICOMMS CONSULTING | 1180 UCCLE | -31,246 | -24,428 |
E.C.T. VAN BEERSEL | 9140 TEMSE | 1,439 | 10,933 |
ECOTEC LEASE | 8830 GITS | 28,215 | 71,829 |
ED & J | 1300 LIMAL | -2,111 | -1,584 |
EDALFI | 7812 LIGNE | 11,647 | 17,782 |
EDDY BRAEKEN | 3900 PELT | 127,780 | 131,845 |
EDX MANAGEMENT | 1330 RIXENSART | 71,121 | 86,515 |
EESTERMANS ASSOCIATES | 1000 BRUSSEL | 149,199 | 178,445 |
EIERHOEVE LECOQUE | 3700 TONGEREN-BORGLOON | 2,366,180 | - |
ELECTRICITEIT & AUTOMATISATIE SCHELSTRAETE ... | 9850 POESELE | 215 | 18,429 |
ENERGYSPOT | 8520 KUURNE | 94,295 | 104,457 |
EQUILIBRE ET SANTE | 1060 SAINT-GILLES | 279 | 3,673 |
ER & AKGUN COMPANY | 9000 GENT | -3,551 | 44,303 |
ERE AUDIT | 7034 OBOURG | 111,206 | 172,711 |
ETANGS DE GLABAIS | 1473 GLABAIS | -15,523 | -15,372 |
ETS BARBIR | 1070 ANDERLECHT | -7,897 | -6,740 |
EVIM | 9032 WONDELGEM | -78,705 | -28,203 |
EYLETTERS TRANSPORT | 2900 SCHOTEN | 33,945 | 46,799 |
FAME INVEST | 1070 ANDERLECHT | 29,167 | 355,482 |
FARMA IMMO | 8730 BEERNEM | 298,866 | 1,109,571 |
FAVORITE THINGS, EN ABREGE : E.A.A. | 1170 WATERMAEL-BOITSFORT | 52,347 | 75,145 |
FERTIMIX | 1030 BRUSSEL | -5,408 | -4,540 |
FEVIUS | 8501 HEULE | 42,821 | 43,688 |
FG PARACHEVEMENT | 4452 WIHOGNE | 181,670 | 323,168 |
FIDUAQ | 4020 2 LIEGE | 114,600 | 121,202 |
FIDUCIAIRE ASA & PARTNERS | 2870 PUURS | 279 | 32,883 |
FIDUCIAIRE M ET G | 6000 CHARLEROI | 6,976 | 23,438 |
FIRMA PATTYN | 8800 RUMBEKE | 11,023 | 47,713 |
FIRMA SYMONS | 1840 LONDERZEEL | -53,147 | 48,867 |
FRACOMEX | 7090 STEENKERQUE | 79,458 | 360,418 |
FREMOLUC | 1050 ELSENE | 1,232,878 | 2,092,238 |
FRIETHUISJE | 9940 EVERGEM | 84,711 | 130,179 |
FTH.PARS | 9220 (O.-VL.) HAMME | 4,684 | 7,767 |
GARAGE DECLERCK | 8670 KOKSIJDE | 135,412 | 136,470 |
GARAGE GORIS ROGER | 3150 TILDONK | -2,092 | -395 |
GENTSE IMMOBILIEN BUELINCKX, AFGEKORT : G.I.B. | 9000 GENT | -24,770 | -4,474 |
GEORGES LUX | 7100 LOUVIERE LA | -52,011 | 257,896 |
GERECHTSDEURWAARDERSKANTOOR KAGERO, AFGEKORT : ... | 9300 AALST | 186,303 | 778,735 |
GIOVIA | 2980 ZOERSEL | 9,606 | 14,309 |
GLAUKE | 8540 DEERLIJK | 17,286 | 36,672 |
GLC CONSULT | 9700 OUDENAARDE | 109,139 | 128,880 |
GM - INVEST | 8510 MARKE | -89,843 | -88,308 |
GM RECYCLING | 9971 (KAPRIJKE) LEMBEKE | 617,861 | - |
GOOVAERTS KRISTEL | 2223 SCHRIEK | 138,381 | 161,028 |
GORS ENGINEERING | 8870 IZEGEM | 3,178 | 10,448 |
GRANDS TERROIRS LAEREMANS | 8670 KOKSIJDE | 52,542 | 73,021 |
GROENWERKEN VDW | 3980 TESSENDERLO-HAM | 14,045 | 136,614 |
GROEP VERMEERSCH | 8800 ROESELARE | 16,769 | 58,036 |
GUILLAUME SORY KINESITHERAPIE | 7700 MOUSCRON | 9,990 | 21,915 |
H & B MOTORS | 9000 GENT | 21,425 | 22,353 |
H CAFFE | 6220 HEPPIGNIES | -11,726 | 254,242 |
HANDS4U | 5540 HASTIERE-LAVAUX | 18,426 | 31,296 |
HANVER SERVICES | 8880 ROLLEGEM-KAPELLE | 55,734 | 134,637 |
HEALTHCARE COMMUNICATIONS EUROPE, AFGEKORT : HC ... | 1050 (BRUSSEL) ELSENE | 72,183 | 74,243 |
HERVE BEHAEGEL, NOTAIRE, EN NEERLANDAIS : HERVE ... | 1060 SAINT-GILLES | 324,049 | 1,597,691 |
HOSTE | 8480 BEKEGEM | 340,215 | 382,155 |
HOUTHANDEL VAN BRUYSSEL | 9160 LOKEREN | 33,682 | 151,680 |
HR CONSULTECH | 1950 KRAAINEM | -15,148 | -12,007 |
HR@YOURSIZE | 2230 HERSELT | 43,879 | 47,670 |
HUIS-IN-ZICHT | 2630 AARTSELAAR | 457,958 | 498,128 |
HUISARTSENPRAKTIJK HOLVOET | 9220 (O.-VL.) HAMME | 113,487 | 136,478 |
ILICLEAN | 1933 (ZAVENTEM) STERREBEEK | 46,393 | 54,409 |
IMAGINE BELGIUM | 1020 (BRUXELLES) LAEKEN | -5,703 | -3,171 |
IMMO 77 | 1000 BRUSSEL | -32,630 | 78,959 |
IMMO DE LA BASSEE | 5140 LIGNY | -34,010 | -11,138 |
IMMO FRACEN | 7030 (MONS) SAINT-SYMPHORIEN | -9,812 | -2,210 |
IMMO LA TERRASSE | 8670 KOKSIJDE | 419,221 | 1,095,089 |
IMMOBILIEN ROMAIN | 9800 DEINZE | -13,975 | -5,994 |
IMMOSOL | 5190 JEMEPPE-SUR-SAMBRE | 23,388 | 80,103 |
IMMOTHIB | 2610 WILRIJK | -7,279 | 6,042 |
IMMUNOSOURCE | 2970 SCHILDE | 122,736 | 140,328 |
IMOLOGO | 1050 IXELLES | -63,493 | -39,867 |
INDEPENDANT AUTOMOTIVE PARTNERS | 8930 LAUWE | -24,427 | -24,079 |
INFIRCO | 1360 PERWEZ | 119,726 | 176,111 |
INTER TRI | 7850 EDINGEN | 7,802 | 178,759 |
INTERIEUR VANESCH | 8430 MIDDELKERKE | 320,131 | 727,527 |
INTERTECH | 2970 SCHILDE | -8,419 | -5,971 |
IPS | 3960 BREE | -8,922 | -7,172 |
IRENE KREMERS | 1430 REBECQ | 101,241 | 102,916 |
IRIS LINGERIE | 9220 (O.-VL.) HAMME | 40,316 | 44,172 |
volgende 100 jaarrekeningen |