Neergelegde jaarrekening per dag
De lijst van nieuw jaarrekeningen neergelegd bij de Nationale Bank van België wordt dagelijks bijgewerkt.
Nieuwe jaarrekeningen op 2024-08-29 (12063 jaarrekeningen)
Naam | Gemeente | Winst/Verlies | Brutomarge | /tr>
D'ISSAN | 1300 WAVRE | -436 | -195 |
D'ORTONA MARIO | 5070 SART-EUSTACHE | 35,839 | 47,977 |
D-CUBE | 6761 LATOUR | -82,392 | -44,199 |
D-HOMES | 4624 ROMSEE | 107,036 | 186,835 |
D-MOTOR | 8540 DEERLIJK | -137,528 | 198,131 |
D-MOTOR ASIA | 8501 BISSEGEM | -1,075 | - |
D. EN V. - INVEST | 8790 WAREGEM | -28,448 | -21,005 |
D. SAMELSON | 1380 MARANSART | -6,545 | 49,328 |
D.-L.DISTRIBUTION | 2550 KONTICH | 13,908 | 14,402 |
D.B.S. INVEST | 1602 VLEZENBEEK | 128,363 | 411,421 |
D.C. BEHEER | 9620 ZOTTEGEM | -780 | 88,135 |
D.D.F.P. | 6041 GOSSELIES | 32,369 | 46,254 |
D.E.M.A.S. | 7000 MONS | 46,670 | 283,971 |
D.G. DISTRIBUTION | 7910 ANVAING | -16,857 | 3,121 |
D.I.C. | 9790 WORTEGEM-PETEGEM | 20,525 | 28,216 |
D.I.I.S. | 1000 BRUSSEL | -388,066 | -905 |
D.J.S.INTERNATIONAL | 1081 KOEKELBERG | 10,947 | 102,139 |
D.K. CARRELAGES | 5352 PERWEZ-HAILLOT | -2,156 | 8,183 |
D.L. CONSTRUCTION | 6950 NASSOGNE | 64,524 | 124,241 |
D.L.V. INTERIEUR | 2980 ZOERSEL | 12,667 | 33,778 |
D.M. FINANCES | 4053 EMBOURG | 132,408 | 150,565 |
D.M.D. | 3150 HAACHT | 7,128 | 35,719 |
D.M.G. HOLDING | 5100 WEPION | -19,129 | 61,705 |
D.M.J. | 3950 REPPEL | -44,127 | 15,937 |
D.N.A. GROUP | 1410 WATERLOO | 1,562 | 26,279 |
D.P. COM | 3520 ZONHOVEN | -13,344 | -7,202 |
D.P. PARTNER | 7743 ESQUELMES | 41,584 | 85,196 |
D.P.J. CONSULTING | 3550 HEUSDEN-ZOLDER | -27,225 | 10,048 |
D.S. INVEST | 3390 HOUWAART | -30,955 | -8,764 |
D.S.K. | 3660 OUDSBERGEN | 10,505 | 41,869 |
D.S.M. INTERNATIONAL | 8890 MOORSLEDE | 87,361 | 224,180 |
D.S.R. INVEST | 4140 SPRIMONT | 88,700 | 161,277 |
D.SU | 1070 ANDERLECHT | -3,200 | -2,078 |
D.V. EXPERTISE | 2431 LAAKDAL | 18,152 | 20,224 |
D.V. INVEST | 8820 TORHOUT | 3,913 | 7,233 |
D.V.M. TRANS | 8470 GISTEL | -476,017 | 4,698,746 |
D3V | 8980 PASSENDALE | 457,994 | 1,526,158 |
D4 TRANSPORT | 1930 ZAVENTEM | -2,208 | -2,108 |
D4Y.BE | 6464 BAILEUX | 3,442 | 123,509 |
D5GAMES | 2230 RAMSEL | 19,943 | 84,401 |
DA FILIPPO | 7530 (TOURNAI) GAURAIN-RAMECROIX | -60,566 | 118,306 |
DA VINCI LANAKEN, AFGEKORT : DA VINCI | 3620 LANAKEN | -19,450 | -3,474 |
DAAR | 2530 BOECHOUT | 20,203 | 32,067 |
DACAS CONSULTING | 8500 KORTRIJK | -3,072 | -3,072 |
DACIL | 2230 HERSELT | 19,135 | 72,830 |
DADADA | 8900 IEPER | 24,196 | 36,166 |
DADEKK | 2321 MEER | -25,681 | -17,797 |
DAEPOO | 1560 HOEILAART | -1,771 | -1,387 |
DAIDONE ALESSIA | 7387 FAYT-LE-FRANC | 1,472 | 4,448 |
DAIRY NUTRIENTS MARKETING DIVISION, AFGEKORT : ... | 8340 DAMME | -77,677 | 65,874 |
DAK JACOBS | 1570 PAJOTTEGEM | 108,815 | 153,586 |
DAK- EN ZINKWERKEN THIJS VINCENT | 3650 DILSEN-STOKKEM | 280,066 | 965,956 |
DAKAR COMPANY | 4000 1 LIEGE | 31,533 | 83,020 |
DAKPROFIEL MOENS | 3150 HAACHT | 331,336 | 630,251 |
DAKWERKEN DE GRAEVE | 9470 DENDERLEEUW | 1,484 | 32,931 |
DAKWERKEN G. LAPAGE | 9180 LOKEREN | -348 | 46,201 |
DAKWERKEN HUYGHEBAERT | 3210 LUBBEEK | 16,516 | 134,306 |
DAKWERKEN KRISTOF DEVENYN | 9860 SCHELDEWINDEKE | 2,346 | 32,613 |
DAKWERKEN KURT DERUWE | 8211 AARTRIJKE | 35,797 | 40,145 |
DAKWERKEN MARAS - COOLS | 9250 WAASMUNSTER | 44,196 | 214,800 |
DAKWERKEN RIK NULENS | 3740 BILZEN-HOESELT | 60,807 | 67,838 |
DAKWERKEN SMITH LEE | 3221 (HOLSBEEK) NIEUWRODE | 8,620 | 26,248 |
DAKWERKEN VAN DE VERRE PIETER | 9280 DENDERBELLE | 25,386 | 50,847 |
DAKWERKEN VE-TB | 2222 WIEKEVORST | 368,583 | 382,498 |
DAKWERKEN VERDONCK | 9120 BEVEREN-WAAS | 37,155 | 77,762 |
DAKWERKEN-DW | 2950 KAPELLEN(ANTW) | -7,163 | -5,874 |
DAL-NET | 1082 BRUXELLES | 29,351 | 35,524 |
DALIM | 8380 5 BRUGGE | -39,590 | 138,238 |
DALINEA | 9051 SINT-DENIJS-WESTREM | 79,683 | 188,906 |
DAMASCENO CONSTRUCT | 1630 LINKEBEEK | 8,176 | 10,267 |
DAMES DE L'INSTRUCTION CHRETIENNE | 4000 1 LIEGE | -347,064 | -191,709 |
DAMFRA | 5000 NAMUR | 7,408 | 144,947 |
DAMIEN PHILIPPOT AVOCAT | 5000 NAMUR | 32,893 | 49,184 |
DAMMANS TIM | 1600 SINT-PIETERS-LEEUW | -15,500 | -7,657 |
DAMO | 1090 JETTE | 13,761 | 14,219 |
DAN ET DAN | 7500 TOURNAI | 5,225 | 26,888 |
DANDELION | 2970 SCHILDE | -6,534 | -1,435 |
DANDURA | 2060 6 ANTWERPEN | -2,453 | 99,636 |
DANFE | 9800 DEINZE | 20,867 | 74,922 |
DANGREAU MULTI-TECHNIQUE, EN ABREGE : DMT | 7380 QUIEVRAIN | 4,872 | 125,520 |
DANICO | 8770 INGELMUNSTER | 17,960 | 25,163 |
DANIK | 1380 LASNE-CH-ST-LAMBERT | 152,410 | 153,874 |
DANIKA | 9820 MERELBEKE-MELLE | 1,126,615 | 2,856,780 |
DANINI SLAAPCOMFORT | 3650 DILSEN-STOKKEM | 39,459 | 139,786 |
DANITEX | 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT | 0 | - |
DANNY VAN MELKEBEKE | 9550 HERZELE | 62,839 | 183,634 |
DANNY VERCRUYSSE | 9660 BRAKEL | -35,588 | -24,390 |
DANTINE - SOINS A DOMICILE | 4460 GRACE-HOLLOGNE | -4,092 | 6,921 |
DAP BAERT-HOLSTERS | 9230 WETTEREN | 91,724 | 109,451 |
DAP BART HEYLEN | 9667 ST-KORNELIS-HOREBEKE | 262,355 | 368,640 |
DAP RADIUS | 9308 GIJZEGEM | 81,130 | 201,110 |
DAP SOLUTIONS | 5370 HAVELANGE | 22,746 | 137,493 |
DAP.BE | 5370 HAVELANGE | 57,904 | 417,889 |
DARBRO | 1050 (BRUXELLES) IXELLES | 251,451 | 254,099 |
DARDAN LOGISTIQUE TRANSPORT | 4020 2 LIEGE | 57,183 | 239,438 |
DARDENNE ASSURFINANCE PERWEZ, EN ABREGE : D.A.F.P. | 1360 PERWEZ | -23,579 | -17,451 |
DARE - EXPLORE DESIGN CHANGE | 2610 WILRIJK | -102,209 | -51,788 |
DARQUE INFI | 5670 NISMES | -533 | 10,352 |
DARTOFIT | 9600 RONSE | 11,475 | 32,381 |
DASSONVILLE | 7011 GHLIN | 9,541 | 23,830 |
volgende 100 jaarrekeningen |