Neergelegde jaarrekening per dag
De lijst van nieuw jaarrekeningen neergelegd bij de Nationale Bank van België wordt dagelijks bijgewerkt.
Nieuwe jaarrekeningen op 2024-09-05 (3271 jaarrekeningen)
Naam | Gemeente | Winst/Verlies | Brutomarge | /tr>
ELLAN INVEST | 4121 NEUVILLE-EN-CONDROZ | 20,123 | 39,101 |
ELODIE ROMAN | 7540 KAIN(TOURNAI) | 7,557 | 34,773 |
ELPEBA | 3150 HAACHT | 122,298 | 444,082 |
ELS VANSTAPEL ARCHITECT | 3740 BILZEN-HOESELT | -20,851 | -16,151 |
ELTREX MOTION B.V. | 2100 DEURNE(ANTW) | 0 | - |
ELY PROXY BOCKSTAEL | 1190 FOREST | 136,722 | 170,099 |
ELYZA | 5380 FERNELMONT | 5,522 | 61,442 |
EM.CRM | 9090 MERELBEKE-MELLE | 6,388 | 25,395 |
EMA ENGINEERING | 6140 FONTAINE-L'EVEQUE | 120,566 | 125,516 |
EMAILLERIE BELGE | 1190 VORST | -14,108 | 527,371 |
EMGAKILA | 1090 JETTE | -1,332 | -1,332 |
EMI TRANS | 1190 FOREST | 9,554 | 15,318 |
EMIEL.NR | 2150 (ANTWERPEN) BORSBEEK | 32,058 | 88,692 |
EMIN | 9000 GENT | 12,513 | 13,857 |
EMKA | 1325 CHAUMONT-GISTOUX | 0 | - |
EMPIRE FOODS | 1070 ANDERLECHT | 5,581 | 15,896 |
EMPLOYMENT MATTERS | 2018 1 ANTWERPEN | 73,782 | 84,196 |
EMS SERVICES IMMOBILIERS | 4041 MILMORT | 28,011 | 84,946 |
EMY INVEST | 1850 GRIMBERGEN | 119,080 | 130,574 |
EN FACE DU NAUTI, EN ABREGE : EFDN | 6000 CHARLEROI | 6,235 | 36,263 |
ENAIRA C.A.T. | 1180 UCCLE | -6,448 | -2,961 |
ENAOS.NET | 1050 (BRUXELLES) IXELLES | -193,504 | 269,678 |
END UP | 6120 NALINNES | -876 | -876 |
ENDOR | 2220 HEIST-OP-DEN-BERG | -1,256 | - |
ENERGIA | 1040 BRUSSEL | 32,069 | 757,379 |
ENERGIA | 1040 BRUSSEL | 32,069 | 757,379 |
ENERGIE BEWUST BOUWEN | 9230 WETTEREN | -6,013 | 1,441 |
ENIBEL | 1000 BRUXELLES | 13,964 | 16,024 |
ENTER CONSULT | 9100 SINT-NIKLAAS | 30,722 | 32,293 |
ENTREPRISE BULTOT | 1495 VILLERS-LA-VILLE | 3,497 | 24,604 |
ENTREPRISE CHRISTIAN HANOCQ | 7830 SILLY | 96,681 | 371,126 |
ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION COLLIGNON P ... | 6900 MARCHE-EN-FAMENNE | 206,049 | 3,113,813 |
ENTREPRISE LOUON | 4141 LOUVEIGNE(SPRIMONT) | -80,880 | 268,076 |
ENTREPRISE PIRLOT FRANCOISE | 6463 (CHIMAY) LOMPRET | 60,719 | 286,042 |
ENTREPRISES GENERALES - DICOREN, EN ABREGE : DI ... | 1050 IXELLES | 12,132 | 12,516 |
ENZO DE TRANS | 7040 QUEVY | 163,660 | 257,343 |
EPAH | 2660 HOBOKEN(ANTW) | 797,355 | 818,221 |
EQUINOX ADVISORY | 1050 IXELLES | 1,097,457 | 1,171,066 |
EQUIP'AGE HOME NURSING | 5070 FOSSES-LA-VILLE | 199,119 | 1,159,724 |
ER & AL | 9250 WAASMUNSTER | 34,768 | 57,913 |
ERAS | 3000 LEUVEN | 389,956 | 691,820 |
ERGO COMFORT | 2540 HOVE | 66,974 | 75,709 |
EROGLU | 9000 GENT | 35,113 | 38,078 |
ERSACE | 4684 (OUPEYE) HACCOURT | -54,596 | 588,782 |
ERTS CYCLES | 2060 6 ANTWERPEN | 38,659 | 41,751 |
ES-ES TRANS | 1785 MERCHTEM | 814 | 10,357 |
ESAKWA | 7800 ATH | 23,768 | 37,844 |
ESCOPLUS | 3110 ROTSELAAR | 143,416 | 304,847 |
ESKA BAY | 1030 SCHAARBEEK | 41,927 | 572,285 |
ESPACE 3 | 7191 ECAUSSINNES-LALAING | 36,702 | 117,949 |
ESPACE TACOS | 5660 COUVIN | 3,735 | 42,371 |
ESPOIR DE KOUROU | 1070 ANDERLECHT | 2,335 | 2,485 |
ESSENSUAL | 2890 PUURS-SINT-AMANDS | 22,307 | 23,629 |
ESTEVES MARTINS YOLANDE MELISSA, ANESTHESIE | 3000 LEUVEN | 131,234 | 145,931 |
ETABLISSEMENTEN HERMANS, METALEN WEEFSELS - ETA ... | 1930 ZAVENTEM | 10,741 | 11,675 |
ETABLISSEMENTS DELMOITIE FRERES ET FILS | 1080 BRUXELLES | -6,119 | -5,735 |
ETABLISSEMENTS DIEUDONNE-BUELENS | 1160 AUDERGHEM | 13,225 | 474,784 |
ETABLISSEMENTS FREDERIX | 1120 (BRUXELLES) NEDER-OVER-HEEMBEEK | 91,068 | 147,986 |
ETABLISSEMENTS LENAERTS | 4630 SOUMAGNE | -265,602 | -249,062 |
ETABLISSEMENTS VAN CAUTER EMILE | 1853 STROMBEEK-BEVER | -51,041 | 48,725 |
ETNA IT | 1800 VILVOORDE | 57,190 | 57,628 |
ETS BIENFAIT FRANCIS | 7050 JURBISE | 130,388 | 370,483 |
ETS J. & X. DECNEUT | 7904 PIPAIX | 37,184 | 125,828 |
ETS ZEEVAERT ANDRE | 4681 HERMALLE-SOUS-ARGENTEAU | 17,207 | 88,988 |
EU REVIEW | 1310 HULPE LA | -28,554 | -27,156 |
EURAFOR | 1050 IXELLES | 2,202 | 2,586 |
EURO FLANDERS LOGISTICS | 8780 OOSTROZEBEKE | 16,965 | 133,091 |
EURO FRERE | 6200 CHATELET | 6,677 | 12,658 |
EURO FULTON | 1210 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE | 21,569 | 50,206 |
EURO SWAT | 8930 MENEN | 5,099 | 40,168 |
EUROALLIAGES | 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE | 107,440 | 925,264 |
EUROCAVI EUROPE | 1050 BRUXELLES | 233,945 | - |
EUROCEF | 1731 (ASSE) ZELLIK | 15,675 | 47,371 |
EUROCOMPTA | 5600 VILLERS-LE-GAMBON | 54,997 | 58,278 |
EUROCRETA SERVICE | 1030 BRUXELLES | 280,664 | 331,832 |
EUROFIGEST | 1000 BRUXELLES | 206,010 | 326,319 |
EUROFIT | 4000 1 LIEGE | 92,035 | - |
EUROFUN | 2600 ) (ANTWERPEN BERCHEM | 28,932 | 32,925 |
EUROLASNE II | 1380 LASNE-CH-ST-LAMBERT | -58,088 | 79,553 |
EUROMATERIAUX | 6040 JUMET(CHARLEROI) | 6,104 | 11,658 |
EUROMAX CONSTRUCT | 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT | 13,460 | 19,088 |
EUROPE ELECTRICAL CONSULTING, AFGEKORT : E.E.C. | 3590 DIEPENBEEK | 140,662 | 594,347 |
EUROPE TERMINAL | 2030 3 ANTWERPEN | -1,014,504 | - |
EUROPEAN METROLOGY SYSTEMS | 4608 WARSAGE | 659,675 | 1,339,482 |
EUROPEAN ORGANIC CERTIFIERS COUNCIL, AFGEKORT : ... | 1040 BRUSSEL | -6,245 | 97,816 |
EV LOGISTICS & SERVICES | 9800 DEINZE | 35,809 | 47,412 |
EVA PRO | 9050 GENTBRUGGE | -18,591 | -18,022 |
EVERS | 3520 ZONHOVEN | 53,619 | 100,636 |
EVILLAS | 1600 SINT-PIETERS-LEEUW | -54,880 | - |
EVIOTIS | 6001 (CHARLEROI) MARCINELLE | -43,857 | -19,452 |
EXOUZIA | 1000 BRUXELLES | 19,068 | 87,818 |
EXPECT | 4000 1 LIEGE | 238,588 | 241,403 |
EXPERT DES LIEUX | 1070 ANDERLECHT | 11,312 | 11,982 |
EXPERTISEBUREAU DE WOLF | 9300 AALST | -24,932 | -8,673 |
EXTREME CLEAN | 8000 BRUGGE | 46,798 | 440,369 |
EYE CANDY | 3000 LEUVEN | 20,889 | 147,586 |
EYE MOBILE MARKETING | 2812 MUIZEN(MECHELEN) | -8,846 | -2,150 |
EZ BUSINESS | 9190 STEKENE | -423,218 | -166,276 |
EZAA | 1325 BONLEZ | 118,474 | 125,645 |
F.A. ROBERO | 3470 KORTENAKEN | -19,943 | 52,783 |
volgende 100 jaarrekeningen |