Neergelegde jaarrekening per dag
De lijst van nieuw jaarrekeningen neergelegd bij de Nationale Bank van België wordt dagelijks bijgewerkt.
Nieuwe jaarrekeningen op 2025-01-23 (777 jaarrekeningen)
Naam | Gemeente | Winst/Verlies | Brutomarge | /tr>
J.D. MACHINE SERVICE | 8870 IZEGEM | 25,614 | 31,588 |
J.EXO DISTRIBUTION | 1360 PERWEZ | -190,527 | 296,593 |
JABELAN | 9280 LEBBEKE | 161,687 | 230,343 |
JACAN | 2627 SCHELLE | 19,249 | 48,152 |
JACOBS HOTEL | 2160 WOMMELGEM | -10,115 | -8,966 |
JAN BOUCKAERT - ADVOCAAT BIJ DE BALIE TE BRUSSE ... | 9050 GENTBRUGGE | 259,378 | 309,349 |
JAN DE WACKER | 2970 SCHILDE | 411,339 | 438,194 |
JAN LAGA | 8500 KORTRIJK | 151,795 | 167,610 |
JANOLIM | 8800 ROESELARE | 94,822 | 98,537 |
JASWAL TRADING | 9052 ZWIJNAARDE | 22,377 | 69,392 |
JC PARTNER | 1050 IXELLES | 26,662 | 26,865 |
JCA RESEARCH | 1652 ALSEMBERG | 185,325 | 186,178 |
JEAN SIMON EQUIPEMENT | 6464 BAILEUX | 31,041 | 61,197 |
JEAN-CLAUDE DELOBEL | 8490 VARSENARE | -73,394 | -35,760 |
JEFFREY VERCOUILLIE | 9800 DEINZE | -23,673 | 43,201 |
JEMA | 1180 UCCLE | 7,862 | 24,242 |
JENS VANDEWAETERE | 8980 PASSENDALE | 29,455 | 132,105 |
JERITOP | 9880 AALTER | 31,360 | 234,622 |
JESSIFIED | 3520 ZONHOVEN | 6,818 | 26,142 |
JIN SUSHI MOL | 2400 MOL | 28,596 | 129,745 |
JJJO'S | 4680 OUPEYE | 1,948 | 2,460 |
JONALIS | 9800 DEINZE | 42,909 | 44,533 |
JOPA | 3290 DIEST | 2,270 | 12,253 |
JOPIE | 3200 AARSCHOT | 104,349 | 486,141 |
JPB INVEST | 9800 DEINZE | 35,240 | 118,741 |
JT JEYTRANS | 1630 LINKEBEEK | 2,441 | 18,262 |
JUELHA | 9160 LOKEREN | 5,265 | 16,620 |
K VINGT-SEPT | 9000 GENT | -1,660 | 19,239 |
KA CONCEPT OOK OMSCHREVEN ALS KA-CONCEPT | 9240 ZELE | 20,587 | 35,564 |
KADAMA | 2520 RANST | 61,871 | 124,720 |
KADAPS | 8850 ARDOOIE | 352,319 | - |
KADAPS | 8850 ARDOOIE | 0 | - |
KANTOOR SONJA KINDS | 8700 TIELT | 33,094 | 274,240 |
KAR.MA AGENCY | 3150 HAACHT | 59,552 | 67,265 |
KATRIEN BAUGNEE | 1702 GROOT-BIJGAARDEN | 35,342 | 36,387 |
KDM CONSULTING | 2570 DUFFEL | -9,855 | -8,636 |
KEMACO | 2530 BOECHOUT | 332,977 | 761,940 |
KG CONSTRUCT COMPANY | 6142 LEERNES | 1,695 | 5,868 |
KIARIS | 1400 NIVELLES | 100,841 | 103,847 |
KINEPLUS | 6001 MARCINELLE | 53,835 | 62,423 |
KITCHEN OMCC | 7100 LOUVIERE LA | 18,261 | 19,742 |
KOKKERELLEKE | 8920 LANGEMARK-POELKAPELLE | 155,374 | 375,674 |
KREATOS | 9120 MELSELE | -29,765 | 64,370 |
KRIJGIMMO | 2000 ANTWERPEN | -4,337 | -3,086 |
KRILIEN | 8880 LEDEGEM | 26,362 | 283,945 |
KRYSZON | 4850 MONTZEN | 8,421 | 17,941 |
L'ATELIER 2000 | 1180 UCCLE | -80,733 | 62,012 |
L.D.C.D.H. HOLDING | 1330 RIXENSART | 7,684 | 17,940 |
LA CENSE D'HERBECQ | 1480 TUBIZE | -31,862 | 81,202 |
LA COMPAGNIE DES GOLDEN GROSEILLES | 6830 BOUILLON | -2,554 | -1,732 |
LA MAISON DEMOULIN | 5021 BONINNE | 108,177 | 799,917 |
LA PINEALE | 1420 BRAINE-L'ALLEUD | -1,712 | 7,185 |
LA TABLE DE FIGARO | 4970 STAVELOT | -11,477 | 89,938 |
LA TABLE DE MAMY | 1380 OHAIN | 25,537 | 1,041,447 |
LAFAUT - VANDENBULCKE | 8750 WINGENE | 228,726 | 233,469 |
LAFAUT INVESTMENT & DEVELOPMENT | 9810 NAZARETH | 142,811 | 282,074 |
LALACOM | 3090 OVERIJSE | 23,624 | 42,608 |
LAMBERTO BOUWEXPERTISE | 9140 TEMSE | 322 | 2,507 |
LAMBIL | 5060 FALISOLLE | 98,044 | 99,335 |
LANNOO-HANSSENS | 8860 LENDELEDE | 219,714 | 278,199 |
LCHV | 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE | 3,757 | 5,640 |
LEADER INVESTMENT | 1180 UCCLE | -15,340 | -15,340 |
LEMMENS TRANSPORT & INTERIOR SERVICE | 9255 BUGGENHOUT | 38,878 | 108,499 |
LEONIDAS CONSTRUCTION SERVICES | 2840 REET | 50,826 | 58,625 |
LEORENO | 2960 BRECHT | 17,238 | 20,501 |
LEXSCOPE | 2940 STABROEK | 0 | - |
LIEVROUW ERIC ALGEMENE SCHILDERWERKEN | 9870 ZULTE | -10,490 | -8,874 |
LISABO, AFGEKORT : LSB | 9800 DEINZE | 151,124 | 953,332 |
LIVING APPS | 1081 KOEKELBERG | 5,831 | 5,831 |
LOCA-CLEANING | 5377 SOMME-LEUZE | 5,934 | 42,482 |
LOFT MOLIERE 113-115 | 1180 UCCLE | -59,236 | -58,710 |
LORABOIS | 6747 SAINT-LEGER(LUX) | -34,699 | -25,838 |
LORE BROOTHAERS | 2870 PUURS-SINT-AMANDS | 31,909 | 32,985 |
LOVI INVEST | 8750 WINGENE | 139,831 | 149,597 |
LPB | 1380 OHAIN | 195,332 | 231,878 |
LUCKY-TRANS | 2990 WUUSTWEZEL | 771 | 68,617 |
LUCKY-TRANS | 2990 WUUSTWEZEL | -22,945 | 31,571 |
LUKAS INVEST | 8200 SINT-ANDRIES | 86,426 | 90,518 |
LUMENA | 1342 NEUVE) (OTTIGNIES-LOUVAIN-LA LIMELETTE | 90,981 | 97,990 |
LUXURYPOOLS CONCEPT | 6200 BOUFFIOULX | -833 | -833 |
LYRAGEN | 2547 LINT | 13,649 | 18,621 |
M & X | 3360 BIERBEEK | -2,955 | 3,938 |
M. SOSNOWSKI ET ASSOCIES | 4140 SPRIMONT | 32,955 | 101,388 |
M.A.B. | 8510 MARKE | -50,932 | -45,980 |
M.P.'S. | 1190 FOREST | 59,524 | 84,231 |
MA SPECIAL CLEANING | 1731 (ASSE) ZELLIK | -17,561 | 43,969 |
MACH MANAGEMENT & CONSULTING SERVICES | 3770 RIEMST | 57,640 | 60,235 |
MAD PRODUCTION | 3512 (HASSELT) STEVOORT | 2,086 | 6,178 |
MADISON CONSULT | 1000 BRUXELLES | 67,243 | 78,757 |
MAEKER | 9810 PINTE NAZARETH-DE | 23,729 | 33,689 |
MAERIEN MANAGEMENT COMPANY | 2370 ARENDONK | 3,781 | 5,530 |
MAGALI OCCHIALI | 2640 MORTSEL | 45,185 | 48,902 |
MAGDAVAST | 8200 SINT-ANDRIES | 8,809 | 49,375 |
MAINTENANCE TOURNAI INDUSTRIE, EN ABREGE : M.T.I. | 7910 FRASNES-LEZ-ANVAING | 13,968 | 140,606 |
MAJULOR | 8370 BLANKENBERGE | -1,943 | 9,865 |
MAKE IT SO | 2800 MECHELEN | 41,692 | 50,755 |
MALISA | 3470 KORTENAKEN | -817 | 94,360 |
MALL OF EUROPE | 1210 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE | -60,016 | -59,056 |
MANAGE BRYAN P | 9900 EEKLO | 118,800 | 119,965 |
MANOIT | 9850 DEINZE | 18,362 | 245,095 |
volgende 100 jaarrekeningen |