Neergelegde jaarrekening per dag
De lijst van nieuw jaarrekeningen neergelegd bij de Nationale Bank van België wordt dagelijks bijgewerkt.
Nieuwe jaarrekeningen op 2024-09-05 (3271 jaarrekeningen)
Naam | Gemeente | Winst/Verlies | Brutomarge | /tr>
DR. PETER MEYNEN | 9250 WAASMUNSTER | -7,685 | -5,697 |
DR. PHILIPPE LAMORAL | 8200 SINT-ANDRIES | 321,983 | 344,571 |
DR. RAHIMI KHASHOEI FARIBA, HUISARTS | 9900 EEKLO | 136,497 | 152,738 |
DR. S. HEEMSKERK | 3620 LANAKEN | 99,827 | 114,247 |
DR. S. MAES, ANESTHESIE | 2870 PUURS-SINT-AMANDS | 305,537 | 381,910 |
DR. SARAH VROMMAN | 8800 BEVEREN(ROESELAERE) | 111,269 | 130,118 |
DR. SEHER AVCI | 1860 MEISE | 10,303 | 18,745 |
DR. SIERENS PATRICK, RADIOLOGIE | 9000 GENT | 49,692 | 92,560 |
DR. SOFIE VAN DER MEERSCHE, PSYCHIATER | 9230 WETTEREN | 130,110 | 135,039 |
DR. SOPHIE BEKE, HUISARTS | 1785 MERCHTEM | 14,196 | 65,164 |
DR. SUSAN VAN DER SPEK | 2100 DEURNE | 15,697 | 18,688 |
DR. VALERIE VERKEST | 2018 1 ANTWERPEN | 72,998 | 74,380 |
DR. VANESSA VERSCHUERE, GASTRO-ENTEROLOGIE | 1852 (GRIMBERGEN) BEIGEM | 135,321 | 249,716 |
DR. VANPEPERSTRAETE | 3670 OUDSBERGEN | 23,046 | 26,901 |
DR. VINCENT CLAES | 1020 (BRUSSEL) LAKEN | -2,041 | -947 |
DR. W. CAERS, HUISARTS | 1540 PAJOTTEGEM | 137,628 | 172,380 |
DR. WENDY DE ROOCK, MEDISCHE ONCOLOGIE | 3630 MAASMECHELEN | 313,286 | 316,659 |
DRANKENPALEIS DE KLEINE GOREN | 2235 HULSHOUT | 16,442 | 20,919 |
DRINK DRIVE-IN TOM | 9750 KRUISEM | 102,759 | 121,248 |
DROGUERIES DELBEKE ET CIE | 1050 (BRUXELLES) IXELLES | 9,531 | 10,088 |
DROMER | 4607 DALHEM | -227 | 4,131 |
DROOGKUIS SHOP 96 | 2800 MECHELEN | 263,358 | 470,687 |
DRS TRANSPORT | 3800 SINT-TRUIDEN | 3,959 | 11,156 |
DRUKKERIJ DHONDT | 8790 WAREGEM | 18,307 | 192,680 |
DSDB | 1060 SAINT-GILLES | -3,485 | -2,497 |
DUBOIS HUGHES | 1000 BRUXELLES | -14,370 | 1,354 |
DUBOIS SECURITY | 7830 BASSILLY | 91,521 | 481,914 |
DUDE | 5031 (GEMBLOUX) GRAND-LEEZ | 9,293 | 210,331 |
DUE CONSULTING | 2820 BONHEIDEN | -50,489 | 123,654 |
DUIKWERKEN PELLEGRIMS R. | 2820 RIJMENAM | 1,032,430 | 1,326,173 |
DUPUIS PIERRE | 4458 FEXHE-SLINS | 27,779 | 169,075 |
DURABLE BUILDING SOLUTIONS, AFGEKORT : D.B.S. | 9260 SERSKAMP | -57,939 | -32,424 |
DUVEM | 2440 GEEL | -34,111 | 10,560 |
DVD IT CONSULTING | 4053 EMBOURG | 52,764 | 63,559 |
DVKES | 8432 LEFFINGE | -1,303 | -1,239 |
DVV LEUVEN-HAGELAND | 3010 (LEUVEN) KESSEL-LO | -24,433 | 396,075 |
DYKE CONSULTING | 2030 3 ANTWERPEN | 8,596 | 9,846 |
DYNAMIC | 8560 GULLEGEM | 5,376 | 12,334 |
DYNAMICREHAB | 1910 KAMPENHOUT | 2,733 | 2,733 |
DYSSELEER ANNE | 5340 GESVES | 132,820 | 153,272 |
E & E ELECTRO | 3550 HEUSDEN-ZOLDER | 17,712 | 21,665 |
E-PROPERTIES | 1470 GENAPPE | 73,320 | 84,558 |
E-TIME | 9860 OOSTERZELE | -22,983 | 45,994 |
E-TRADE & INVEST | 2250 OLEN | 20,918 | 398,495 |
E. VAN HUFFEL CONSULTING | 2320 HOOGSTRATEN | 79,928 | 92,855 |
E.D. CONSTRUCT | 5100 WEPION | 14,818 | 17,316 |
E.F.W. | 2275 GIERLE | 54,458 | 72,570 |
E.J. SOINS | 7602 (PERUWELZ) BURY | 3,249 | 14,558 |
E.L.C. | 3390 (BT) TIELT-WINGE | 22,447 | 29,181 |
E.L.H PROXY | 1190 FOREST | 100,672 | 104,944 |
E4SAFE | 6567 MERBES-LE-CHATEAU | 4,963 | 21,054 |
EASTLAND CARS | 1000 BRUXELLES | 114,816 | 153,028 |
EASYPRIMES | 1180 UCCLE | 101,255 | 158,559 |
EASYTRAILER | 2018 1 ANTWERPEN | -13,199 | 35,750 |
EAT CHEAP | 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE | 62,487 | 125,733 |
EBOZ | 1050 (BRUXELLES) IXELLES | 55,605 | 55,690 |
ECHOTECHNOLOGIE | 1932 SINT-STEVENS-WOLUWE | 41,166 | 103,672 |
ECO AUREOLIS | 9960 ASSENEDE | 166,782 | 275,540 |
ECO LOGIES | 3730 BILZEN-HOESELT | -6,984 | -2,879 |
ECO-CONSTRUCTCONSULTING | 9810 PINTE NAZARETH-DE | 5,430 | 6,871 |
ECO-DLS | 7170 MANAGE | -20,686 | 295,447 |
ECOBOUW DEVIL | 2627 SCHELLE | -16,779 | -7,732 |
ECOFACADES | 7110 HOUDENG-GOEGNIES | 764 | 13,117 |
ECONOMETRICS & GOLD | 1140 EVERE | 16,769 | 19,578 |
ECONOR | 2660 (HOBOKEN) ANTWERPEN | 1,806,392 | 2,545,183 |
ECONSTRUCT | 2660 HOBOKEN(ANTW) | 159,492 | 159,601 |
ECOPTIMI | 1450 CHASTRE-VILLEROUX-BLANMONT | 29,715 | 33,020 |
ECO_CONSTRUCTION | 4608 NEUFCHATEAU(LIEGE) | 269,032 | 278,805 |
EDBL CONSULTING 4 YOU | 8940 WERVIK | 83,871 | 84,848 |
EDCO | 8900 IEPER | 146,371 | 302,959 |
EDDY'S SPORT - EN EETKAFFEE | 3770 RIEMST | -5,850 | 180,531 |
EDDYSSIMMO | 1050 IXELLES | 74,795 | 76,042 |
EDITION VENTURES WOMAN | 1380 LASNE | 63,132 | 928,070 |
EDITIONS HOVINE | 7522 MARQUAIN | 4,522 | 6,611 |
EDIVALOR | 3650 DILSEN-STOKKEM | 196,670 | 680,247 |
EDN CONSULT | 1180 UCCLE | -2,650 | -1,994 |
EDWARD WILLIAM BATCHELOR | 1050 (BRUSSEL) ELSENE | -3,513 | 83,319 |
EG COLLIGNON GROUP | 6530 THUIN | 448,033 | 1,259,654 |
EGGERS | 3061 LEEFDAAL | 20,514 | 21,034 |
EGGERS | 2220 HEIST-OP-DEN-BERG | -39,656 | 3,969 |
EHBO VLAANDEREN | 9080 LOCHRISTI | 47,909 | 151,106 |
EIM3 | 1560 HOEILAART | 63,345 | 74,794 |
EJAM CONSULTING | 4870 TROOZ | 166,680 | 168,194 |
EKIFOOD | 1050 IXELLES | -103,816 | 383,072 |
EKINCI HAFIZE, HUISARTS | 9070 DESTELBERGEN | 116,391 | 139,189 |
EL GRECO | 8000 BRUGGE | 8,371 | 15,487 |
EL PUEBLO | 3545 HALEN | 10,955 | 39,090 |
EL'LAW | 1325 CHAUMONT-GISTOUX | 32,533 | 35,790 |
ELASTO PROXY EUROPE | 9100 SINT-NIKLAAS | -18,011 | 188,266 |
ELB TRADING | 1180 UCCLE | 0 | - |
ELDIS, AFGEKORT : ELDIS | 8900 IEPER | 156,849 | 1,707,611 |
ELDO INVEST | 1830 MACHELEN(BT) | 68,619 | 199,609 |
ELECTRO COOL DYNAMICS, AFGEKORT : E.C.D. | 2610 (ANTWERPEN) WILRIJK | 504,398 | 620,317 |
ELECTRO DELFORCE WILLY | 8800 ROESELARE | 94,518 | 254,532 |
ELECTRONIQUE SECURITE DATA, EN ABREGE : ES DATA ... | 1050 BRUXELLES | -29,861 | 14,306 |
ELECTROOD | 8750 WINGENE | 6,729 | 46,468 |
ELEVAGE D'HAMBRAINE | 1400 NIVELLES | 526 | 2,392 |
ELGA TRANSPORT | 1060 SAINT-GILLES | 10,267 | 235,985 |
ELGROS | 3510 SPALBEEK | -3,786 | 73,561 |
ELIBETO | 4690 EBEN-EMAEL | -13,886 | -11,202 |
volgende 100 jaarrekeningen |